Kalite filtreli yüksek temettü verimli BIST hisseleri. ROE, net marj ve borçluluk filtreleriyle temettü tuzağından korunma.
| # | Hisse | Skor | Ağırlık | Ay Getirisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFYON | 99 | 5% | -5.2% |
| 2 | DOAS | 87 | 5% | -0.4% |
| 3 | NTGAZ | 86 | 5% | +3.4% |
| 4 | ENJSA | 70 | 5% | +0.6% |
| 5 | PAGYO | 64 | 5% | +2.2% |
| 6 | GWIND | 62 | 5% | +3.7% |
| 7 | ENKAI | 60 | 5% | +1.3% |
| 8 | EGPRO | 60 | 5% | +1.3% |
| 9 | GENTS | 58 | 5% | -2.8% |
| 10 | ECILC | 57 | 5% | -1.9% |
| 11 | SAHOL | 57 | 5% | +1.3% |
| 12 | CIMSA | 57 | 5% | +0.3% |
| 13 | SISE | 56 | 5% | +0.4% |
| 14 | MTRKS | 54 | 5% | -1.4% |
| 15 | MGROS | 53 | 5% | -1.8% |
| 16 | TAVHL | 52 | 5% | +1.2% |
| 17 | ISKPL | 50 | 5% | +2.0% |
Yüksek temettü verimi tek başına yanıltıcı olabilir — fiyatı düşen bir hissenin verimi matematiksel olarak yükselir. Bu portföy, önce kalite filtreleri uygular (pozitif ROE, pozitif net marj, düşük borçluluk), ardından kalan hisselerden en yüksek temettü verimli 20 hisseyi seçer.
Portföye girebilmek için şirketin pozitif özkaynak kârlılığı (ROE), pozitif net kâr marjı ve sektör medyanının altında borç/özkaynak oranına sahip olması gerekir. Bu filtreler, temettü ödemesini sürdürebilecek kapasitedeki şirketleri seçer.
Temettü + Kalite portföyü, düzenli nakit akışı isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Emeklilik geliri, pasif gelir veya portföy geliri arayanlar için uygundur. Ancak Türkiye'de temettü geliri %10 stopaja tabidir — vergi verimliliği açısından hisse alım-satım kazancı (vergiden muaf) daha avantajlı olabilir.
İlgili yazılar: Temettü + Kalite Filtresi, BIST Temettü Hisseleri, Kalite Faktörü