Aracı kurum analistlerinin BIST hisseleri için güncel hedef fiyatları ve tavsiyeleri. Günlük güncellenir.
| Hisse | Kaynak | Tavsiye | Fiyat | Hedef | Potansiyel ▼ | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | Halk Yatırım | AL | 6.67 | 17.06 | +155.8% | — |
![]() OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE | Yapı Kredi Yatırım | AL | 333.00 | 780.00 | +134.2% | — |
![]() BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | Halk Yatırım | AL | 390.50 | 899.63 | +130.4% | — |
![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | İş Yatırım | AL | 94.35 | 209.26 | +121.8% | 2026-04-24 |
![]() EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL | Garanti BBVA | AL | 19.17 | 41.00 | +113.9% | — |
![]() TKNSA TEKNOSA İÇ VE | Garanti BBVA | AL | 17.78 | 38.00 | +113.7% | — |
![]() TKNSA TEKNOSA İÇ VE | İş Yatırım | AL | 17.78 | 36.78 | +106.9% | 2025-12-24 |
![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | Yapı Kredi Yatırım | AL | 94.35 | 190.00 | +101.4% | — |
![]() ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK | Garanti BBVA | AL | 27.14 | 53.40 | +96.8% | — |
![]() KOTON KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL | İş Yatırım | AL | 13.73 | 26.62 | +93.9% | 2026-04-24 |
![]() FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ | İş Yatırım | AL | 79.40 | 152.50 | +92.1% | 2026-04-24 |
![]() HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI | Pusula Yatırım | AL | 36.44 | 70.01 | +92.1% | — |
![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | Halk Yatırım | AL | 94.35 | 177.40 | +88.0% | — |
![]() FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ | Garanti BBVA | AL | 79.40 | 148.50 | +87.0% | — |
![]() OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI | İş Yatırım | AL | 20.82 | 38.92 | +86.9% | 2026-04-24 |
![]() AKBNK AKBANK T.A.Ş. | Garanti BBVA | AL | 67.05 | 124.60 | +85.8% | — |
![]() TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL | Ak Yatırım | AL | 286.25 | 530.00 | +85.2% | — |
![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | Garanti BBVA | AL | 94.35 | 172.50 | +82.8% | — |
![]() PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | Halk Yatırım | AL | 160.40 | 290.60 | +81.2% | — |
![]() OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE | Halk Yatırım | AL | 333.00 | 600.60 | +80.4% | — |
![]() SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET | İş Yatırım | AL | 54.90 | 98.19 | +78.9% | 2026-04-24 |
![]() FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ | Halk Yatırım | AL | 79.40 | 142.03 | +78.9% | — |
![]() TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | Halk Yatırım | AL | 259.25 | 461.49 | +78.0% | — |
![]() TABGD TAB GIDA SANAYİ | İş Yatırım | AL | 233.00 | 411.41 | +76.6% | 2026-04-24 |
![]() YATAS YATAŞ YATAK VE | Garanti BBVA | AL | 35.40 | 62.50 | +76.6% | — |
![]() SAHOL HACI ÖMER SABANCI | Halk Yatırım | AL | 87.95 | 154.99 | +76.2% | — |
![]() EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL | Halk Yatırım | AL | 19.17 | 33.70 | +75.8% | — |
![]() TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA | Halk Yatırım | AL | 11.28 | 19.76 | +75.2% | — |
![]() OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI | Halk Yatırım | AL | 20.82 | 36.46 | +75.1% | — |
![]() MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ | Ak Yatırım | AL | 410.00 | 710.00 | +73.2% | — |
![]() LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ | Halk Yatırım | AL | 134.50 | 232.77 | +73.1% | — |
![]() TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | Garanti BBVA | AL | 259.25 | 448.00 | +72.8% | — |
![]() MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ | Gedik Yatırım | AL | 39.96 | 69.00 | +72.7% | — |
![]() ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI | Halk Yatırım | AL | 13.00 | 22.32 | +71.7% | — |
![]() YKBNK YAPI VE KREDİ | Pusula Yatırım | AL | 33.26 | 57.10 | +71.7% | — |
![]() MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ | İş Yatırım | AL | 410.00 | 700.24 | +70.8% | 2026-05-07 |
![]() MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ | Yapı Kredi Yatırım | AL | 39.96 | 68.00 | +70.2% | — |
![]() RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM | Ak Yatırım | AL | 206.00 | 349.00 | +69.4% | — |
![]() KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | Ak Yatırım | AL | 198.20 | 334.00 | +68.5% | — |
![]() ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK | Ak Yatırım | AL | 104.00 | 175.00 | +68.3% | — |
![]() MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | İş Yatırım | AL | 630.50 | 1057.19 | +67.7% | 2026-04-24 |
![]() LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ | İş Yatırım | AL | 30.92 | 51.50 | +66.6% | 2026-04-24 |
![]() TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | Garanti BBVA | AL | 6.67 | 11.00 | +64.9% | — |
![]() MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ | İş Yatırım | AL | 39.96 | 65.76 | +64.6% | 2026-04-24 |
![]() GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ | Halk Yatırım | TUT | 163.00 | 267.80 | +64.3% | — |
![]() GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI | Ak Yatırım | AL | 125.00 | 205.00 | +64.0% | — |
![]() ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI | Pusula Yatırım | AL | 13.00 | 21.30 | +63.8% | — |
![]() SAHOL HACI ÖMER SABANCI | Garanti BBVA | AL | 87.95 | 143.80 | +63.5% | — |
![]() HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ | İş Yatırım | AL | 37.04 | 60.22 | +62.6% | 2026-04-22 |
![]() TABGD TAB GIDA SANAYİ | Gedik Yatırım | AL | 233.00 | 375.70 | +61.2% | — |
Bu sayfa, Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarının BIST hisseleri için belirlediği hedef fiyatları ve yatırım tavsiyelerini günlük olarak derler. Hedef fiyatlar, analistlerin şirketlerin temel analizine dayalı olarak 12 aylık dönem için öngördükleri fiyat seviyesini temsil eder. AL (Endeks Üzeri), TUT (Endekse Paralel) ve SAT (Endeks Altı) tavsiyeleri, hissenin beklenen performansını yansıtır. Getiri potansiyeli, mevcut fiyat ile hedef fiyat arasındaki farkı gösterir ve günlük olarak güncellenir. Ücretsiz hisse analiz aracı olarak Borsafolio, yatırımcılara profesyonel analist görüşlerini tek bir ekranda sunar.