Aracı kurum analistlerinin BIST hisseleri için güncel hedef fiyatları ve tavsiyeleri. Günlük güncellenir.
| Hisse | Kaynak | Tavsiye | Fiyat | Hedef | Potansiyel ▼ | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | Halk Yatırım | AL | 6.08 | 17.06 | +180.6% | — |
![]() BALSU BALSU GIDA SANAYİ | İş Yatırım | AL | 8.68 | 22.40 | +158.1% | 2026-04-24 |
![]() OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE | Yapı Kredi Yatırım | AL | 312.00 | 780.00 | +150.0% | — |
![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | İş Yatırım | AL | 90.45 | 209.26 | +131.4% | 2026-04-24 |
![]() TKNSA TEKNOSA İÇ VE | Garanti BBVA | AL | 16.66 | 38.00 | +128.1% | — |
![]() TKNSA TEKNOSA İÇ VE | İş Yatırım | AL | 16.66 | 36.78 | +120.8% | 2025-12-24 |
![]() KOTON KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL | İş Yatırım | AL | 12.09 | 26.62 | +120.2% | 2026-04-24 |
![]() BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | Halk Yatırım | AL | 415.75 | 899.63 | +116.4% | — |
![]() EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL | Garanti BBVA | AL | 19.44 | 41.00 | +110.9% | — |
![]() YATAS YATAŞ YATAK VE | Garanti BBVA | AL | 30.30 | 62.50 | +106.3% | — |
![]() ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK | Garanti BBVA | AL | 26.18 | 53.40 | +104.0% | — |
![]() MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | İş Yatırım | AL | 527.00 | 1057.19 | +100.6% | 2026-04-24 |
![]() RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM | Ak Yatırım | AL | 204.00 | 409.00 | +100.5% | — |
![]() FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ | İş Yatırım | AL | 77.20 | 152.50 | +97.5% | 2026-04-24 |
![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | Halk Yatırım | AL | 90.45 | 177.40 | +96.1% | — |
![]() PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | Halk Yatırım | AL | 148.70 | 290.60 | +95.4% | — |
![]() TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL | Ak Yatırım | AL | 274.25 | 530.00 | +93.3% | — |
![]() OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE | Halk Yatırım | AL | 312.00 | 600.60 | +92.5% | — |
![]() FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ | Garanti BBVA | AL | 77.20 | 148.50 | +92.4% | — |
![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | Garanti BBVA | AL | 90.45 | 172.50 | +90.7% | — |
![]() MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ | Gedik Yatırım | AL | 36.22 | 69.00 | +90.5% | — |
![]() MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ | Yapı Kredi Yatırım | AL | 36.22 | 68.00 | +87.7% | — |
![]() AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA | Gedik Yatırım | AL | 10.75 | 20.15 | +87.4% | — |
![]() MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | Garanti BBVA | AL | 527.00 | 970.00 | +84.1% | — |
![]() FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ | Halk Yatırım | AL | 77.20 | 142.03 | +84.0% | — |
![]() CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ | İş Yatırım | AL | 43.78 | 80.28 | +83.4% | 2026-04-24 |
![]() LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ | İş Yatırım | AL | 28.20 | 51.50 | +82.6% | 2026-04-24 |
![]() AKGRT AKSİGORTA A.Ş. | Halk Yatırım | AL | 6.09 | 11.10 | +82.3% | — |
![]() MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ | İş Yatırım | AL | 36.22 | 65.76 | +81.6% | 2026-04-24 |
![]() TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | Garanti BBVA | AL | 6.08 | 11.00 | +80.9% | — |
![]() AKGRT AKSİGORTA A.Ş. | Garanti BBVA | AL | 6.09 | 11.00 | +80.6% | — |
![]() OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI | İş Yatırım | AL | 21.56 | 38.92 | +80.5% | 2026-04-24 |
![]() MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | Yapı Kredi Yatırım | AL | 527.00 | 950.00 | +80.3% | — |
![]() TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA | Halk Yatırım | AL | 10.97 | 19.76 | +80.1% | — |
![]() GWIND GALATA WIND ENERJİ | Garanti BBVA | AL | 22.34 | 39.60 | +77.3% | — |
![]() TABGD TAB GIDA SANAYİ | Gedik Yatırım | AL | 239.20 | 423.74 | +77.1% | — |
![]() DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS | Halk Yatırım | AL | 162.90 | 287.39 | +76.4% | — |
![]() GWIND GALATA WIND ENERJİ | İş Yatırım | AL | 22.34 | 39.00 | +74.6% | 2026-04-13 |
![]() MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ | Halk Yatırım | AL | 36.22 | 63.21 | +74.5% | — |
![]() LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ | Halk Yatırım | AL | 133.60 | 232.77 | +74.2% | — |
![]() MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | Ak Yatırım | AL | 527.00 | 917.00 | +74.0% | — |
![]() AKBNK AKBANK T.A.Ş. | Garanti BBVA | AL | 71.85 | 124.60 | +73.4% | — |
![]() EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL | Halk Yatırım | AL | 19.44 | 33.70 | +73.4% | — |
![]() ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR | İş Yatırım | AL | 4.22 | 7.27 | +72.3% | 2026-02-19 |
![]() TABGD TAB GIDA SANAYİ | İş Yatırım | AL | 239.20 | 411.41 | +72.0% | 2026-04-24 |
![]() TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | Halk Yatırım | AL | 268.25 | 461.49 | +72.0% | — |
![]() ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI | Halk Yatırım | AL | 13.01 | 22.32 | +71.6% | — |
![]() TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | İş Yatırım | AL | 51.90 | 88.75 | +71.0% | 2026-04-24 |
![]() TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ | İş Yatırım | AL | 98.15 | 167.64 | +70.8% | 2026-04-24 |
![]() AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK | İş Yatırım | AL | 18.45 | 31.43 | +70.4% | 2026-04-24 |
Bu sayfa, Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarının BIST hisseleri için belirlediği hedef fiyatları ve yatırım tavsiyelerini günlük olarak derler. Hedef fiyatlar, analistlerin şirketlerin temel analizine dayalı olarak 12 aylık dönem için öngördükleri fiyat seviyesini temsil eder. AL (Endeks Üzeri), TUT (Endekse Paralel) ve SAT (Endeks Altı) tavsiyeleri, hissenin beklenen performansını yansıtır. Getiri potansiyeli, mevcut fiyat ile hedef fiyat arasındaki farkı gösterir ve günlük olarak güncellenir. Ücretsiz hisse analiz aracı olarak Borsafolio, yatırımcılara profesyonel analist görüşlerini tek bir ekranda sunar.