BIST Hisse Tarayıcı
624 hisseyi momentum, volatilite, E/P ve piyasa değerine göre filtrele ve sırala.
| Hisse | Karne | Fiyat | Günlük | P. Değeri ↓ | Mom 21g | Mom 63g | Mom 1Y | Vol 21g | Sortino | E/P (Q) | E/P (TTM) | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASELS ASELSAN ELEKTRONİK | 83 | 387.50 | -2.1% | 1573.5B | +9.9% | -7.6% | +122.7% | 47.4% | 5.03 | 0.0053 | 0.0478 | 5.13 |
![]() BIMAS BİM BİRLEŞİK | 69 | 374.75 | -0.5% | 819.6B | -5.4% | -52.0% | -27.4% | 29.5% | -3.75 | 0.0083 | 0.0295 | 4.30 |
![]() GARAN TÜRKİYE GARANTİ | 47 | 131.00 | +1.1% | 602.9B | +1.8% | -1.8% | -11.5% | 27.4% | 1.99 | 0.0444 | 0.1845 | 1.36 |
![]() ENKAI ENKA İNŞAAT | 71 | 87.65 | +2.1% | 543.1B | -4.9% | -13.3% | +19.7% | 21.8% | -4.88 | 0.0277 | 0.0719 | 1.45 |
![]() KCHOL KOÇ HOLDİNG | 50 | 207.20 | +2.4% | 490.9B | +5.2% | +1.8% | +15.0% | 33.9% | 3.32 | 0.0403 | 0.0735 | 0.62 |
![]() THYAO TÜRK HAVA | 76 | 305.25 | -0.9% | 449.9B | -7.5% | -0.2% | -5.9% | 26.5% | -5.44 | 0.1160 | 0.5931 | 0.44 |
![]() TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL | 65 | 361.75 | +4.5% | 438.4B | +26.4% | +41.9% | +121.5% | 48.7% | 14.51 | 0.1052 | 0.1605 | 0.96 |
![]() HEDEF HEDEF HOLDİNG | 52 | 158.00 | -10.0% | 409.8B | -18.9% | +11.3% | +981.5% | 130.3% | -2.16 | 0.0014 | 0.0050 | 57.53 |
![]() AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 59 | 68.80 | -0.4% | 400.5B | +0.3% | -5.4% | +0.7% | 33.9% | 0.50 | 0.0379 | 0.1666 | 1.12 |
![]() ISCTR TÜRKİYE İŞ | 75 | 12.53 | +0.2% | 352.3B | -10.4% | -12.2% | -14.9% | 32.8% | -6.45 | 0.0665 | 0.1914 | 0.83 |
![]() YKBNK YAPI VE | 44 | 35.42 | -0.3% | 306B | +5.7% | -6.5% | +6.5% | 35.0% | 5.32 | 0.0303 | 0.1539 | 1.21 |
![]() VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR | 64 | 30.76 | -0.9% | 304.2B | -3.3% | -3.9% | +12.3% | 37.6% | -1.77 | 0.0923 | 0.2303 | 0.97 |
![]() FROTO FORD OTOMOTİV | 59 | 79.10 | -0.8% | 296.7B | -6.3% | -15.9% | -24.7% | 25.9% | -5.85 | 0.0163 | 0.1056 | 1.66 |
![]() EREGL EREĞLİ DEMİR | 60 | 37.38 | -2.3% | 283.4B | -15.2% | -6.7% | +34.2% | 45.6% | -5.85 | 0.0302 | 0.0272 | 0.86 |
![]() HALKB TÜRKİYE HALK | 34 | 34.18 | -1.3% | 264.3B | -12.8% | -16.1% | +25.6% | 47.4% | -4.84 | 0.0262 | 0.1026 | 1.28 |
![]() TCELL TURKCELL İLETİŞİM | 50 | 104.10 | +1.0% | 236.3B | -7.2% | -9.5% | +6.5% | 33.7% | -3.82 | 0.0235 | 0.0860 | 0.76 |
![]() CCOLA COCA-COLA İÇECEK | 68 | 82.20 | -3.2% | 232.4B | -8.7% | -3.9% | +63.9% | 36.7% | -4.13 | 0.0373 | 0.0928 | 2.54 |
![]() TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON | 93 | 54.50 | -0.8% | 215B | -7.1% | -15.6% | -5.9% | 32.9% | -3.98 | 0.0311 | 0.1387 | 0.81 |
![]() KLRHO KİLER HOLDİNG | 41 | 80.35 | +10.0% | 210.4B | -13.4% | -26.9% | +22.0% | 65.2% | -4.16 | 0.0000 | 0.0122 | 4095.42 |
![]() SAHOL HACI ÖMER | 45 | 89.40 | +0.7% | 204.8B | -1.0% | -6.1% | -9.7% | 25.2% | -0.58 | 0.0692 | 0.0960 | 0.49 |
![]() ASTOR ASTOR ENERJİ | 72 | 342.25 | -0.9% | 194.6B | +9.5% | +2.7% | +203.7% | 61.7% | 3.82 | 0.0092 | 0.0438 | 5.07 |
![]() ISDMR İSKENDERUN DEMİR | 68 | 51.10 | +0.4% | 163.3B | -11.9% | -11.4% | +28.8% | 28.9% | -8.38 | 0.0473 | 0.0753 | 1.05 |
![]() GUBRF GÜBRE FABRİKALARI | 62 | 419.25 | +0.2% | 158.1B | -0.7% | -30.0% | +53.7% | 35.5% | -0.12 | 0.0239 | 0.0657 | 4.47 |
![]() MAGEN MARGÜN ENERJİ | 68 | 35.62 | +2.6% | 154.8B | -6.9% | -47.2% | — | 57.4% | -1.92 | 0.0064 | — | 9.93 |
![]() TOASO TOFAŞ TÜRK | 63 | 268.50 | -0.5% | 154.1B | -12.0% | -13.6% | +13.3% | 36.6% | -6.16 | 0.0214 | 0.0847 | 2.34 |
![]() TRALT TÜRK ALTIN | 85 | 47.22 | -1.8% | 149.3B | -8.0% | +1.9% | — | 58.1% | -2.24 | 0.0079 | — | 2.81 |
![]() INVES INVESTCO HOLDİNG | 51 | 814.00 | +1.1% | 147.5B | +24.3% | +40.3% | +80.1% | 20.6% | 24.79 | 0.0611 | 0.0694 | 3.90 |
![]() SISE TÜRKİYE ŞİŞE | 57 | 41.40 | -0.6% | 135.7B | -8.0% | -19.1% | +5.7% | 18.9% | -7.40 | 0.0257 | 0.0830 | 0.47 |
![]() AEFES ANADOLU EFES | 67 | 19.33 | +0.4% | 124.6B | -6.9% | -5.8% | +12.6% | 42.4% | -2.77 | 0.0423 | 0.0830 | 0.49 |
![]() MGROS MİGROS TİCARET | 74 | 555.00 | +0.5% | 121.2B | -11.5% | -18.2% | — | 45.5% | -3.88 | -0.0048 | — | 1.29 |
![]() ENJSA ENERJİSA ENERJİ | 52 | 106.20 | -1.1% | 121B | +4.8% | -9.6% | +54.1% | 30.0% | 3.98 | 0.0138 | 0.0512 | 1.11 |
![]() KENT KENT GIDA | 37 | 365.00 | -3.8% | 120.5B | +1.1% | -9.9% | -54.4% | 72.4% | 1.05 | -0.0011 | -0.0071 | 15.71 |
![]() TERA TERA YATIRIM | 67 | 178.50 | +0.2% | 120.4B | +6.2% | -27.3% | +54.0% | 43.5% | 3.07 | 0.0242 | 0.3100 | 3.97 |
![]() OZATD ÖZATA DENİZCİLİK | 50 | 4400.00 | -1.1% | 114.5B | +70.9% | +505.6% | +1688.6% | 56.0% | 65.75 | -0.0027 | -0.0056 | 25.34 |
![]() SASA SASA POLYESTER | 52 | 2.39 | -2.5% | 113.3B | -5.9% | -26.0% | -31.7% | 55.9% | -1.49 | 0.0141 | 0.0828 | 0.59 |
![]() AHGAZ AHLATCI DOĞAL | 60 | 33.86 | -0.1% | 104B | -6.5% | +7.6% | -0.4% | 34.2% | -3.59 | 0.0186 | 0.0927 | 1.74 |
![]() TAVHL TAV HAVALİMANLARI | 56 | 276.00 | -1.0% | 102.6B | +3.2% | +2.5% | +7.8% | 33.5% | 1.87 | 0.0594 | 0.1616 | 1.25 |
![]() KLNMA TÜRKİYE KALKINMA | 51 | 8.94 | +0.3% | 99.7B | -4.7% | -5.9% | -32.7% | 36.3% | -2.58 | 0.0260 | 0.0904 | 2.98 |
![]() OYAKC OYAK ÇİMENTO | 64 | 21.82 | +1.4% | 99.7B | +7.5% | -7.1% | -8.9% | 32.2% | 4.72 | 0.0210 | 0.0736 | 1.31 |
![]() AKSEN AKSA ENERJİ | 59 | 86.25 | +2.9% | 99.6B | -16.0% | +2.0% | +105.8% | 75.0% | -3.19 | 0.0061 | 0.0349 | 1.33 |
![]() ENERY ENERYA ENERJİ | 54 | 8.99 | -0.2% | 96.8B | -7.1% | +0.1% | -4.9% | 35.5% | -4.18 | 0.0224 | 0.0971 | 1.20 |
![]() ODINE ODİNE SOLUTİONS | 58 | 3260.00 | +2.2% | 96.1B | +56.0% | +178.2% | +2421.3% | 73.8% | 16.34 | 0.0003 | 0.0003 | 41.88 |
![]() PGSUS PEGASUS HAVA | 64 | 151.70 | -0.3% | 87.6B | -9.5% | -15.7% | -41.0% | 25.8% | -7.07 | -0.0353 | 0.1775 | 0.78 |
![]() TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL | 75 | 93.45 | +1.6% | 85.4B | -6.1% | -9.1% | +29.3% | 16.9% | -6.90 | 0.0200 | 0.0946 | 0.59 |
![]() ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL | 51 | 19.53 | — | 84.8B | +12.5% | -9.2% | -19.6% | 31.2% | 12.36 | 0.0058 | 0.0738 | 0.90 |
![]() AGHOL AG ANADOLU | 67 | 31.14 | -2.4% | 84.2B | -8.4% | -12.3% | +5.2% | 33.7% | -4.11 | 0.0161 | 0.0553 | 0.23 |
![]() UFUK UFUK YATIRIM | 43 | 1850.00 | -1.6% | 82.3B | +7.9% | +33.1% | +74.5% | 50.8% | 5.15 | -0.0001 | 0.0011 | 28.68 |
![]() MPARK MLP SAĞLIK | 77 | 438.25 | +1.9% | 82.1B | +2.0% | -11.5% | +18.4% | 37.8% | 1.66 | 0.0174 | 0.0779 | 1.87 |
![]() BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK | 65 | 663.00 | +5.6% | 80.1B | +15.2% | +22.9% | +76.8% | 53.9% | 7.73 | 0.0502 | 0.1119 | 1.85 |
![]() EKGYO EMLAK KONUT | 43 | 18.30 | -0.5% | 78.6B | -11.8% | -11.3% | -7.5% | 26.7% | -8.93 | 0.0091 | -0.0134 | 0.51 |
BIST Hisse Senedi Tarama ve Faktör Analizi
BorsaFolio Hisse Tarayıcı, Borsa İstanbul'daki (BIST) 600'den fazla hisse senedini momentum, volatilite, Kazanç/Fiyat (E/P) oranı, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) ve piyasa değeri gibi temel faktörlere göre filtrelemenizi ve sıralamanızı sağlar. Akademik araştırmalarla kanıtlanmış faktör yatırımı prensiplerini Türkiye borsasına uygulayın.
21 günlük ve 63 günlük fiyat momentumu, yıllık getiri, Sortino oranı ve günlük değişim verileriyle hisse performansını karşılaştırın. Yüksek momentum, düşük volatilite, yüksek E/P (ucuz hisseler) ve büyük şirketler gibi hazır filtre presetleriyle hızlıca tarama yapın. Her hisse için detaylı finansal analiz, fiyat grafikleri ve sektör karşılaştırması sayfalarına erişin.
Borsa Takibi İçin Profesyonel Hisse Takip Ekranı
Borsafolio, BIST hisselerinin anlık borsa takibi için tasarlanmış ücretsiz bir borsa takip sitesidir. Borsa İstanbul'da işlem gören tüm borsa hisselerini tek bir canlı borsa ekranı üzerinden filtreleyebilir, sıralayabilir ve detaylı analizlerine ulaşabilirsiniz. Borsa İstanbul'da son durum, momentum sıralaması ve sektör bazlı performans bilgilerini saniyeler içinde görebilirsiniz. Geleneksel borsa takip uygulamalarının aksine, sistemimiz akademik faktör yatırımı verileriyle güçlendirilmiş gelişmiş bir kantitatif analiz altyapısı sunar — masaüstü tarayıcınızda, kurulum gerekmeden çalışır.
Yatırımcılar için en güvenilir borsa takip programı arayışında, hız ve veri zenginliği kritik öneme sahiptir. Borsafolio hisse takip ekranında BIST 100 endeksindeki tüm hisseler, BIST 30 hisseleri, sanayi şirketleri, bankalar ve diğer sektörler tek bir tabloda yer alır. "Günün Yükselenleri" filtresiyle borsa en çok artanlar sıralamasını anında görebilir, "Günün Düşenleri" ile en çok kaybettirenleri inceleyebilirsiniz. Günlük değişim, yıllık getiri, momentum ve faktör skorları her gün otomatik güncellenir; bu sayede borsa takipçisi olarak piyasanın anlık durumunu kaçırmaz, borsa yorum sitelerinden bağımsız olarak veriye dayalı kararlar alırsınız.
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 hisseden oluşur. İşlem kodu XU100 olan bu endeks, yatırımcıların borsa takibi yaparken ilk baktığı göstergedir. BIST 100 endeksi yılda 4 kez (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık dönemlerinde) gözden geçirilir ve gerekli durumlarda hisse değişiklikleri yapılır. Borsafolio sayesinde BIST 100 hisselerini canlı olarak takip edebilir, güncel borsa fiyatlarını anlık olarak görebilir, momentum sıralamasına göre yükselen ve düşen borsa hisselerini sektör bazlı karşılaştırabilirsiniz.
Profesyonel bir borsa takip sistemi yalnızca fiyat hareketlerini izlemekle kalmaz; aynı zamanda yatırım kararlarını veriye dayandırır. Borsafolio hisse takibi araçları arasında 11 hazır filtre preset'i, sektör analizi, sektör momentum haritası, BIST radar görünümü ve aylık otomatik dengelenen 6 farklı faktör portföyü bulunur. Tüm bu özellikler, hisse senedi takibini bir hobi olmaktan çıkarıp sistematik bir yatırım sürecine dönüştürmek için tasarlanmıştır.
Borsa İstanbul'da işlem saatlerini bilmek, etkili borsa takibi için gereklidir. Borsa kaçta açılıyor sorusunun cevabı: BIST hafta içi her gün sabah 10:00'da açılır. Borsa kaçta kapanıyor diye merak edenler için ise kapanış saati 18:00'dir; ara seans 13:00-14:00 arasındadır. Borsafolio bu işlem saatleri içinde piyasayı canlı takip etmenizi, açılış ve kapanış öncesi pozisyonlarınızı planlamanızı kolaylaştırır.
Borsa Takibi Hakkında Sıkça Sorulanlar
Borsa takibi nasıl yapılır?
Borsa takibi için en pratik yol, BIST hisselerini tek bir ekrandan izleyebileceğiniz bir borsa takip sitesi kullanmaktır. Borsafolio'da tüm BIST hisseleri momentum, volatilite, E/P, ROE gibi metriklere göre sıralanabilir; canlı fiyat değişimleri ve günlük getiriler gün boyunca güncellenir.
En iyi borsa takip uygulaması hangisidir?
En iyi borsa takip uygulaması, hem hızlı veri sunması hem de derin analiz imkanı vermesi gereken bir araçtır. Borsafolio, web tabanlı bir borsa takip sitesi olarak hem masaüstünde hem mobilde çalışır, kurulum gerektirmez ve tüm BIST verilerini akademik faktör analizi ile birlikte sunar.
Borsa takip ekranı ücretsiz mi?
Evet. Borsafolio hisse takip ekranı tamamen ücretsizdir. 600+ BIST hissesini kayıt olmadan filtreleyebilir, sektör bazında karşılaştırabilir ve faktör portföylerini inceleyebilirsiniz.
Borsa kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Borsa İstanbul (BIST) hafta içi her gün 10:00'da açılır ve 18:00'de kapanır. Ara seans 13:00 ile 14:00 arasındadır. Hafta sonları (Cumartesi-Pazar) ve resmi tatillerde işlem yapılmaz. Borsafolio'da bu işlem saatleri içinde tüm BIST hisselerini canlı takip edebilirsiniz.

















































