BIST hisselerinin en son açıklanan çeyreğe ait gelir tablosu, bilanço ve finansal oranları.
| Hisse | Dönem | Açıklanma | Hasılat | Brüt Kâr | FAVÖK | Faaliyet Kârı | Net Kâr | Faiz Geliri | Net Faiz | Brüt Prim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TGSASTGS DIŞ TİCARET | 2026/Q2 | 03.09.2026 | 91 Milyon TL | 91 Milyon TL | 57 Milyon TL | 57 Milyon TL | 23 Milyon TL | — | — | — | 2.7 Milyar TL |
![]() BRLSMBİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA | 2026/Q2 | 03.09.2026 | 1.8 Milyar TL | 267 Milyon TL | 115 Milyon TL | 150 Milyon TL | -228 Milyon TL | — | — | — | 4.2 Milyar TL |
![]() KUVVAKUVVA GIDA TİCARET | 2026/Q2 | 01.09.2026 | 68 Milyon TL | 2 Milyon TL | -14 Milyon TL | -14 Milyon TL | -6 Milyon TL | — | — | — | 4.4 Milyar TL |
![]() MEPETMEPET METRO PETROL | 2026/Q2 | 31.08.2026 | 1.4 Milyar TL | 74 Milyon TL | 51 Milyon TL | 42 Milyon TL | -203 Milyon TL | — | — | — | 1.6 Milyar TL |
![]() MERKOMERKO GIDA SANAYİ | 2025/Q4 | 31.08.2026 | 177 Milyon TL | 15 Milyon TL | -21 Milyon TL | -114 Milyon TL | 445 Milyon TL | — | — | — | 11.6 Milyar TL |
![]() OZRDNÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ | 2026/Q2 | 31.08.2026 | 190 Milyon TL | 98 Milyon TL | -16 Milyon TL | 17 Milyon TL | -34 Milyon TL | — | — | — | 2.1 Milyar TL |
![]() BALATBALATACILAR BALATACILIK SANAYİ | 2026/Q2 | 28.08.2026 | 0 TL | 0 TL | -26 Milyon TL | -3 Milyon TL | -24 Milyon TL | — | — | — | 0.9 Milyar TL |
![]() AVGYOAVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM | 2026/Q2 | 28.08.2026 | -119 Milyon TL | 15 Milyon TL | 362 Milyon TL | 376 Milyon TL | 115 Milyon TL | — | — | — | 1.6 Milyar TL |
![]() BURCEBURÇELİK BURSA ÇELİK | 2026/Q2 | 25.08.2026 | 117 Milyon TL | -6 Milyon TL | -15 Milyon TL | -42 Milyon TL | 320 Milyon TL | — | — | — | 3.6 Milyar TL |
![]() CITASÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA | 2026/Q2 | 21.08.2026 | 5.3 Milyar TL | 1.7 Milyar TL | 863 Milyon TL | 845 Milyon TL | 887 Milyon TL | — | — | — | — |
![]() YYAPIYEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ | 2026/Q2 | 20.08.2026 | 4 Milyon TL | -18 Milyon TL | -67 Milyon TL | -170 Milyon TL | -91 Milyon TL | — | — | — | 1.5 Milyar TL |
![]() KUTPOKÜTAHYA PORSELEN SANAYİ | 2026/Q2 | 20.08.2026 | 1.2 Milyar TL | 328 Milyon TL | 47 Milyon TL | 42 Milyon TL | 13 Milyon TL | — | — | — | 3.5 Milyar TL |
![]() ATATRATA TURİZM İŞLETMECİLİK | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 712 Milyon TL | 273 Milyon TL | 1.3 Milyar TL | -22 Milyon TL | 685 Milyon TL | — | — | — | 13.2 Milyar TL |
![]() ALARKALARKO HOLDİNG A.Ş. | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 3.5 Milyar TL | 197 Milyon TL | 4.3 Milyar TL | -501 Milyon TL | 4.3 Milyar TL | — | — | — | 44.9 Milyar TL |
![]() CELHAÇELİK HALAT VE | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 584 Milyon TL | -39 Milyon TL | -112 Milyon TL | -112 Milyon TL | -207 Milyon TL | — | — | — | 7.1 Milyar TL |
![]() SARKYSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 31.1 Milyar TL | 1.5 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 1.2 Milyar TL | 538 Bin TL | — | — | — | 26.6 Milyar TL |
![]() IHLASİHLAS HOLDİNG A.Ş. | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 4.6 Milyar TL | 174 Milyon TL | -1.1 Milyar TL | -1.0 Milyar TL | -947 Milyon TL | — | — | — | 1.8 Milyar TL |
![]() EGEENEGE ENDÜSTRİ VE | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 1.4 Milyar TL | 327 Milyon TL | 332 Milyon TL | 187 Milyon TL | 73 Milyon TL | — | — | — | 17.6 Milyar TL |
![]() MERCNMERCAN KİMYA SANAYİ | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 956 Milyon TL | 286 Milyon TL | 97 Milyon TL | 97 Milyon TL | 57 Milyon TL | — | — | — | 4.9 Milyar TL |
![]() NATENNATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 478 Milyon TL | 106 Milyon TL | 190 Milyon TL | -44 Milyon TL | -197 Milyon TL | — | — | — | 5.3 Milyar TL |
![]() ESENESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 475 Milyon TL | 89 Milyon TL | 287 Milyon TL | 73 Milyon TL | -315 Milyon TL | — | — | — | 6.6 Milyar TL |
![]() MAGENMARGÜN ENERJİ ÜRETİM | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 475 Milyon TL | 93 Milyon TL | 300 Milyon TL | 96 Milyon TL | 25 Milyon TL | — | — | — | 92.5 Milyar TL |
![]() ULASULAŞLAR TURİZM ENERJİ | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | 68 Milyon TL | -752 Bin TL | 52 Milyon TL | — | — | — | 0.6 Milyar TL |
![]() AVHOLAVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 120 Milyon TL | 49 Milyon TL | 368 Milyon TL | 23 Milyon TL | 224 Milyon TL | — | — | — | 1.4 Milyar TL |
![]() EKSUNEKSUN GIDA TARIM | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 3.2 Milyar TL | 392 Milyon TL | 97 Milyon TL | 96 Milyon TL | 35 Milyon TL | — | — | — | 4.0 Milyar TL |
![]() GLRYHGÜLER YATIRIM HOLDİNG | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 625 Milyon TL | 949 Milyon TL | 737 Milyon TL | 713 Milyon TL | -99 Milyon TL | — | — | — | 1.9 Milyar TL |
![]() ODASODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 2.6 Milyar TL | 207 Milyon TL | -225 Milyon TL | -247 Milyon TL | -2.8 Milyar TL | — | — | — | 11.7 Milyar TL |
![]() TEZOLEUROPAP TEZOL KAĞIT | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 1.5 Milyar TL | 109 Milyon TL | -24 Milyon TL | -32 Milyon TL | 18 Milyon TL | — | — | — | 7.6 Milyar TL |
![]() KARCLKARDEMİR ÇELİK SANAYİ | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 13.9 Milyar TL | 1.8 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 1.2 Milyar TL | 880 Milyon TL | — | — | — | — |
![]() DURDODURAN DOĞAN BASIM | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 727 Milyon TL | 170 Milyon TL | 67 Milyon TL | 63 Milyon TL | 12 Milyon TL | — | — | — | 2.6 Milyar TL |
![]() ELITEELİTE NATUREL ORGANİK | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 784 Milyon TL | 309 Milyon TL | 123 Milyon TL | 122 Milyon TL | 31 Milyon TL | — | — | — | 4.4 Milyar TL |
![]() CANTEÇAN2 TERMİK A.Ş. | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 1.9 Milyar TL | -57 Milyon TL | -281 Milyon TL | -281 Milyon TL | -2.4 Milyar TL | — | — | — | 13.7 Milyar TL |
![]() KERVNKERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 0 TL | 0 TL | 248 Milyon TL | 227 Milyon TL | 115 Milyon TL | — | — | — | 4.0 Milyar TL |
![]() DARDLDARDANEL ÖNENTAŞ GIDA | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 4.1 Milyar TL | 988 Milyon TL | -91 Milyon TL | -123 Milyon TL | -983 Milyon TL | — | — | — | 4.6 Milyar TL |
![]() CLEBIÇELEBİ HAVA SERVİSİ | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 5.8 Milyar TL | 1.9 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 632 Milyon TL | — | — | — | 38.5 Milyar TL |
![]() EGPROEGE PROFİL TİCARET | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 4.1 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 716 Milyon TL | 623 Milyon TL | 527 Milyon TL | — | — | — | 21.3 Milyar TL |
![]() AVTURAVRASYA PETROL VE | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 8 Milyon TL | 3 Milyon TL | 128 Milyon TL | 131 Milyon TL | -75 Milyon TL | — | — | — | 0.8 Milyar TL |
![]() HATEKHATEKS HATAY TEKSTİL | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 282 Milyon TL | 32 Milyon TL | -40 Milyon TL | -41 Milyon TL | -158 Milyon TL | — | — | — | 1.0 Milyar TL |
![]() PENGDPENGUEN GIDA SANAYİ | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 294 Milyon TL | 48 Milyon TL | -5 Milyon TL | -5 Milyon TL | -54 Milyon TL | — | — | — | 1.9 Milyar TL |
![]() ORZAXORZAKS İLAÇ VE | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 4.5 Milyar TL | 3.0 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 287 Milyon TL | — | — | — | — |
![]() BESLRBESLER GIDA VE | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 10.2 Milyar TL | 2.1 Milyar TL | 1.5 Milyar TL | 581 Milyon TL | 396 Milyon TL | — | — | — | 9.2 Milyar TL |
![]() ISVEAİSVEA SERAMİK VE | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 1.2 Milyar TL | 347 Milyon TL | 295 Milyon TL | 295 Milyon TL | 97 Milyon TL | — | — | — | — |
![]() DITASDİTAŞ DOĞAN YEDEK | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 614 Milyon TL | 59 Milyon TL | -107 Milyon TL | -45 Milyon TL | 121 Milyon TL | — | — | — | 4.8 Milyar TL |
![]() GERELGERSAN ELEKTRİK TİCARET | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 844 Milyon TL | 191 Milyon TL | 38 Milyon TL | 38 Milyon TL | -24 Milyon TL | — | — | — | 14.6 Milyar TL |
![]() YATASYATAŞ YATAK VE | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 7.0 Milyar TL | 2.6 Milyar TL | 342 Milyon TL | 339 Milyon TL | -29 Milyon TL | — | — | — | 6.0 Milyar TL |
![]() BERABERA HOLDİNG A.Ş. | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 5.3 Milyar TL | 1.1 Milyar TL | 445 Milyon TL | 373 Milyon TL | 144 Milyon TL | — | — | — | 10.9 Milyar TL |
![]() TRENJTR DOĞAL ENERJİ | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 5.5 Milyar TL | 3.4 Milyar TL | 3.0 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 989 Milyon TL | — | — | — | 22.5 Milyar TL |
![]() DGNMODOĞANLAR MOBİLYA GRUBU | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 3.2 Milyar TL | 699 Milyon TL | -389 Milyon TL | -387 Milyon TL | 75 Milyon TL | — | — | — | 3.1 Milyar TL |
![]() LXGYOLUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 26 Milyon TL | 8 Milyon TL | 103 Milyon TL | 2 Milyon TL | 11 Milyon TL | — | — | — | 5.1 Milyar TL |
![]() TRMETTR ANADOLU METAL | 2026/Q2 | 19.08.2026 | 5.5 Milyar TL | 3.4 Milyar TL | 2.9 Milyar TL | 1.3 Milyar TL | 591 Milyon TL | — | — | — | 43.1 Milyar TL |
Bu sayfa, Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisselerin en son açıklanan çeyreğe ait finansal tablolarını tek bir ekranda sunar. Hasılat, brüt kâr, FAVÖK, faaliyet kârı ve net kâr gibi gelir tablosu kalemleri; toplam varlık, özkaynak, kısa ve uzun vadeli borçlar gibi bilanço kalemleri; brüt marj, FAVÖK marjı, net marj, ROE ve ROA gibi karlılık oranları karşılaştırmalı olarak incelenebilir.
Hisseleri sektöre, yıla ve çeyreğe göre filtreleyerek aynı sektördeki şirketlerin finansal performanslarını yan yana görebilirsiniz. Banka ve sigorta şirketleri için faiz geliri, net faiz ve brüt prim gibi sektöre özgü kalemler otomatik olarak gösterilir. Tüm veriler KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimlerinden derlenir ve her çeyrek sonrası güncellenir.
Büyüme sekmesinde yıllık hasılat ve net kâr büyüme oranları (YoY), borç/özkaynak oranı, borç/varlık oranı ve özkaynak oranı gibi kaldıraç metrikleri yer alır. Bu metrikler, şirketlerin finansal sağlığını ve büyüme sürdürülebilirliğini değerlendirmek için kullanılır. Sıralama özelliği sayesinde herhangi bir kolona tıklayarak en karlı, en hızlı büyüyen veya en düşük borçlu şirketleri kolayca bulabilirsiniz.