
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş., plastik ürünler üreterek hem iç piyasada hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kimya ve petrokimya şirketidir.
2025 yılı brüt temettü 0.0004 TL/hisse · güncel fiyata göre yaklaşık %0.01 temettü verimi.
| Yıl | Brüt (TL) | Net (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0004 | 0.0004 | 25.03.2026 |
| 2024 | 0.0118 | 0.0100 | 25.06.2025 |
| 2022 | 0.0123 | 0.0111 | 21.06.2023 |
| 2022 | 0.0123 | 0.0111 | 20.06.2023 |
| 2021 | 0.0470 | 0.0423 | 27.06.2022 |
| 2021 | 0.0470 | 0.0423 | 01.04.2022 |
| 2021 | 0.0470 | 0.0423 | 14.03.2022 |
IŞIK hissesi Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde ISKPL kodu ile işlem görür. Güncel fiyat: 3.32 TL.
ISKPL hissesinin güncel fiyatı 3.32 TL'dir. (2026-10-02)
IŞIK (IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.), Kimya ve Petrokimya sektöründe faaliyet göstermektedir.