BIST 30, BIST 50 & BIST 100 Endeksleri
Borsa İstanbul'un üç ana endeksinin canlı hisse listeleri, güncel fiyatlar, günlük değişimler ve faktör verileri. BIST 100 (XU100), BIST 50 (XU050) ve BIST 30 (XU030) bileşenleri tek sayfada.
BIST 100 Hisseleri (XU100)
| # | Hisse | Fiyat | Günlük | Mom 21g | 1Y | P. Değeri ↓ | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ASELS ASELSAN ELEKTRONİK | 399.75 | -0.9% | +5.1% | +122.0% | 1573.5B | Savunma |
| 2 | ![]() GARAN TÜRKİYE GARANTİ | 131.60 | +1.3% | +4.4% | -11.1% | 602.9B | Bankacılık |
| 3 | ![]() ENKAI ENKA İNŞAAT | 82.95 | -0.4% | -6.6% | +12.1% | 543.1B | İnşaat |
| 4 | ![]() KCHOL KOÇ HOLDİNG | 218.80 | -1.6% | +10.7% | +17.7% | 490.9B | Holding ve Yatırım |
| 5 | ![]() THYAO TÜRK HAVA | 300.50 | -0.2% | -3.7% | -10.8% | 449.9B | Ulaşım ve Lojistik |
| 6 | ![]() TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL | 400.50 | -1.5% | +31.6% | +137.8% | 438.4B | Kimya ve Petrokimya |
| 7 | ![]() BIMAS BİM BİRLEŞİK | 412.25 | -1.0% | +8.4% | -20.8% | 438.3B | Perakende |
| 8 | ![]() HEDEF HEDEF HOLDİNG | 127.60 | -9.9% | -45.2% | +789.2% | 409.8B | Holding ve Yatırım |
| 9 | ![]() AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 72.10 | +3.4% | +6.7% | +5.6% | 400.5B | Bankacılık |
| 10 | ![]() ISCTR TÜRKİYE İŞ | 12.59 | +1.6% | -2.6% | -16.9% | 352.3B | Bankacılık |
| 11 | ![]() YKBNK YAPI VE | 36.52 | +4.0% | +9.5% | +8.0% | 306B | Bankacılık |
| 12 | ![]() VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR | 31.38 | +2.5% | +3.8% | +9.4% | 304.2B | Bankacılık |
| 13 | ![]() FROTO FORD OTOMOTİV | 80.10 | -0.1% | +1.4% | -29.9% | 296.7B | Makine ve Metal Ürünler |
| 14 | ![]() EREGL EREĞLİ DEMİR | 38.18 | +0.1% | -11.8% | +29.2% | 283.4B | Demir Çelik |
| 15 | ![]() ASTOR ASTOR ENERJİ | 341.25 | +1.6% | +14.9% | +189.7% | 276B | Makine ve Metal Ürünler |
| 16 | ![]() HALKB TÜRKİYE HALK | 34.54 | +1.0% | -4.0% | +24.4% | 264.3B | Bankacılık |
| 17 | ![]() TCELL TURKCELL İLETİŞİM | 103.10 | -1.1% | -0.6% | +4.1% | 236.3B | Telekomünikasyon |
| 18 | ![]() CCOLA COCA-COLA İÇECEK | 79.85 | -4.0% | -12.4% | +58.3% | 232.4B | Gıda ve İçecek |
| 19 | ![]() TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON | 53.40 | -2.6% | -1.1% | -8.6% | 215B | Telekomünikasyon |
| 20 | ![]() ODINE ODİNE SOLUTİONS | 1856.00 | -10.0% | -24.9% | +1211.7% | 212.1B | Bilişim ve Teknoloji |
| 21 | ![]() SAHOL HACI ÖMER | 94.25 | +2.0% | +8.2% | -3.4% | 204.8B | Holding ve Yatırım |
| 22 | ![]() ISDMR İSKENDERUN DEMİR | 53.75 | +0.8% | -3.2% | +34.2% | 163.3B | Demir Çelik |
| 23 | ![]() GUBRF GÜBRE FABRİKALARI | 492.25 | +3.5% | +16.4% | +73.0% | 158.1B | Kimya ve Petrokimya |
| 24 | ![]() TOASO TOFAŞ TÜRK | 277.25 | -1.4% | -1.3% | +12.0% | 154.1B | Makine ve Metal Ürünler |
| 25 | ![]() TRALT TÜRK ALTIN | 56.40 | +3.4% | +14.8% | — | 149.3B | Maden |
| 26 | ![]() INVES INVESTCO HOLDİNG | 841.00 | +1.3% | +25.9% | +56.3% | 147.5B | Holding ve Yatırım |
| 27 | ![]() KLRHO KİLER HOLDİNG | 68.85 | +5.1% | -15.2% | +7.2% | 144.5B | Holding ve Yatırım |
| 28 | ![]() SISE TÜRKİYE ŞİŞE | 39.74 | -0.4% | -8.5% | -7.0% | 135.7B | Holding ve Yatırım |
| 29 | ![]() SELEC SELÇUK ECZA | 292.50 | +1.9% | +24.1% | +232.0% | 130.3B | Toptan Ticaret |
| 30 | ![]() AEFES ANADOLU EFES | 18.94 | -1.6% | -9.6% | +5.5% | 124.6B | Gıda ve İçecek |
| 31 | ![]() MGROS MİGROS TİCARET | 565.00 | -1.4% | -9.3% | — | 121.2B | Perakende |
| 32 | ![]() ENJSA ENERJİSA ENERJİ | 110.60 | +0.2% | +4.9% | +52.3% | 121B | Enerji |
| 33 | ![]() KENT KENT GIDA | 364.00 | +0.3% | +8.2% | -62.3% | 120.5B | Gıda ve İçecek |
| 34 | ![]() TERA TERA YATIRIM | 179.90 | +2.3% | +9.4% | +26.4% | 120.4B | Aracı Kurum |
| 35 | ![]() OZATD ÖZATA DENİZCİLİK | 4462.50 | +2.5% | +43.0% | +1857.2% | 114.5B | Makine ve Metal Ürünler |
| 36 | ![]() SASA SASA POLYESTER | 2.33 | +0.4% | -13.4% | -46.4% | 113.3B | Kimya ve Petrokimya |
| 37 | ![]() AHGAZ AHLATCI DOĞAL | 33.48 | +0.4% | -5.4% | -5.8% | 104B | Enerji |
| 38 | ![]() TAVHL TAV HAVALİMANLARI | 276.00 | -1.3% | +6.4% | +4.4% | 102.6B | Holding ve Yatırım |
| 39 | ![]() TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL | 97.30 | +1.9% | +0.9% | +35.7% | 100B | GYO |
| 40 | ![]() KLNMA TÜRKİYE KALKINMA | 8.91 | +0.1% | -9.1% | -28.8% | 99.7B | Bankacılık |
| 41 | ![]() OYAKC OYAK ÇİMENTO | 22.30 | +1.0% | +4.7% | -12.8% | 99.7B | Çimento ve Cam |
| 42 | ![]() AKSEN AKSA ENERJİ | 81.40 | -1.4% | -23.1% | +93.3% | 99.6B | Enerji |
| 43 | ![]() ENERY ENERYA ENERJİ | 8.88 | +0.6% | -7.2% | -17.8% | 96.8B | Enerji |
| 44 | ![]() MAGEN MARGÜN ENERJİ | 34.84 | +0.3% | -14.0% | — | 92.5B | Enerji |
| 45 | ![]() PGSUS PEGASUS HAVA | 149.60 | +0.1% | -7.4% | -42.8% | 87.6B | Ulaşım ve Lojistik |
| 46 | ![]() ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL | 19.79 | -0.1% | +8.7% | -15.5% | 84.8B | GYO |
| 47 | ![]() AGHOL AG ANADOLU | 31.14 | -0.9% | -8.1% | +4.8% | 84.2B | Holding ve Yatırım |
| 48 | ![]() IEYHO IŞIKLAR ENERJİ | 189.90 | +1.8% | +15.7% | +1115.0% | 82.6B | Holding ve Yatırım |
| 49 | ![]() UFUK UFUK YATIRIM | 1835.00 | -0.3% | +11.0% | +85.4% | 82.3B | Holding ve Yatırım |
| 50 | ![]() MPARK MLP SAĞLIK | 445.25 | +0.1% | +10.7% | +18.5% | 82.1B | Sağlık |
| 51 | ![]() BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK | 753.00 | +9.1% | +32.0% | +89.8% | 80.1B | Demir Çelik |
| 52 | ![]() EKGYO EMLAK KONUT | 20.72 | +6.5% | +11.3% | -0.3% | 78.6B | GYO |
| 53 | ![]() TEHOL TERA YATIRIM | 46.18 | -10.0% | +7.1% | +240.0% | 74.8B | Holding ve Yatırım |
| 54 | ![]() LIDER LDR TURİZM | 37.30 | +2.8% | -63.5% | -35.6% | 72.6B | Kiralama |
| 55 | ![]() PEKGY PEKER GAYRİMENKUL | 15.13 | +1.6% | +0.9% | +84.7% | 69.9B | GYO |
| 56 | ![]() PASEU PASİFİK EURASİA | 220.00 | +8.8% | +91.8% | +106.2% | 69.5B | Ulaşım ve Lojistik |
| 57 | ![]() ARCLK ARÇELİK A.Ş. | 92.85 | +0.4% | -6.2% | -36.3% | 67.2B | Makine ve Metal Ürünler |
| 58 | ![]() GUNDG GÜNDOĞDU GIDA | 2059.00 | +6.1% | -18.0% | +2233.1% | 64.8B | Gıda ve İçecek |
| 59 | ![]() LYDHO LYDİA HOLDİNG | 171.00 | -0.1% | -6.3% | +24.8% | 64.1B | Holding ve Yatırım |
| 60 | ![]() RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL | 208.40 | +0.4% | +3.2% | +49.9% | 64B | Gayrimenkul |
| 61 | ![]() RALYH RAL YATIRIM | 266.50 | -1.6% | +4.1% | +101.9% | 63.8B | Holding ve Yatırım |
| 62 | ![]() TURSG TÜRKİYE SİGORTA | 6.18 | -2.4% | -6.6% | +24.2% | 61.7B | Sigorta |
| 63 | ![]() RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL | 43.60 | +1.4% | +37.5% | +84.3% | 59.8B | GYO |
| 64 | ![]() TABGD TAB GIDA | 255.00 | -1.1% | +9.4% | +17.5% | 59B | Yiyecek Hizmetleri |
| 65 | ![]() YGGYO YENİ GİMAT | 222.30 | -1.8% | +1.9% | +131.0% | 57.1B | GYO |
| 66 | ![]() GLRMK GÜLERMAK AĞIR | 177.00 | -2.2% | +8.4% | +6.9% | 55.4B | İnşaat |
| 67 | ![]() EUPWR EUROPOWER ENERJİ | 93.20 | +0.2% | -7.2% | +200.6% | 55.3B | Makine ve Metal Ürünler |
| 68 | ![]() ANSGR ANADOLU ANONİM | 28.32 | -0.6% | +5.5% | +25.9% | 54.7B | Sigorta |
| 69 | ![]() CVKMD CVK MADEN | 16.15 | -0.4% | -57.7% | +15.8% | 54.4B | Maden |
| 70 | ![]() DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER | 21.66 | +0.3% | +2.3% | +12.2% | 53.7B | Holding ve Yatırım |
| 71 | ![]() BIGEN BİRLEŞİM GRUP | 153.00 | +3.0% | +18.9% | +1196.6% | 53.1B | Enerji |
| 72 | ![]() BRYAT BORUSAN YATIRIM | 1792.00 | +5.3% | -1.3% | -24.0% | 52.7B | Holding ve Yatırım |
| 73 | ![]() BSOKE BATISÖKE SÖKE | 33.42 | -0.2% | -3.9% | — | 51.8B | Çimento ve Cam |
| 74 | ![]() TRHOL TERA FİNANSAL | 2600.00 | +1.6% | +44.1% | +954.8% | 51.7B | Holding ve Yatırım |
| 75 | ![]() ECILC EİS ECZACIBAŞI | 78.30 | +3.0% | +10.2% | +14.5% | 51.3B | Holding ve Yatırım |
| 76 | ![]() PETKM PETKİM PETROKİMYA | 20.80 | +1.1% | -5.5% | +3.2% | 48.4B | Kimya ve Petrokimya |
| 77 | ![]() VERUS VERUSA HOLDİNG | 713.00 | +0.4% | +48.5% | +71.3% | 47.2B | Holding ve Yatırım |
| 78 | ![]() AKSA AKSA AKRİLİK | 11.27 | +1.1% | -6.5% | +9.7% | 47B | Kimya ve Petrokimya |
| 79 | ![]() AYGAZ AYGAZ A.Ş. | 332.75 | -1.3% | +23.1% | +100.6% | 46.9B | Kimya ve Petrokimya |
| 80 | ![]() AGESA AGESA HAYAT | 246.10 | +1.9% | +2.9% | — | 45.1B | Sigorta |
| 81 | ![]() OTKAR OTOKAR OTOMOTİV | 330.50 | +4.4% | +1.1% | -41.6% | 45.1B | Makine ve Metal Ürünler |
| 82 | ![]() ALARK ALARKO HOLDİNG | 104.00 | -2.2% | -1.5% | +12.6% | 44.9B | Holding ve Yatırım |
| 83 | ![]() ARMGD ARMADA GIDA | 194.90 | +0.8% | -4.1% | +471.9% | 44.9B | Gıda ve İçecek |
| 84 | ![]() CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO | 45.98 | +0.7% | -7.4% | -8.1% | 44.5B | Çimento ve Cam |
| 85 | ![]() ANHYT ANADOLU HAYAT | 105.30 | — | -0.6% | +24.2% | 44.3B | Sigorta |
| 86 | ![]() RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK | 24.08 | +3.8% | +21.4% | +24.1% | 43.9B | Ulaşım ve Lojistik |
| 87 | ![]() TTRAK TÜRK TRAKTÖR | 437.75 | +0.4% | +6.4% | -31.2% | 43.9B | Makine ve Metal Ürünler |
| 88 | ![]() AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO | 240.00 | -0.6% | +1.6% | +79.8% | 43.6B | Çimento ve Cam |
| 89 | ![]() TRMET TR ANADOLU | 147.00 | +2.6% | +8.0% | — | 43.1B | Maden |
| 90 | ![]() TBORG TÜRK TUBORG | 161.90 | +4.6% | +24.9% | -9.0% | 42.3B | Gıda ve İçecek |
| 91 | ![]() GENIL GEN İLAÇ | 11.90 | -2.1% | +29.2% | -8.8% | 41.5B | Toptan Ticaret |
| 92 | ![]() CWENE CW ENERJİ | 35.54 | -2.4% | -4.7% | +103.2% | 41B | Enerji |
| 93 | ![]() DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV | 168.00 | -1.1% | -9.8% | -14.5% | 39.5B | Toptan Ticaret |
| 94 | ![]() CLEBI ÇELEBİ HAVA | 1494.00 | -0.3% | -0.3% | -12.1% | 38.5B | Ulaşım ve Lojistik |
| 95 | ![]() ALKLC ALTINKILIÇ GIDA | 422.00 | -1.0% | +5.2% | +381.2% | 37.8B | Gıda ve İçecek |
| 96 | ![]() ULKER ÜLKER BİSKÜVİ | 91.75 | -1.8% | -0.3% | -23.7% | 36.7B | Gıda ve İçecek |
| 97 | ![]() TKFEN TEKFEN HOLDİNG | 217.20 | +5.5% | +44.8% | +105.9% | 36.3B | Holding ve Yatırım |
| 98 | ![]() YEOTK YEO TEKNOLOJİ | 34.44 | -1.1% | -64.9% | -10.5% | 36.1B | Mühendislik |
| 99 | ![]() GLYHO GLOBAL YATIRIM | 17.16 | +1.1% | +1.5% | +85.7% | 35.5B | Holding ve Yatırım |
| 100 | ![]() TSKB TÜRKİYE SINAİ | 11.15 | +1.3% | -2.4% | -21.9% | 34.6B | Bankacılık |
Endeks Nedir?
Endeks, bir piyasanın veya piyasa kesitinin genel performansını ölçen istatistiksel bir göstergedir. Borsa endeksleri, seçilmiş bir hisse sepetinin ağırlıklı ortalamasını alarak hesaplanır ve yatırımcılara piyasanın genel yönü hakkında bilgi verir. Türkiye'de en bilinen borsa endeksi BIST 100'dür. Ek olarak BIST 30, BIST 50, sektör endeksleri ve katılım endeksleri gibi farklı endeksler de hesaplanmaktadır.
BIST 100 Endeksi Nedir? (Endeks 100)
BIST 100 endeksi (XU100), Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine ve likiditeye sahip 100 hisseden oluşan, Türkiye borsasının ana göstergesidir. Halk arasında "endeks 100" olarak da bilinen bu gösterge, bireysel ve kurumsal yatırımcıların piyasanın genel yönünü takip etmek için ilk baktığı endekstir. BIST 100 hisseleri arasında bankacılık, sanayi, teknoloji, enerji, perakende ve savunma gibi farklı sektörlerden büyük şirketler yer alır.
BIST 100 endeksi, piyasa değeri ağırlıklı (market-cap weighted) bir endekstir. Bu, daha büyük piyasa değerine sahip hisselerin endeks hareketinde daha fazla etki sahibi olduğu anlamına gelir. Borsafolio'nun endeks sayfasında BIST 100 hisselerinin tamamını canlı fiyatları, günlük değişimleri, momentum verileri ve sektör bilgileri ile birlikte takip edebilirsiniz.
BIST 30 Endeksi (XU030)
BIST 30, BIST 100 içinden seçilmiş en büyük 30 hisseden oluşan, daha konsantre bir endekstir. İşlem kodu XU030 olan bu endeks, Türkiye'nin en likit ve en büyük şirketlerini içerir. BIST 30 hisseleri, vadeli işlem (VİOP) sözleşmelerine ve borsa yatırım fonu (BYF) ürünlerine konu olduğu için profesyonel yatırımcıların yakından takip ettiği bir gruptur. BIST 30, BIST 100'e kıyasla daha az hisse içerdiği için sektör konsantrasyonu daha yüksektir; özellikle bankacılık ve sanayi sektörü ağırlıklıdır.
BIST 50 Endeksi (XU050)
BIST 50, BIST 30 ile BIST 100 arasında bir denge sunan, en büyük 50 hisseden oluşan endekstir. XU050 işlem kodu ile takip edilen bu endeks, BIST 30'un dar yapısı ile BIST 100'ün geniş yelpazesi arasında orta yol arayan yatırımcılar için uygundur. BIST 50 endeksinde yer alan hisseler genellikle BIST 100'ün toplam piyasa değerinin yaklaşık %85-90'ını oluşturur.
Endeks Hesaplama: BIST Endeksleri Nasıl Hesaplanır?
Borsa İstanbul endeks hesaplaması, fiyat endeksi ve getiri endeksi olmak üzere iki şekilde yapılır. Fiyat endeksi yalnızca hisse fiyatlarını dikkate alırken, getiri endeksi temettü ödemelerini de hesaba katar. Endeks hesaplaması piyasa değeri ağırlıklı (market-cap weighted) formülle yapılır: her hissenin piyasa değeri toplam endeks değeri içindeki ağırlığını belirler. Endeks değeri her saniye gerçek zamanlı olarak güncellenir.
Endeks hesaplama formülü şöyledir: Endeks Değeri = (Toplam Piyasa Değeri / Bölücü) × Baz Değer. Bölücü (divisor), endeks bileşenlerinde yapılan değişikliklerden (sermaye artırımı, temettü, hisse değişimi) endeksin yapay olarak etkilenmemesi için kullanılan düzeltme faktörüdür. Endeks bileşenlerinin gözden geçirme dönemleri Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere yılda dört kez yapılır. Endeks kaç hisse içerir sorusu için: BIST 30 → 30, BIST 50 → 50, BIST 100 → 100 hisse barındırır. Yapılacak değişiklikler en az 10 gün önceden kamuya duyurulur.
Endeks Fonu Nedir?
Endeks fonu, bir borsa endeksinin (örn. BIST 30 veya BIST 100) performansını birebir takip etmek üzere tasarlanmış yatırım fonudur. Endeks fonları, fonun portföyünde tüm endeks bileşenlerini yaklaşık olarak endeks ağırlıkları ile bulundurur. Bu sayede yatırımcı tek bir fon alarak 30 veya 100 hisseye birden yatırım yapmış olur. Endeks fonlarının yönetim ücretleri, aktif yönetilen fonlara kıyasla çok düşüktür çünkü manuel hisse seçimi gerektirmez. Türkiye'de Borsa Yatırım Fonu (BYF / ETF) olarak bilinen endeks fonları, BIST 30 ve BIST 100 endekslerini takip eden ürünleriyle bireysel yatırımcılara endeks yatırımı imkânı sunar.
Endeks Yatırımı Nedir?
Endeks yatırımı, bireysel hisse seçimi yerine bir endeksin tüm bileşenlerine ağırlıklı olarak yatırım yapma stratejisidir. BIST 30 veya BIST 100 endeksini takip eden borsa yatırım fonları (BYF / ETF) sayesinde tek işlemle 30 ya da 100 hisseye birden yatırım yapabilirsiniz. Bu yaklaşım, çeşitlendirme avantajı sunar ve uzun vadede piyasa ortalamasına yakın getiri hedefler. Akademik araştırmalar, aktif yöneticilerin büyük çoğunluğunun uzun vadede endeks performansını geride bırakamadığını göstermektedir.
Borsafolio, endeks yatırımına ek olarak akademik araştırmalarla kanıtlanmış faktör portföyleri de sunmaktadır. Faktör portföyleri ile momentum, değer, düşük volatilite gibi sistematik stratejilere yatırım yapabilir; BIST hisse tarayıcı ile endeks dışındaki hisseleri de filtreleyebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
BIST 100 nedir ve neden önemlidir?
BIST 100, Borsa İstanbul'un ana endeksidir ve en büyük 100 hisseden oluşur. Türkiye borsasının genel performansını ölçmek için referans alınan göstergedir. İşlem kodu XU100'dür ve gün boyunca her saniye güncellenir.
BIST 30 ile BIST 100 arasındaki fark nedir?
BIST 30 (XU030) en büyük 30 hisseyi, BIST 100 (XU100) ise en büyük 100 hisseyi içerir. BIST 30 daha konsantre ve daha az volatil bir endekstir; vadeli işlemlere konu olur. BIST 100 ise piyasanın daha geniş bir resmini sunar.
BIST endeksleri ne sıklıkla güncellenir?
Endeks bileşenleri yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim dönemlerinde) gözden geçirilir. Endekse giren ve çıkan hisseler önceden duyurulur. Endeks fiyat değeri ise her saniye gerçek zamanlı olarak hesaplanır.
BIST 100 hisseleri nasıl seçilir?
BIST 100 hisseleri seçilirken piyasa değeri, işlem hacmi ve likidite kriterleri değerlendirilir. Özellikle fiili dolaşımdaki pay değeri (free float) önemli bir kriterdir. A grubu ve B grubu hisseler endekse dahil edilebilirken C ve D grubu hisseler dahil edilmez.



































































































