SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM (SVGYO) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 2Ç26
| Kalem | 2Ç26 | 1Ç26 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 599.0M | 707.1M | — |
| Ticari Alacaklar | 26.3M | 31.7M | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 25.4M | 27.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 837K | 3.8M | — |
| Diğer Alacaklar | 316K | 267K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 316K | 267K | — |
| Stoklar | 1.11B | 970.5M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 465.3M | 360.6M | — |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 465.3M | 360.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 66.7M | 38.0M | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 90K | 5K | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 54.0M | 46.3M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 54.0M | — | — |
| ARA TOPLAM | 76.6M | 44.1M | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 746.3M | 823.3M | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.67B | 3.43B | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.7M | 2.6M | — |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 2.7M | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 628K | — | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 628K | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 5.25B | 4.76B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.00B | 5.59B | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.4M | 3.2M | — |
| Ticari Borçlar | 45.4M | 24.1M | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 75K | 110K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 45.3M | 24.0M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.9M | 1.7M | — |
| Diğer Borçlar | 366K | 1.1M | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 17K | 55K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 349K | 1.1M | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 645.3M | 639.8M | — |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 388.1M | 363.2M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 257.2M | 276.5M | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 636K | 603K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 636K | 603K | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 76.6M | 44.1M | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 868K | 673K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 868K | 673K | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 765.5M | 670.3M | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.41B | 1.31B | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.49B | 1.35B | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.51B | 4.23B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 1.08B | 1.08B | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.37B | 1.21B | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 543.1M | 507.5M | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.3M | — | — |
| Yasal Yedekler | 4.3M | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.46B | 1.38B | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 47.1M | 56.1M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.51B | 4.23B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.00B | 5.59B | — |
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM (SVGYO) Bilanço
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM (SVGYO) Bilanço
Bu sayfa, SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SVGYO) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 2Ç26: ARA TOPLAM: 76.6 milyon TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 746.3 milyon TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 5.25 milyar TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
SVGYO bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
SVGYO finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.