SOHO GİYİM VE (SOHOE) — Gelir Tablosu
Kalem kalem gelir tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | Yıllık Δ |
|---|---|---|
| Hasılat | 1.55B | — |
| Satışların Maliyeti | -940.8M | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 604.4M | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 604.4M | — |
| Genel Yönetim Giderleri | -65.4M | — |
| Pazarlama Giderleri | -177.1M | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 115.1M | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -11.1M | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 466.0M | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4.5M | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 470.5M | — |
| Finansman Gelirleri | 176K | — |
| Finansman Giderleri | -336.0M | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 6.2M | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 140.8M | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -107.9M | — |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -16.0M | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -3.6M | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 32.9M | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 32.9M | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | 1.2M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -4.7M | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -6.2M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 1.6M | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -27.1M | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | -37.8M | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | -37.8M | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 14.3M | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 14.3M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -3.6M | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -31.7M | — |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1.2M | — |
SOHO GİYİM VE (SOHOE) Gelir Tablosu
SOHO GİYİM VE (SOHOE) Gelir Tablosu
Bu sayfa, SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. (SOHOE) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği gelir tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR): 604.4 milyon TL · BRÜT KAR (ZARAR): 604.4 milyon TL · ESAS FAALİYET KARI (ZARARI): 466.0 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
SOHOE gelir tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Gelir Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
SOHOE finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.