NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ (NATEN) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 1Ç26
| Kalem | 1Ç26 | YS25 | 3Ç25 | 2Ç25 | 1Ç25 | YS24 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 210.7M | 424.2M | 303.2M | 169.8M | 492.8M | 125.8M | -57.2% |
| Finansal Yatırımlar | 3.38B | 3.26B | 3.82B | 3.65B | 3.38B | 3.16B | -0.1% |
| Ticari Alacaklar | 797.9M | 692.3M | 940.3M | 894.8M | 1.07B | 1.13B | -25.7% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0M | 232.6M | -100% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 797.9M | 692.3M | 940.3M | 894.8M | 973.4M | 901.6M | -18% |
| Diğer Alacaklar | 10.0M | 12.2M | 11.1M | 10.7M | 9.6M | 7.5M | +3.9% |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 11K | 1.4M | 169.8M | 454.6M | 310.3M | 245.3M | -100% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10.0M | 12.2M | 11.1M | 10.7M | 9.6M | 7.5M | +3.9% |
| Türev Araçlar | 6.6M | 747K | 804K | 0 | 241K | 1.0M | +2637.3% |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 6.6M | 747K | 804K | 0 | 241K | 1.0M | +2637.3% |
| Stoklar | 48.7M | 47.3M | 45.3M | 45.8M | 55.2M | 59.2M | -11.8% |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 157.5M | 127.5M | 167.4M | 244.0M | 59.0M | 79.5M | +167% |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 14.6M | 13.7M | 17.9M | 59.0M | 57.4M | 62.8M | -74.7% |
| Diğer Dönen Varlıklar | 187.0M | 30.4M | 5.7M | 26.6M | 57.6M | 55.5M | +224.4% |
| ARA TOPLAM | 5.25B | 3.64B | 3.22B | 3.08B | 3.57B | 2.22B | +46.8% |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1.48B | 1.41B | 1.73B | 1.93B | 2.29B | 1.78B | -35.3% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 25.6M | 26.0M | 26.1M | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.51B | 2.28B | 2.87B | 2.68B | 2.57B | 2.33B | -2.1% |
| Maddi Duran Varlıklar | 21.54B | 14.44B | 14.70B | 13.77B | 13.06B | 10.57B | +65% |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 83.7M | 74.8M | 72.8M | 71.9M | 70.7M | — | +18.4% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 77.8M | 68.2M | 5.8M | 2.5M | 2.5M | 1.8M | +2952.5% |
| Diğer Duran Varlıklar | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | +0% |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 27.67B | 20.21B | 21.57B | 20.22B | 19.19B | 16.09B | +44.2% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 29.15B | 21.62B | 23.29B | 22.15B | 21.48B | 17.87B | +35.7% |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.22B | 1.09B | 915.3M | 910.1M | 1.01B | 619.5M | +20.9% |
| Banka Kredileri | 4.60B | 2.00B | 2.13B | 2.30B | 2.10B | — | +118.8% |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 62.9M | 61.8M | 60.6M | 52.6M | 67.0M | — | -6% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.22B | 1.09B | 915.3M | 910.1M | 1.01B | — | +20.9% |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.20B | 1.37B | 1.30B | 1.28B | 1.12B | 991.4M | +97.3% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5M | — |
| Ticari Borçlar | 585.3M | 502.6M | 709.2M | 739.1M | 1.07B | 461.5M | -45.2% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 585.3M | 502.6M | 465.3M | 503.7M | 1.07B | 461.5M | -45.2% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 36.8M | 20.7M | 21.6M | 24.8M | 14.0M | 15.1M | +162.6% |
| Diğer Borçlar | 1.07B | 544.4M | 135.9M | 27.8M | 269.5M | 17.7M | +298.1% |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 699.7M | 503.4M | 103.0M | 0 | 232.9M | — | +200.4% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 373.4M | 41.1M | 32.9M | 27.8M | 36.6M | 17.7M | +919.5% |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 99.3M | 79.3M | 73.0M | 76.2M | 70.3M | 72.9M | +41.2% |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.6M | 7.9M | 6.8M | 7.0M | 5.8M | 5.8M | +118.5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.1M | 7.9M | 6.8M | 7.0M | 5.8M | 5.8M | +110.5% |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 462K | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.0M | 33.7M | 24.4M | 20.5M | 23.7M | 31.6M | -36.9% |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.25B | 3.64B | 3.22B | 3.08B | 3.57B | 2.22B | +46.8% |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4.66B | 2.06B | 2.20B | 2.35B | 2.17B | 1.97B | +114.9% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4.66B | 2.06B | 2.20B | 2.35B | 2.17B | — | +114.9% |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.8M | 4.7M | 4.7M | 4.8M | 2.3M | 2.3M | +157.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.8M | 4.7M | 4.7M | 4.8M | 2.3M | 2.3M | +157.9% |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.22B | 2.52B | 2.60B | 2.31B | 2.02B | 1.46B | +59.3% |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.89B | 4.59B | 4.80B | 4.67B | 4.20B | 3.43B | +88.1% |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 13.14B | 8.23B | 8.02B | 7.75B | 7.77B | 5.66B | +69.1% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.70B | 6.48B | 7.50B | 7.08B | 6.76B | 6.05B | +13.9% |
| Ödenmiş Sermaye | 825.0M | 825.0M | 825.0M | 165.0M | 165.0M | 165.0M | +400% |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 366.3M | 257.6M | 212.4M | 520.7M | 481.8M | 422.7M | -24% |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -15.2M | -10.4M | -10.0M | -9.5M | -6.9M | -46K | +121.1% |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.89B | 2.63B | 2.52B | 2.37B | 2.24B | 2.03B | +29.2% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.7M | 446K | -2.0M | -863K | -863K | -863K | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -4.1M | -5.6M | -2.0M | -863K | -863K | -863K | +379.6% |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -4.1M | -5.6M | -2.0M | -863K | -863K | -863K | +379.6% |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 6.8M | 6.1M | 4.1M | 3.1M | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.08B | -1.70B | -1.43B | -1.32B | -1.21B | -1.06B | +72.5% |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.08B | -1.70B | -1.43B | -1.33B | -1.21B | -1.06B | +72.5% |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.08B | -1.70B | -1.43B | -1.33B | -1.21B | -1.06B | +72.5% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 89.7M | 78.1M | 74.9M | 69.8M | 56.9M | 51.7M | +57.5% |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 4.84B | 5.52B | 5.29B | 5.17B | 4.88B | 4.49B | -0.8% |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 782.9M | -1.11B | 19.7M | 114.3M | 150.0M | -49.6M | +422.1% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8.31B | 6.91B | 7.77B | 7.33B | 6.95B | 6.17B | +19.5% |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 16.01B | 13.39B | 15.27B | 14.40B | 13.71B | 12.22B | +16.8% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 29.15B | 21.62B | 23.29B | 22.15B | 21.48B | 17.87B | +35.7% |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | — | 244.0M | 235.3M | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.6M | — |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 336K | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | — | 1.28B | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | — | — | — | — | — | 0 | — |
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ (NATEN) Bilanço
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ (NATEN) Bilanço
Bu sayfa, NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. (NATEN) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 1Ç26: ARA TOPLAM: 5.25 milyar TL (yıllık +46.8%) · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 1.48 milyar TL (yıllık -35.3%) · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 27.67 milyar TL (yıllık +44.2%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
NATEN bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
NATEN finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.