MEGA METAL SANAYİ (MEGMT) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 1Ç26
| Kalem | 1Ç26 | YS25 | 3Ç25 | 2Ç25 | 1Ç25 | YS24 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.86B | 1.80B | 1.87B | 1.61B | 1.85B | 1.65B | +0.3% |
| Finansal Yatırımlar | 244.9M | 48.0M | 42.2M | 40.4M | 38.3M | 36.4M | +539% |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 244.9M | 48.0M | 42.2M | 40.4M | 38.3M | 36.4M | +539% |
| Ticari Alacaklar | 2.40B | 2.27B | 2.48B | 2.11B | 2.04B | 1.39B | +17.8% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.40B | 2.27B | 2.48B | 2.11B | 2.04B | 1.39B | +17.8% |
| Diğer Alacaklar | 0 | 2.5M | 2.4M | 2.1M | 2.1M | 58.0M | -100% |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 2.5M | 2.4M | 2.1M | 2.1M | 58.0M | -100% |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 12.9M | 3.9M | 3.3M | 10.7M | -100% |
| Stoklar | 3.80B | 3.67B | 2.65B | 2.56B | 2.10B | 1.92B | +81.3% |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 81.1M | 79.2M | 51.2M | 49.5M | 240.9M | 171.1M | -66.4% |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 42.6M | 42.6M | 42.6M | 42.3M | 196.8M | 26.0M | -78.4% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 38.5M | 36.6M | 8.6M | 7.2M | 44.1M | 145.1M | -12.7% |
| Diğer Dönen Varlıklar | 549.6M | 488.5M | 237.2M | 96.0M | 67.7M | 132.3M | +711.3% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 549.6M | 488.5M | 237.2M | 96.0M | 67.7M | 132.3M | +711.3% |
| ARA TOPLAM | 8.72B | 8.62B | 7.17B | 6.20B | 5.75B | 4.54B | +51.7% |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 9.36B | 8.80B | 8.15B | 7.13B | 6.47B | 5.47B | +44.7% |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 505.4M | 574.9M | 504.2M | 482.7M | 480.1M | 428.6M | +5.3% |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.82B | 4.83B | 3.42B | 3.23B | 2.76B | 2.51B | +110.8% |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0M | 116.2M | -100% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.4M | 16.2M | 6.9M | -17.9M | 4.8M | 4.9M | +11.8% |
| Diğer Haklar | 5.4M | 16.2M | 6.9M | -17.9M | 4.8M | 4.9M | +11.8% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 361.3M | 361.4M | 353.4M | 11.2M | 173.3M | 114.8M | +108.5% |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 7.02B | 5.91B | 4.38B | 3.80B | 3.72B | 3.38B | +88.5% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 16.38B | 14.71B | 12.53B | 10.93B | 10.20B | 8.85B | +60.7% |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.48B | 4.93B | 4.82B | 4.19B | 3.78B | 3.15B | +44.9% |
| Banka Kredileri | 1.40B | 808.2M | 392.4M | 413.9M | 215.5M | 318.7M | +549.5% |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4M | 93.7M | -100% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.48B | 4.93B | 4.82B | 4.19B | 3.78B | 3.15B | +44.9% |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8M | 58.5M | -100% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8M | 58.5M | -100% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.28B | 965.7M | 525.6M | 329.0M | 304.8M | 159.2M | +321.5% |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 1.28B | 965.7M | 525.6M | 329.0M | 304.8M | 159.2M | +321.5% |
| Ticari Borçlar | 279.7M | 248.1M | 1.70B | 1.33B | 1.03B | 594.3M | -72.8% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 279.7M | 248.1M | 1.70B | 1.33B | 1.03B | 594.3M | -72.8% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 80.9M | 49.2M | 49.9M | 56.5M | 60.4M | 34.2M | +33.9% |
| Diğer Borçlar | 10.4M | 11.7M | 11.3M | 10.8M | 37.9M | 37.9M | -72.7% |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 2.1M | 1.9M | 1.8M | 37.9M | 37.9M | -100% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10.4M | 9.6M | 9.3M | 8.9M | 38K | 38K | +27182.3% |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 251K | 211K | 29.1M | 19.1M | -100% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 251K | 211K | 29.1M | 19.1M | -100% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1M | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 114.6M | 83.7M | 56.0M | 54.3M | 44.1M | 33.9M | +159.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 108.2M | 77.5M | 52.9M | 51.4M | 41.3M | 31.3M | +162% |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.4M | 6.2M | 3.1M | 3.0M | 2.8M | 2.6M | +128.9% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98.1M | 29.1M | 28.5M | 26.0M | 16.6M | 19.9M | +491.5% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98.1M | 29.1M | 28.5M | 26.0M | 16.6M | 19.9M | +491.5% |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8.72B | 8.62B | 7.17B | 6.20B | 5.75B | 4.54B | +51.7% |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.40B | 808.2M | 392.4M | 413.9M | 239.9M | 412.4M | +483.4% |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.40B | 808.2M | 392.4M | 413.9M | 239.9M | 412.4M | +483.4% |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 90.1M | 93.8M | 129.5M | 118.1M | 67.3M | 67.7M | +33.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 90.1M | 93.8M | 129.5M | 118.1M | 67.3M | 67.7M | +33.9% |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.05B | 2.12B | 1.05B | 861.1M | 641.1M | 658.4M | +376.4% |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 11.78B | 10.74B | 8.22B | 7.06B | 6.39B | 5.20B | +84.3% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.61B | 3.97B | 4.31B | 3.87B | 3.81B | 3.65B | +21% |
| Ödenmiş Sermaye | 265.0M | 265.0M | 265.0M | 265.0M | 265.0M | 265.0M | +0% |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.05B | 1.05B | 1.05B | 1.05B | 1.05B | 1.05B | +0% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -33.1M | -26.4M | -35.8M | -30.1M | 6.1M | -26.0M | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -33.1M | -26.4M | -35.8M | -30.1M | 6.1M | -26.0M | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -39.4M | -32.7M | -42.0M | -36.4M | -201K | -32.2M | +19462.2% |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 6.3M | 6.3M | 6.3M | 6.3M | 6.3M | 6.3M | +0% |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 553.4M | 392.1M | 1.05B | 886.2M | 1.50B | 1.54B | -63.1% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 553.4M | 392.1M | 1.05B | 886.2M | 1.50B | 1.54B | -63.1% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23.6M | 23.6M | 23.6M | 23.6M | 12.9M | 12.9M | +82.8% |
| Yasal Yedekler | 23.6M | 23.6M | 23.6M | 23.6M | 12.9M | 12.9M | +82.8% |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.27B | 799.6M | 799.6M | 799.6M | 810.3M | 387.7M | +180% |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 481.1M | 1.47B | 1.16B | 883.5M | 165.4M | 422.6M | +190.9% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.61B | 3.97B | 4.31B | 3.87B | 3.81B | 3.65B | +21% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16.38B | 14.71B | 12.53B | 10.93B | 10.20B | 8.85B | +60.7% |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | 0 | — |
MEGA METAL SANAYİ (MEGMT) Bilanço
MEGA METAL SANAYİ (MEGMT) Bilanço
Bu sayfa, MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGMT) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 1Ç26: ARA TOPLAM: 8.72 milyar TL (yıllık +51.7%) · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 9.36 milyar TL (yıllık +44.7%) · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 7.02 milyar TL (yıllık +88.5%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
MEGMT bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
MEGMT finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.