MASFEN ENERJİ A.Ş. (MASFN) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 2Ç26
| Kalem | 2Ç26 | Yıllık Δ |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.15B | — |
| Finansal Yatırımlar | 414.5M | — |
| Ticari Alacaklar | 500.2M | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 31.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 468.6M | — |
| Diğer Alacaklar | 23.6M | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 23.6M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 973.1M | — |
| Stoklar | 62.0M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.5M | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 8.7M | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 116.9M | — |
| ARA TOPLAM | 1.73B | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 7.54B | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 720.8M | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.55B | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 145.8M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 226.1M | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 5.67B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13.20B | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 35.2M | — |
| Banka Kredileri | 321.2M | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 106.8M | — |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.0M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 35.2M | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 115.7M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 115.7M | — |
| Ticari Borçlar | 303.3M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 303.3M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5.2M | — |
| Diğer Borçlar | 158.3M | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 149.2M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 993.2M | — |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 993.2M | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 116.9M | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.3M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.3M | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.73B | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 428.0M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 428.0M | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 537.7M | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 970.9M | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.70B | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10.43B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 500.0M | — |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -208.2M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.83B | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.8M | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.8M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 3.83B | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 723K | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 5.26B | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.05B | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 69.9M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 10.50B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13.20B | — |
MASFEN ENERJİ A.Ş. (MASFN) Bilanço
MASFEN ENERJİ A.Ş. (MASFN) Bilanço
Bu sayfa, MASFEN ENERJİ A.Ş. (MASFN) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 2Ç26: ARA TOPLAM: 1.73 milyar TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 7.54 milyar TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 5.67 milyar TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
MASFN bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, MASFEN ENERJİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
MASFN finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.