MARMARA HOLDİNG A.Ş. (MARMR) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 2Ç26
| Kalem | 2Ç26 | 1Ç26 | YS25 | 3Ç25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 332K | 2.4M | 3.5M | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 527K | 527K | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.5M | 1.1M | 289K | 23K | — |
| ARA TOPLAM | 19.8M | 16.3M | 11.5M | 4.8M | — |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 4.33B | — | — | — | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 4.33B | 3.5M | 3.8M | 23K | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 12.0M | 4.85B | 4.33B | 4.52B | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 147K | 11K | 11K | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 948K | 948K | 948K | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 13.1M | 4.85B | 4.33B | 4.52B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.35B | 4.86B | 4.33B | 4.52B | — |
| Ticari Borçlar | 2.2M | 6.6M | 4.7M | 4.8M | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 838K | 5.1M | 4.0M | 4.2M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.4M | 1.5M | 715K | 566K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 729K | 457K | 129K | — | — |
| Diğer Borçlar | 16.8M | 9.2M | 6.6M | 4K | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9.3M | 6.4M | 6.4M | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7.5M | 2.8M | 221K | 4K | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 19.8M | 16.3M | 11.5M | 4.8M | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | — | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 19.8M | 16.3M | 11.5M | 4.8M | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.33B | 4.84B | 4.32B | 4.51B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 3.02B | 3.02B | 3.02B | 3.02B | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 813.8M | 562.8M | 236.2M | — | — |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -3.46B | -3.24B | -2.94B | 1.54B | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 643.9M | 599.9M | 553.4M | 0 | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 643.9M | 599.9M | 553.4M | — | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 767.3M | 717.1M | 651.6M | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -123.4M | -117.2M | -98.3M | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -47.3M | -42.9M | -35.4M | -1.7M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -47.3M | -42.9M | -35.4M | -1.7M | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 4.11B | 3.84B | 3.66B | — | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -747.5M | 99.1M | -167.7M | -42.6M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.33B | 4.84B | 4.32B | 4.51B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.35B | 4.86B | 4.33B | 4.52B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | 527K | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | — | — | 289K | 23K | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | — | 4.0M | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | — | 4.0M | — |
MARMARA HOLDİNG A.Ş. (MARMR) Bilanço
MARMARA HOLDİNG A.Ş. (MARMR) Bilanço
Bu sayfa, MARMARA HOLDİNG A.Ş. (MARMR) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 2Ç26: ARA TOPLAM: 19.8 milyon TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 4.33 milyar TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 13.1 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
MARMR bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, MARMARA HOLDİNG A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
MARMR finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.