KUŞTUR KUŞADASI TURİZM (KSTUR) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 2Ç26
| Kalem | 2Ç26 | 2Ç25 | 2Ç24 | YS23 | 2Ç23 | YS22 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 193.7M | 183.3M | 153.5M | 135.4M | 67.2M | 71.1M | +5.7% |
| Finansal Yatırımlar | 1.6M | 1.2M | 886K | 710K | 51K | 51K | +32.1% |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 1.6M | 1.2M | 886K | 710K | 51K | — | +32.1% |
| Ticari Alacaklar | 54.4M | 50.4M | 42.7M | 445K | 29.9M | 960K | +7.8% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 54.4M | 50.4M | 42.7M | 445K | 29.9M | 960K | +7.8% |
| Diğer Alacaklar | 69K | 52K | 39K | 33K | 15K | 15K | +32.2% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 69K | 52K | 39K | 33K | 15K | 15K | +32.2% |
| Stoklar | 37.8M | 26.0M | 18.0M | 9.8M | 8.0M | 4.2M | +45.2% |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 42K | 18.7M | 2K | 1K | 8K | 7K | -99.8% |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 80K | 355K | 0 | 0 | 0 | — | -77.5% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 42K | 18.7M | 2K | 1K | 8K | — | -99.8% |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 196K | 0 | 197K | 0 | 92K | 12.5M | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6.5M | 1.6M | 0 | 1.2M | 90K | 666K | +304.6% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 6.5M | 1.6M | 0 | 1.2M | 90K | — | +304.6% |
| ARA TOPLAM | 133.9M | 130.6M | 110.8M | 16.2M | 66.9M | 25.8M | +2.5% |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 303.3M | 272.5M | 222.1M | 149.4M | 106.8M | 94.1M | +11.3% |
| Maddi Duran Varlıklar | 646.7M | 467.1M | 335.1M | 266.5M | 43.9M | 35.6M | +38.5% |
| Arazi ve Arsalar | 29.1M | 22.0M | 16.3M | 13.1M | 1.4M | — | +32.1% |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 15.4M | 12.8M | 10.1M | 5.3M | 1.6M | — | +20% |
| Binalar | 494.0M | 346.1M | 254.6M | 204.3M | 23.0M | — | +42.7% |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 20.1M | 16.6M | 13.2M | 10.8M | 3.7M | — | +21.1% |
| Taşıtlar | 991K | 1.5M | 1.8M | 1.7M | 393K | — | -34.6% |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 87.2M | 68.0M | 39.1M | 31.2M | 13.9M | — | +28.2% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 36K | 101K | 143K | 45K | 36K | 0 | -64.2% |
| Bilgisayar Yazılımları | 36K | 101K | 143K | 45K | 36K | — | -64.2% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.1M | 14.8M | 36.8M | 33.3M | 2.6M | 975K | -79.3% |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 651.5M | 502.0M | 372.9M | 300.6M | 46.6M | 36.7M | +29.8% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 954.8M | 774.6M | 595.0M | 449.9M | 153.4M | 130.8M | +23.3% |
| Ticari Borçlar | 27.0M | 31.7M | 22.2M | 6.3M | 14.2M | 6.4M | -15% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 27.0M | 31.7M | 22.2M | 6.3M | 14.2M | 6.4M | -15% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16.9M | 14.8M | 9.3M | 1.5M | 3.6M | 825K | +14.2% |
| Diğer Borçlar | 13.5M | 11.2M | 10.9M | 3.6M | 4.8M | 1.7M | +19.6% |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11.9M | 9.1M | 7.5M | 3.5M | 4.0M | 1.6M | +30.3% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.6M | 2.1M | 3.4M | 63K | 876K | 22K | -26.6% |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.9M | 67.3M | 66.7M | 1.4M | 39.0M | 1.1M | -95.8% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.9M | 67.3M | 66.7M | 1.4M | 39.0M | — | -95.8% |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.7M | 2.6M | 1.7M | 537K | 587K | 303K | -35.3% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.7M | 2.6M | 1.7M | 537K | 587K | 303K | -35.3% |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 133.9M | 130.6M | 110.8M | 16.2M | 66.9M | 25.8M | +2.5% |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.6M | 6.7M | 5.1M | 2.6M | 2.0M | 1.6M | +59.2% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.6M | 6.7M | 5.1M | 2.6M | 2.0M | 1.6M | +59.2% |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 13.5M | 6.7M | 5.1M | 2.6M | 2.0M | 1.6M | +102% |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 147.4M | 137.2M | 115.8M | 18.8M | 68.8M | 27.4M | +7.4% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 807.5M | 637.3M | 479.2M | 431.2M | 84.6M | 103.4M | +26.7% |
| Ödenmiş Sermaye | 4.2M | 4.2M | 4.2M | 4.2M | 4.2M | 4.2M | +0% |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 348.1M | 262.4M | 193.2M | 154.1M | 5.6M | 5.6M | +32.6% |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 36.1M | 27.3M | 20.3M | 16.2M | 561K | 561K | +32.1% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -10.2M | -5.7M | -3.6M | -2.0M | -644K | -375K | +79.3% |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -10.2M | -5.7M | -3.6M | -2.0M | -644K | -375K | +79.3% |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -10.2M | -5.7M | -3.6M | -2.0M | -644K | -375K | +79.3% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 115.4M | 81.3M | 55.1M | 47.8M | 10.7M | 6.6M | +41.9% |
| Yasal Yedekler | 115.4M | 81.3M | 55.1M | 47.8M | 10.7M | — | +41.9% |
| Diğer Yedekler | 49.0M | 37.1M | 27.5M | 22.0M | 1.4M | 1.4M | +32.1% |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 376.1M | 276.0M | 198.7M | 28.9M | 39.8M | 28.7M | +36.2% |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -111.3M | -45.5M | -16.3M | 159.8M | 22.9M | 56.7M | +144.5% |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 807.5M | 637.3M | 479.2M | 431.2M | 84.6M | 103.4M | +26.7% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 954.8M | 774.6M | 595.0M | 449.9M | 153.4M | 130.8M | +23.3% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | 2.8M | 0 | 2.3M | 4.4M | 13.6M | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Vadeli Mevduatlar | — | — | 0 | 1K | 0 | 6K | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | — | 0 | 127 | 43 | 43 | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | 0 | 475K | 154K | 1.9M | — |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | — | — | 0 | 475K | 154K | — | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | 43 | — |
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM (KSTUR) Bilanço
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM (KSTUR) Bilanço
Bu sayfa, KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 2Ç26: ARA TOPLAM: 133.9 milyon TL (yıllık +2.5%) · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 303.3 milyon TL (yıllık +11.3%) · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 651.5 milyon TL (yıllık +29.8%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
KSTUR bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
KSTUR finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.