KARTONSAN KARTON SANAYİ (KARTN) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 2Ç26
| Kalem | 2Ç26 | 1Ç26 | YS25 | 3Ç25 | 2Ç25 | 1Ç25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 344.8M | 43.8M | 69.0M | 41.8M | 27.4M | 87.2M | +1159.1% |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vadeli Mevduatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Alacaklar | 305K | 285K | 259K | 248K | 231K | 402K | +32.1% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 305K | 285K | 259K | 248K | 231K | 402K | +32.1% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Stoklar | 770.7M | 765.9M | 795.9M | 878.8M | 755.3M | 745.8M | +2% |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19.6M | 15.9M | 15.3M | 38.0M | 36.5M | 34.7M | -46.2% |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 19.6M | 15.9M | 15.3M | 38.0M | 36.5M | 34.7M | -46.2% |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11.6M | 3.7M | 37.5M | 51.3M | 53.1M | 55.1M | -78.2% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 11.6M | 3.7M | 37.5M | 51.3M | 53.1M | 55.1M | -78.2% |
| ARA TOPLAM | 1.08B | 1.22B | 1.21B | 1.16B | 1.14B | 1.10B | -5.4% |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1.68B | 1.25B | 1.28B | 1.45B | 1.36B | 1.36B | +24% |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 43.2M | 36.3M | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.32B | 2.25B | 2.13B | 2.20B | 2.10B | 2.04B | +10.7% |
| Arazi ve Arsalar | 139.9M | 133.1M | 122.1M | 130.8M | 121.7M | 114.8M | +15% |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 48.2M | 47.0M | 44.4M | 44.2M | 42.7M | 41.8M | +12.8% |
| Binalar | 755.7M | 715.5M | 658.7M | 639.0M | 601.3M | 574.0M | +25.7% |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.33B | 1.31B | 1.25B | 1.33B | 1.28B | 1.26B | +3.7% |
| Taşıtlar | 125K | 126K | 250K | 430K | 578K | 589K | -78.5% |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 50.7M | 51.0M | 49.8M | 51.5M | 51.1M | 50.2M | -0.8% |
| Özel Maliyetler | 186K | 205K | 216K | 234K | 244K | 254K | -23.9% |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 48K | 2K | 1.6M | 271K | 0 | -100% |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 58K | 55K | 50K | 48K | 45K | 43K | +28% |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 28.7M | 28.4M | 30.2M | 31.7M | 34.7M | 34.3M | -17.2% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 28.7M | 27.6M | 25.8M | 25.5M | 24.5M | 24.0M | +16.9% |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 28.7M | 27.6M | 25.8M | 25.5M | 24.5M | 24.0M | +16.9% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 337.6M | 800.5M | 791.9M | 656.6M | 593.8M | 420.3M | -43.1% |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 2.74B | 3.17B | 3.03B | 2.95B | 2.79B | 2.55B | -1.8% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.42B | 4.41B | 4.30B | 4.40B | 4.14B | 3.91B | +6.6% |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 459.4M | 524.0M | 481.0M | 468.8M | 428.2M | 503.8M | +7.3% |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 123.3M | 225.8M | 208.7M | 186.8M | 115.3M | 213.1M | +6.9% |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 314.5M | 567.4M | 527.7M | 442.8M | 256.8M | — | +22.5% |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 336.2M | 298.2M | 272.3M | 282.0M | 312.8M | 290.7M | +7.5% |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9.3M | 15.9M | 6.3M | 7.1M | 3.8M | 884K | +142.3% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 482.8M | 562.7M | 600.8M | 562.4M | 599.9M | 476.9M | -19.5% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 23.0M | 31.8M | 25.7M | 22.1M | 25.4M | 35.8M | -9.4% |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 331K | 331K | 331K | 331K | 331K | 353K | +0% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 29.1M | 30.4M | 62.4M | 29.2M | 21.1M | 29.4M | +37.6% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.7M | 2.7M | 866K | 2.3M | 5.9M | 6.6M | -21% |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 71.8M | 49.9M | 34.9M | 66.6M | 57.9M | 44.4M | +24% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 23.2M | 18.9M | 10.4M | 26.2M | 22.7M | 14.8M | +2% |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 48.7M | 31.1M | 24.6M | 40.4M | 35.2M | 29.7M | +38.3% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.08B | 1.22B | 1.21B | 1.16B | 1.14B | 1.10B | -5.4% |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 320.1M | 573.3M | 536.5M | 452.9M | 270.3M | 14.2M | +18.4% |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 320.1M | 573.3M | 536.5M | 452.9M | 270.3M | 14.2M | +18.4% |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 77.9M | 66.2M | 60.4M | 55.8M | 55.0M | 46.1M | +41.7% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 77.9M | 66.2M | 60.4M | 55.8M | 55.0M | 46.1M | +41.7% |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20.1M | 23.5M | 20.1M | 19.1M | 14.2M | 6.0M | +41.5% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 418.1M | 663.0M | 617.0M | 527.8M | 339.5M | 66.3M | +23.1% |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.50B | 1.88B | 1.83B | 1.69B | 1.48B | 1.16B | +1.1% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.92B | 2.53B | 2.47B | 2.71B | 2.66B | 2.74B | +9.7% |
| Ödenmiş Sermaye | 75.0M | 75.0M | 75.0M | 75.0M | 75.0M | 75.0M | +0% |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.38B | 1.29B | 1.16B | 1.11B | 1.03B | 966.2M | +34.4% |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sermaye Avansı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 16.9M | 15.8M | 14.3M | 13.7M | 12.8M | 12.0M | +32.1% |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -115.9M | -100.6M | -104.4M | -90.3M | -81.7M | -70.1M | +41.9% |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -115.9M | -100.6M | -104.4M | -90.3M | -81.7M | -70.1M | +41.9% |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -115.9M | -100.6M | -104.4M | -90.3M | -81.7M | -70.1M | +41.9% |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.43B | 1.34B | 1.22B | 1.17B | 1.09B | 1.03B | +32.1% |
| Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı | 232.3M | 217.1M | 197.3M | 189.0M | 175.8M | 165.9M | +32.1% |
| Yasal Yedekler | 1.20B | 1.12B | 1.02B | 978.1M | 909.8M | 859.5M | +32.1% |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 125.8M | 117.5M | 1.27B | 1.22B | 1.13B | 1.07B | -88.9% |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 423K | -204.3M | -1.16B | -780.1M | -590.0M | -329.8M | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.6M | 1.4M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.2M | +22.2% |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.92B | 2.53B | 2.47B | 2.71B | 2.66B | 2.75B | +9.7% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.42B | 4.41B | 4.30B | 4.40B | 4.14B | 3.91B | +6.6% |
KARTONSAN KARTON SANAYİ (KARTN) Bilanço
KARTONSAN KARTON SANAYİ (KARTN) Bilanço
Bu sayfa, KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KARTN) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 2Ç26: ARA TOPLAM: 1.08 milyar TL (yıllık -5.4%) · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 1.68 milyar TL (yıllık +24%) · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 2.74 milyar TL (yıllık -1.8%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
KARTN bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
KARTN finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.