ERBOSAN ERCİYAS BORU (ERBOS) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -155.1M | -127.4M | -129.8M | -166.5M | -183.9M | -185.0M | -15.7% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 13.1M | 9.6M | — | 2.7M | 4.1M | 5.5M | +217% |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 14.9M | 12.7M | — | 3.6M | 5.5M | 7.4M | +171.7% |
| Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -1.9M | -3.2M | — | -904K | -1.4M | -1.8M | +35.9% |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | -69.6M | 0 | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 91.1M | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -1.9M | -3.2M | — | -904K | -1.4M | -1.8M | +35.9% |
| Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 13.1M | 9.6M | — | 2.7M | 4.1M | 5.5M | +217% |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -142.0M | -117.8M | — | -163.8M | -179.8M | -179.5M | -21% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | -142.0M | -117.8M | -129.8M | -163.8M | -179.8M | -179.5M | -21% |
| Hasılat | — | — | 5.58B | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti | — | — | -4.85B | — | — | — | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 729.1M | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kambiyo Gelirleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Faiz Gelirleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kar Payı Gelirleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Türev Finansal İşlemlerden Kazanç | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kambiyo Giderleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Faiz Giderleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kar Payı Giderleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Karşılık Giderleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Türev Finansal İşlemlerden Zarar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları | — | — | 0 | — | — | — | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 729.1M | — | — | — | — |
| Genel Yönetim Giderleri | — | — | -61.8M | — | — | — | — |
| Pazarlama Giderleri | — | — | -397.0M | — | — | — | — |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | — | — | 548.0M | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | — | — | -115.4M | — | — | — | — |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | 702.9M | — | — | — | — |
| Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | — | 9.9M | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | — | — | -14.3M | — | — | — | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | 698.5M | — | — | — | — |
| Finansman Gelirleri | — | — | 113.2M | — | — | — | — |
| Finansman Giderleri | — | — | -449.5M | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | — | — | -513.6M | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | — | — | -151.3M | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | — | — | 21.5M | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | -129.8M | — | — | — | — |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | 0 | — | — | — | — |
ERBOSAN ERCİYAS BORU (ERBOS) Nakit Akış Tablosu
ERBOSAN ERCİYAS BORU (ERBOS) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: DÖNEM KARI (ZARARI): -155.1 milyon TL (yıllık -15.7%) · DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER): 13.1 milyon TL (yıllık +217%) · TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER): -142.0 milyon TL (yıllık -21%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
ERBOS nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
ERBOS finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.