EKİNCİLER DEMİR VE (EKDMR) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.22B | -1.38B | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 323.4M | 110.3M | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 323.4M | 110.3M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 235.5M | 99.8M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 108.5M | 51.5M | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 207K | 172K | — |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 207K | 172K | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 111.6M | 23.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 38.7M | 22.8M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25.8M | 703K | — |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47.1M | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -229.2M | -68.1M | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -211.3M | -52.8M | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -17.9M | -15.4M | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 220.1M | 87.9M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.3M | 4.9M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.80B | -1.60B | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -80.8M | -24.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -80.8M | -24.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -235.7M | -165.1M | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -233.8M | -124.7M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2.0M | -40.4M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.87B | -2.00B | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 35.1M | -218.3M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 261.5M | 163.3M | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -722.5M | -358.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 984.1M | 521.4M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.7M | 95.5M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -80.8M | -44.6M | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -80.8M | -44.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10K | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 227.0M | 640.7M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -68.4M | -48.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -27.6M | -30.3M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -40.8M | -17.8M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.24B | -1.39B | — |
| Ödenen Faiz | -232.2M | -113.5M | — |
| Alınan Faiz | 211.3M | 52.8M | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 25.3M | 13.2M | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.22B | 1.52B | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 410.1M | 1.38B | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.0M | 4.7M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.0M | 4.7M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -814.3M | -143.0M | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -814.3M | -143.0M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.70B | 621.1M | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.76B | — | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.76B | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.95B | 1.56B | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.95B | 1.56B | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.98B | -879.8M | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.98B | -879.8M | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.89B | 625.6M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 30.5M | -4.8M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.92B | 620.8M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 391.8M | 391.8M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.31B | 1.01B | — |
EKİNCİLER DEMİR VE (EKDMR) Nakit Akış Tablosu
EKİNCİLER DEMİR VE (EKDMR) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. (EKDMR) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -1.22 milyar TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 410.1 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 2.70 milyar TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
EKDMR nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
EKDMR finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.