DOF ROBOTİK SANAYİ (DOFRB) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -365.7M | -469.1M | -503.2M | -1.03B | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 72.3M | 6.9M | 245.0M | 36.9M | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 72.3M | — | — | — | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 21.3M | -315.8M | -17.0M | 14.3M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59.6M | 27.5M | 65.8M | 42.0M | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -336K | -321K | -66K | -55K | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -336K | — | — | -55K | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.4M | 5.6M | 5.5M | 1.6M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.4M | 5.6M | 5.5M | 1.6M | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -6.4M | -32.1M | 50.8M | 72.2M | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -82.9M | -60.4M | -69.6M | -27.3M | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 76.5M | 28.3M | 120.4M | 99.5M | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -11.0M | -125.6M | -136.7M | -91.6M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -26.5M | -195.4M | — | -9.8M | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -26.5M | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.5M | 4.5M | -2.3M | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -458.7M | -160.2M | -730.2M | -1.08B | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -300.7M | -82.6M | -216.8M | -243.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -300.7M | — | — | -243.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -516K | -9.9M | -2.3M | -2.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -516K | — | — | -2.8M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 95.3M | 129.3M | -101.9M | 757K | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -266.6M | -57.8M | -457.9M | -197.3M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -117.1M | 13.3M | 80.4M | -18.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -117.1M | — | — | -18.9M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 31.3M | 20.0M | 18.8M | 4.9M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -254K | -736K | -38.8M | -39.4M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -254K | — | — | -39.4M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 151.9M | -162.5M | 81.5M | -40.3M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -52.0M | -9.2M | -86.9M | -21.0M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -52.0M | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -365.0M | -469.1M | -502.2M | -1.03B | — |
| Ödenen Faiz | -76.3M | -28.3M | -120.4M | -99.5M | — |
| Alınan Faiz | 82.9M | 60.4M | 69.6M | 27.3M | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -357.6M | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -647K | — | -172K | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -651.3M | -71.3M | -428.5M | -84.5M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -293.7M | -71.3M | -428.5M | -84.9M | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -293.7M | — | — | -84.9M | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 628.4M | 48.6M | 1.42B | 1.44B | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 830.1M | 16.3M | 118.3M | 163.3M | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 330.1M | — | — | 163.3M | — |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 500.0M | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -203.5M | — | — | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -203.5M | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.7M | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -388.6M | -491.8M | 486.5M | 330.0M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 141.2M | 141.2M | 141.2M | 65.3M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -247.4M | -350.5M | 627.7M | 395.3M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 748.4M | 748.4M | 120.7M | 120.7M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 501.1M | 397.9M | 748.4M | 516.0M | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 255K | 1.32B | 1.32B | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 255K | 711K | 2.8M | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | -6.3M | -523.3M | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | 0 | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | -806K | 0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 361K | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 1.32B | 1.32B | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 30.0M | 30.0M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | -9.8M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 361K | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | 0 | — |
DOF ROBOTİK SANAYİ (DOFRB) Nakit Akış Tablosu
DOF ROBOTİK SANAYİ (DOFRB) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. (DOFRB) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -365.7 milyon TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -651.3 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 628.4 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
DOFRB nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
DOFRB finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.