BETA ENERJİ VE (BETAE) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | Yıllık Δ |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -13.4M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 52.1M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 285.6M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 138.3M | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.4M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 104.8M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 31.1M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -349.4M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 162.4M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 105.9M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -548.3M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 264.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 24.0M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -105.7M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -135.1M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -117.0M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -11.7M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.7M | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 904K | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -797.3M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.2M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -806.4M | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.82B | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.20B | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.15B | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 55.0M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 623.2M | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.01B | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -30.9M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.98B | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 362.1M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.34B | — |
BETA ENERJİ VE (BETAE) Nakit Akış Tablosu
BETA ENERJİ VE (BETAE) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. (BETAE) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -13.4 milyon TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -797.3 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 2.82 milyar TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
BETAE nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
BETAE finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.