BALSU GIDA SANAYİ (BALSU) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 3Ç25
| Kalem | 3Ç25 | 2Ç25 | 1Ç25 | YS24 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 345.3M | 212.3M | 582.7M | 523.0M | — |
| Finansal Yatırımlar | 46.6M | 46.3M | 2.9M | 2.7M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 28.1M | 311.4M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 46.6M | 46.3M | 2.9M | 2.7M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 46.6M | 46.3M | 2.9M | 2.7M | — |
| Ticari Alacaklar | 8.27B | 3.34B | 1.41B | 3.56B | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 275K | 152K | 36K | 6.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.27B | 3.34B | 1.41B | 3.56B | — |
| Diğer Alacaklar | 7.2M | 7.1M | 7.1M | 6.8M | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6.9M | 0 | 6.9M | 6.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 259K | 7.1M | 243K | 233K | — |
| Stoklar | 10.71B | 13.87B | 13.71B | 6.19B | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 27.3M | 22.0M | 4.9M | 26.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.84B | 1.26B | 973.3M | 351.2M | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 128.0M | 87.1M | 79.8M | 46.7M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 128.0M | — | — | — | — |
| ARA TOPLAM | 19.60B | 17.91B | 16.08B | 8.54B | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 21.46B | 19.44B | 16.89B | 11.15B | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.49B | 3.96B | 3.51B | 2.69B | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 19.7M | 15.7M | 15.9M | 8.1M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 26.3M | 15.5M | 18.2M | 20.0M | — |
| Lisanslar | 26.3M | 15.5M | 18.2M | 18.4M | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 794.0M | 818.1M | 720.8M | 579.0M | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 5.41B | 4.88B | 4.28B | 3.33B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 26.87B | 24.32B | 21.17B | 14.48B | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.70B | 9.59B | 9.02B | 5.54B | — |
| Banka Kredileri | 2.22B | 1.91B | 632.5M | 1.16B | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.0M | 2.7M | 3.2M | 386K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.70B | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.37B | 1.92B | 2.13B | 1.76B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.37B | 1.92B | 2.13B | 1.76B | — |
| Ticari Borçlar | 7.30B | 6.08B | 4.66B | 999.5M | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.30B | 6.08B | 4.66B | 999.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 34.2M | 37.3M | 36.8M | 30.8M | — |
| Diğer Borçlar | 57.1M | 27.2M | 28.1M | 15.5M | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.2M | 2.6M | 7.3M | 1.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 54.9M | 24.6M | 20.8M | 13.9M | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 128.2M | 245.2M | 186.4M | 181.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 128.2M | 245.2M | 186.4M | 181.9M | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11.1M | 13.7M | 15.0M | 11.9M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 11.0M | 13.6M | 14.4M | 11.6M | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 85K | 85K | 613K | 366K | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 19.60B | 17.91B | 16.08B | 8.54B | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.23B | 2.02B | 635.7M | 1.16B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.23B | 2.7M | 635.7M | 1.16B | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 24.1M | 52.7M | 31.7M | 30.1M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 24.1M | 52.7M | 31.7M | 30.1M | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 619.9M | 688.0M | 655.2M | 478.4M | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.87B | 2.76B | 1.32B | 1.67B | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 22.47B | 20.67B | 17.40B | 10.21B | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.40B | 3.65B | 3.77B | 4.27B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.28B | 1.06B | 967.8M | 822.6M | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -65.2M | -59.2M | -55.4M | -51.5M | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.30B | 2.09B | 2.01B | 1.87B | — |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -436.8M | -396.9M | -380.4M | -353.8M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 49.1M | 39.4M | 80.2M | 59.7M | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 49.1M | 39.4M | 80.2M | 59.7M | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 115.1M | 104.6M | 100.2M | 93.2M | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -66.0M | -65.1M | -20.0M | -33.5M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -603.1M | -257.7M | -245.0M | -109.6M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -603.1M | -257.7M | -245.0M | -109.6M | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 105.7M | 96.1M | 88.2M | 82.1M | — |
| Yasal Yedekler | 105.7M | 96.1M | 88.2M | 82.1M | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 818.0M | 743.4M | 907.3M | 369.2M | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -160.8M | -780.0M | -710.0M | 474.8M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.40B | 3.65B | 3.77B | 4.27B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 26.87B | 24.32B | 21.17B | 14.48B | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | — | 28.8M | 28.1M | 311.4M | — |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | 2.02B | — | — | — |
| Arazi ve Arsalar | — | — | 577.4M | 536.0M | — |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | — | — | 12.5M | 11.6M | — |
| Binalar | — | — | 502.0M | 470.4M | — |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | — | — | 362.7M | 335.3M | — |
| Taşıtlar | — | — | 42.2M | 37.8M | — |
| Mobilya ve Demirbaşlar | — | — | 114.7M | 107.2M | — |
| Özel Maliyetler | — | — | 3.3M | 2.9M | — |
| Taşıyıcı Bitkiler | — | — | 66.4M | 61.7M | — |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | — | — | 1.83B | 1.12B | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | — | 1.6M | — |
BALSU GIDA SANAYİ (BALSU) Bilanço
BALSU GIDA SANAYİ (BALSU) Bilanço
Bu sayfa, BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BALSU) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 3Ç25: ARA TOPLAM: 19.60 milyar TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 21.46 milyar TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 5.41 milyar TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
BALSU bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
BALSU finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.