ARF BİO YENİLENEBİLİR (ARFYE) — Bilanço
Kalem kalem bilanço, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 2Ç26
| Kalem | 2Ç26 | 1Ç26 | YS25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 121.9M | 256.5M | 542.1M | — |
| Finansal Yatırımlar | 593.8M | 534.1M | 0 | — |
| Ticari Alacaklar | 310.8M | 342.1M | 160.7M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 310.8M | 342.1M | 160.7M | — |
| Diğer Alacaklar | 3.2M | 3.2M | 321K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.2M | 3.2M | 321K | — |
| Stoklar | 82.6M | 49.1M | 26.3M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24.8M | 0 | 0 | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 18.5M | 9.1M | 2.2M | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 117.1M | 104.5M | 140K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 117.1M | — | — | — |
| ARA TOPLAM | 260.1M | 290.0M | 405.8M | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1.27B | 1.31B | 770.9M | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 105.3M | 92.8M | 87.5M | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.31B | 1.25B | 1.21B | — |
| Arazi ve Arsalar | 286.6M | 273.3M | — | — |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.01B | 974.9M | — | — |
| Taşıtlar | 108K | 106K | — | — |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 1.6M | 1.5M | — | — |
| Özel Maliyetler | 173K | 184K | — | — |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 3.3M | 3.0M | — | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.7M | 4.9M | 4.6M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.3M | 986K | 945K | — |
| Diğer Haklar | 1.2M | 924K | — | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 91K | 62K | 945K | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 18.5M | 16.3M | 18.2M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 18.5M | — | 18.2M | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1.44B | 1.37B | 1.32B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.71B | 2.68B | 2.09B | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 73.3M | 85.2M | 118.9M | — |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | — | — | — |
| Banka Kredileri | 103.9M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 73.3M | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 125.5M | 124.1M | 123.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 125.5M | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 14.9M | 31.0M | 26.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 14.9M | 31.0M | 26.8M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.3M | 2.2M | 718K | — |
| Diğer Borçlar | 9.8M | 9.2M | 44.4M | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9.8M | 9.2M | 44.4M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 40.3M | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 754K | 1.0M | 756K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 754K | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.0M | 4.3M | 611K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.0M | — | — | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 260.1M | 290.0M | 405.8M | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 103.9M | 118.9M | 133.2M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 103.9M | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.8M | 1.9M | 3.1M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.8M | 1.9M | 3.1M | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 211.2M | 197.6M | 168.1M | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 328.7M | 327.7M | 348.6M | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 588.8M | 617.6M | 754.4M | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.12B | 2.06B | 1.34B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 182.8M | 182.8M | 147.3M | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 662.4M | 32.3M | 32.3M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.04B | 918.1M | 867.3M | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.3M | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.3M | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.04B | 918.8M | 868.4M | — |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 197.6M | 197.6M | 197.6M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 197.6M | 197.6M | 197.6M | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 92.8M | 92.8M | 214.3M | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -53.5M | 8.3M | -121.5M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.12B | 2.06B | 1.34B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.71B | 2.68B | 2.09B | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | — | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | — | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | 0 | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | 0 | 0 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | 0 | 0 | — |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | — | 630.1M | — | — |
ARF BİO YENİLENEBİLİR (ARFYE) Bilanço
ARF BİO YENİLENEBİLİR (ARFYE) Bilanço
Bu sayfa, ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (ARFYE) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği bilançonı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 2Ç26: ARA TOPLAM: 260.1 milyon TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 1.27 milyar TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 1.44 milyar TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Bilanço, her çeyrek sonunda varlık, yükümlülük ve özkaynakların anlık fotoğrafıdır. Çeyreklik / Yıllık düğmesiyle çeyrek sonu ve yıl sonu değerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
ARFYE bilanço verileri nereden geliyor?
Veriler, ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Bilanço kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Bilanço, çeyrek sonu anlık fotoğraftır; kümülatif değildir.
ARFYE finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.