
Tekfen Holding A.Ş., inşaat, tarım ve sanayi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir holding şirketidir. Yatırım ve proje geliştirme konularında uzmanlaşmıştır.
2024 yılı brüt temettü 0.3319 TL/hisse · güncel fiyata göre yaklaşık %0.14 temettü verimi.
| Yıl | Brüt (TL) | Net (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.3319 | 0.2821 | 17.06.2025 |
| 2021 | 0.6937 | 0.6244 | 24.03.2022 |
| 2019 | 0.5763 | 0.4899 | 25.09.2020 |
| 2019 | 0.5763 | 0.4899 | 26.03.2020 |
| 2018 | 1.1393 | 0.9684 | 27.03.2019 |
| 2017 | 0.6285 | 0.5342 | 30.03.2018 |
| 2017 | 0.6285 | 0.5342 | 29.03.2018 |
| 2016 | 0.3069 | 0.2609 | 23.03.2017 |
Tekfen Holding hissesi Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde TKFEN kodu ile işlem görür. Güncel fiyat: 231.40 TL.
TKFEN hissesinin güncel fiyatı 231.40 TL'dir. (2026-09-30)
Halk Yatırım: 104.00 TL (TUT, -19%). Hedef fiyatlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Tekfen Holding (TEKFEN HOLDİNG A.Ş.), Holding ve Yatırım sektöründe faaliyet göstermektedir.