BIY
| # | Hisse Kodu | Hisse Adı | Ağırlık (%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERA | 5.71% | 3.2M TL | |
| 2 | PEKGY | 4.34% | 2.5M TL | |
| 3 | YGGYO | 2.90% | 1.6M TL | |
| 4 | UFUK | 2.26% | 1.3M TL | |
| 5 | LIDER | 2.21% | 1.2M TL | |
| 6 | TEHOL | 1.97% | 1.1M TL | |
| 7 | IEYHO | 1.86% | 1.1M TL | |
| 8 | ODINE | 1.78% | 1.0M TL | |
| 9 | SARKY | 1.66% | 938K TL | |
| 10 | ZRGYO | 1.56% | 880K TL | |
| 11 | GLYHO | 1.36% | 771K TL | |
| 12 | TRGYO | 1.33% | 751K TL | |
| 13 | RYGYO | 1.30% | 735K TL | |
| 14 | INVES | 1.26% | 715K TL | |
| 15 | HEDEF | 1.24% | 701K TL | |
| 16 | KVS | 1.23% | 695K TL | |
| 17 | PPZ | 1.19% | 672K TL | |
| 18 | TRHOL | 1.13% | 640K TL | |
| 19 | ALKLC | 1.12% | 631K TL | |
| 20 | AYGAZ | 0.91% | 515K TL | |
| 21 | AKSGY | 0.86% | 485K TL | |
| 22 | CVKMD | 0.77% | 437K TL | |
| 23 | LYDYE | 0.77% | 433K TL | |
| 24 | RYSAS | 0.76% | 430K TL | |
| 25 | LILAK | 0.72% | 408K TL | |
| 26 | LYDHO | 0.72% | 405K TL | |
| 27 | GUNDG | 0.64% | 360K TL | |
| 28 | RGYAS | 0.62% | 349K TL | |
| 29 | AGESA | 0.61% | 344K TL | |
| 30 | ISKPL | 0.60% | 341K TL | |
| 31 | LOGO | 0.59% | 336K TL | |
| 32 | ANHYT | 0.59% | 332K TL | |
| 33 | GMTAS | 0.57% | 322K TL | |
| 34 | ALBRK | 0.57% | 320K TL | |
| 35 | BERA | 0.56% | 316K TL | |
| 36 | AKFYE | 0.56% | 315K TL | |
| 37 | SNGYO | 0.56% | 314K TL | |
| 38 | SELEC | 0.56% | 314K TL | |
| 39 | CEMZY | 0.55% | 310K TL | |
| 40 | PSGYO | 0.54% | 306K TL | |
| 41 | ISGYO | 0.54% | 304K TL | |
| 42 | AKCNS | 0.54% | 303K TL | |
| 43 | KRDMA | 0.52% | 297K TL | |
| 44 | KRDMB | 0.50% | 285K TL | |
| 45 | VERUS | 0.49% | 277K TL | |
| 46 | ECZYT | 0.48% | 271K TL | |
| 47 | ISDMR | 0.45% | 253K TL | |
| 48 | PAHOL | 0.44% | 250K TL | |
| 49 | ALGYO | 0.44% | 249K TL | |
| 50 | IZFAS | 0.44% | 246K TL | |
| 51 | BMSTL | 0.43% | 243K TL | |
| 52 | GEREL | 0.42% | 237K TL | |
| 53 | NUHCM | 0.42% | 236K TL | |
| 54 | BASGZ | 0.39% | 218K TL | |
| 55 | TMPOL | 0.38% | 214K TL | |
| 56 | ARDYZ | 0.38% | 213K TL | |
| 57 | MEGMT | 0.38% | 212K TL | |
| 58 | MANAS | 0.37% | 212K TL | |
| 59 | ARMGD | 0.37% | 211K TL | |
| 60 | KLKIM | 0.37% | 211K TL | |
| 61 | AVPGY | 0.37% | 207K TL | |
| 62 | BLUME | 0.36% | 205K TL | |
| 63 | ISFIN | 0.36% | 201K TL | |
| 64 | LMKDC | 0.35% | 199K TL | |
| 65 | GWIND | 0.35% | 198K TL | |
| 66 | TCKRC | 0.35% | 198K TL | |
| 67 | AKFGY | 0.35% | 196K TL | |
| 68 | KZBGY | 0.35% | 195K TL | |
| 69 | ADGYO | 0.35% | 195K TL | |
| 70 | IHAAS | 0.34% | 193K TL | |
| 71 | EUREN | 0.34% | 193K TL | |
| 72 | KATMR | 0.34% | 193K TL | |
| 73 | OYYAT | 0.34% | 193K TL | |
| 74 | EGGUB | 0.34% | 192K TL | |
| 75 | CLEBI | 0.34% | 191K TL | |
| 76 | ADESE | 0.33% | 187K TL | |
| 77 | DOFRB | 0.33% | 186K TL | |
| 78 | ESCAR | 0.33% | 186K TL | |
| 79 | OZKGY | 0.33% | 184K TL | |
| 80 | SUNTK | 0.32% | 184K TL | |
| 81 | SMRTG | 0.32% | 180K TL | |
| 82 | NTHOL | 0.32% | 179K TL | |
| 83 | BINHO | 0.30% | 172K TL | |
| 84 | CRDFA | 0.30% | 171K TL | |
| 85 | TATEN | 0.30% | 169K TL | |
| 86 | INDES | 0.29% | 167K TL | |
| 87 | PAGYO | 0.29% | 166K TL | |
| 88 | GOLTS | 0.29% | 164K TL | |
| 89 | AYDEM | 0.29% | 164K TL | |
| 90 | FZLGY | 0.29% | 163K TL | |
| 91 | HLGYO | 0.28% | 158K TL | |
| 92 | ENTRA | 0.27% | 155K TL | |
| 93 | SAFKR | 0.27% | 155K TL | |
| 94 | GOKNR | 0.27% | 154K TL | |
| 95 | YYLGD | 0.27% | 152K TL | |
| 96 | MOGAN | 0.26% | 149K TL | |
| 97 | AHSGY | 0.26% | 147K TL | |
| 98 | YATAS | 0.26% | 146K TL | |
| 99 | POLHO | 0.25% | 143K TL | |
| 100 | GENTS | 0.25% | 142K TL | |
| 101 | GIPTA | 0.25% | 141K TL | |
| 102 | POLTK | 0.25% | 141K TL | |
| 103 | TMSN | 0.25% | 141K TL | |
| 104 | ARASE | 0.25% | 140K TL | |
| 105 | KARSN | 0.25% | 139K TL | |
| 106 | ECOGR | 0.25% | 139K TL | |
| 107 | ISGSY | 0.24% | 138K TL | |
| 108 | AKGRT | 0.24% | 137K TL | |
| 109 | KAYSE | 0.24% | 136K TL | |
| 110 | PAPIL | 0.24% | 135K TL | |
| 111 | SDTTR | 0.24% | 134K TL | |
| 112 | KLGYO | 0.24% | 134K TL | |
| 113 | BURVA | 0.24% | 133K TL | |
| 114 | HTTBT | 0.23% | 131K TL | |
| 115 | NTGAZ | 0.23% | 129K TL | |
| 116 | CEMAS | 0.23% | 129K TL | |
| 117 | BARMA | 0.23% | 128K TL | |
| 118 | AKFIS | 0.23% | 128K TL | |
| 119 | KORDS | 0.23% | 128K TL | |
| 120 | AFYON | 0.22% | 127K TL | |
| 121 | SUWEN | 0.22% | 127K TL | |
| 122 | ENSRI | 0.22% | 126K TL | |
| 123 | FONET | 0.22% | 126K TL | |
| 124 | BULGS | 0.22% | 125K TL | |
| 125 | ORGE | 0.22% | 125K TL | |
| 126 | BAGFS | 0.22% | 124K TL | |
| 127 | USAK | 0.22% | 124K TL | |
| 128 | IZMDC | 0.22% | 123K TL | |
| 129 | VAKFN | 0.22% | 122K TL | |
| 130 | TRCAS | 0.21% | 121K TL | |
| 131 | BIOEN | 0.21% | 121K TL | |
| 132 | ADEL | 0.21% | 121K TL | |
| 133 | OZATD | 0.21% | 121K TL | |
| 134 | BUCIM | 0.21% | 118K TL | |
| 135 | KLSER | 0.20% | 115K TL | |
| 136 | KONYA | 0.20% | 114K TL | |
| 137 | ALFAS | 0.20% | 113K TL | |
| 138 | KAREL | 0.20% | 112K TL | |
| 139 | VAKFA | 0.20% | 111K TL | |
| 140 | KBORU | 0.20% | 111K TL | |
| 141 | LINK | 0.19% | 110K TL | |
| 142 | DMRGD | 0.19% | 110K TL | |
| 143 | ATATP | 0.19% | 109K TL | |
| 144 | KLYPV | 0.19% | 108K TL | |
| 145 | ALVES | 0.19% | 108K TL | |
| 146 | MOBTL | 0.19% | 107K TL | |
| 147 | VKGYO | 0.19% | 107K TL | |
| 148 | FORMT | 0.19% | 107K TL | |
| 149 | ASUZU | 0.19% | 106K TL | |
| 150 | HDFGS | 0.19% | 106K TL | |
| 151 | ESEN | 0.19% | 105K TL | |
| 152 | FRIGO | 0.19% | 105K TL | |
| 153 | BFREN | 0.18% | 104K TL | |
| 154 | BINBN | 0.18% | 103K TL | |
| 155 | BAHKM | 0.18% | 102K TL | |
| 156 | KGYO | 0.18% | 101K TL | |
| 157 | GSDHO | 0.18% | 101K TL | |
| 158 | FORTE | 0.18% | 99K TL | |
| 159 | ARSAN | 0.17% | 98K TL | |
| 160 | GOZDE | 0.17% | 97K TL | |
| 161 | BRISA | 0.17% | 97K TL | |
| 162 | LRSHO | 0.17% | 97K TL | |
| 163 | MOPAS | 0.17% | 97K TL | |
| 164 | TBORG | 0.17% | 96K TL | |
| 165 | IHLAS | 0.17% | 96K TL | |
| 166 | ALKIM | 0.17% | 94K TL | |
| 167 | RUZYE | 0.16% | 93K TL | |
| 168 | EMKEL | 0.16% | 93K TL | |
| 169 | ULUUN | 0.16% | 93K TL | |
| 170 | AGROT | 0.16% | 92K TL | |
| 171 | KMPUR | 0.16% | 91K TL | |
| 172 | MARMR | 0.16% | 91K TL | |
| 173 | ONCSM | 0.16% | 91K TL | |
| 174 | LKMNH | 0.16% | 90K TL | |
| 175 | IMASM | 0.16% | 89K TL | |
| 176 | BLCYT | 0.16% | 89K TL | |
| 177 | SRVGY | 0.16% | 89K TL | |
| 178 | VESBE | 0.16% | 89K TL | |
| 179 | NATEN | 0.16% | 88K TL | |
| 180 | EBEBK | 0.16% | 88K TL | |
| 181 | BESLR | 0.15% | 88K TL | |
| 182 | TEZOL | 0.15% | 87K TL | |
| 183 | GLRYH | 0.15% | 87K TL | |
| 184 | BIGTK | 0.15% | 86K TL | |
| 185 | INFO | 0.15% | 86K TL | |
| 186 | MRGYO | 0.15% | 86K TL | |
| 187 | DUNYH | 0.15% | 85K TL | |
| 188 | TKNSA | 0.15% | 85K TL | |
| 189 | BOBET | 0.15% | 85K TL | |
| 190 | HUNER | 0.15% | 84K TL | |
| 191 | SURGY | 0.15% | 84K TL | |
| 192 | DITAS | 0.15% | 83K TL | |
| 193 | DEVA | 0.15% | 83K TL | |
| 194 | JANTS | 0.15% | 83K TL | |
| 195 | CEMTS | 0.14% | 81K TL | |
| 196 | KOTON | 0.14% | 80K TL | |
| 197 | TNZTP | 0.14% | 79K TL | |
| 198 | KRONT | 0.14% | 79K TL | |
| 199 | TGSAS | 0.14% | 79K TL | |
| 200 | TARKM | 0.14% | 78K TL | |
| 201 | VSNMD | 0.14% | 78K TL | |
| 202 | PENTA | 0.14% | 78K TL | |
| 203 | BURCE | 0.14% | 77K TL | |
| 204 | MAALT | 0.14% | 77K TL | |
| 205 | PARSN | 0.13% | 76K TL | |
| 206 | ERBOS | 0.13% | 76K TL | |
| 207 | ESCOM | 0.13% | 75K TL | |
| 208 | ALCTL | 0.13% | 74K TL | |
| 209 | EGPRO | 0.13% | 74K TL | |
| 210 | ERCB | 0.13% | 74K TL | |
| 211 | YIGIT | 0.13% | 74K TL | |
| 212 | ASGYO | 0.13% | 73K TL | |
| 213 | BJKAS | 0.13% | 73K TL | |
| 214 | AKENR | 0.13% | 72K TL | |
| 215 | SAYAS | 0.13% | 71K TL | |
| 216 | SANFM | 0.13% | 71K TL | |
| 217 | METRO | 0.12% | 70K TL | |
| 218 | EGEGY | 0.12% | 70K TL | |
| 219 | HATSN | 0.12% | 69K TL | |
| 220 | KOCMT | 0.12% | 69K TL | |
| 221 | GLCVY | 0.12% | 68K TL | |
| 222 | TATGD | 0.12% | 68K TL | |
| 223 | KRVGD | 0.12% | 67K TL | |
| 224 | SELVA | 0.12% | 67K TL | |
| 225 | MNDRS | 0.12% | 67K TL | |
| 226 | SMRVA | 0.12% | 66K TL | |
| 227 | BIENY | 0.12% | 66K TL | |
| 228 | DOCO | 0.12% | 66K TL | |
| 229 | TEKTU | 0.11% | 65K TL | |
| 230 | BORSK | 0.11% | 65K TL | |
| 231 | AKSUE | 0.11% | 64K TL | |
| 232 | NUGYO | 0.11% | 63K TL | |
| 233 | ENDAE | 0.11% | 63K TL | |
| 234 | DERHL | 0.11% | 63K TL | |
| 235 | KOPOL | 0.11% | 62K TL | |
| 236 | BRLSM | 0.11% | 62K TL | |
| 237 | YUNSA | 0.11% | 62K TL | |
| 238 | MERIT | 0.11% | 61K TL | |
| 239 | ALKA | 0.11% | 61K TL | |
| 240 | EKOS | 0.11% | 61K TL | |
| 241 | HRKET | 0.11% | 61K TL | |
| 242 | BIGCH | 0.11% | 61K TL | |
| 243 | IHLGM | 0.11% | 60K TL | |
| 244 | HOROZ | 0.11% | 60K TL | |
| 245 | ATAKP | 0.11% | 59K TL | |
| 246 | OZYSR | 0.10% | 59K TL | |
| 247 | KRSTL | 0.10% | 58K TL | |
| 248 | OFSYM | 0.10% | 58K TL | |
| 249 | CGCAM | 0.10% | 58K TL | |
| 250 | RTALB | 0.10% | 58K TL | |
| 251 | NETAS | 0.10% | 57K TL | |
| 252 | INVEO | 0.10% | 57K TL | |
| 253 | DCTTR | 0.10% | 57K TL | |
| 254 | BVSAN | 0.10% | 56K TL | |
| 255 | PNSUT | 0.10% | 56K TL | |
| 256 | DESA | 0.10% | 55K TL | |
| 257 | OSTIM | 0.10% | 54K TL | |
| 258 | KONKA | 0.09% | 53K TL | |
| 259 | DARDL | 0.09% | 53K TL | |
| 260 | ARENA | 0.09% | 53K TL | |
| 261 | TRILC | 0.09% | 52K TL | |
| 262 | RAYSG | 0.09% | 52K TL | |
| 263 | MAKTK | 0.09% | 52K TL | |
| 264 | SNICA | 0.09% | 52K TL | |
| 265 | CMBTN | 0.09% | 52K TL | |
| 266 | VRGYO | 0.09% | 51K TL | |
| 267 | MERCN | 0.09% | 51K TL | |
| 268 | BANVT | 0.09% | 51K TL | |
| 269 | PKENT | 0.09% | 51K TL | |
| 270 | KFEIN | 0.09% | 51K TL | |
| 271 | GEDIK | 0.09% | 49K TL | |
| 272 | CRFSA | 0.09% | 49K TL | |
| 273 | OTTO | 0.08% | 48K TL | |
| 274 | GZNMI | 0.08% | 48K TL | |
| 275 | DENGE | 0.08% | 45K TL | |
| 276 | ONRYT | 0.08% | 45K TL | |
| 277 | ALCAR | 0.08% | 45K TL | |
| 278 | TDGYO | 0.08% | 45K TL | |
| 279 | BEGYO | 0.08% | 43K TL | |
| 280 | BMSCH | 0.07% | 42K TL | |
| 281 | KARTN | 0.07% | 41K TL | |
| 282 | KZGYO | 0.07% | 40K TL | |
| 283 | DAGI | 0.07% | 38K TL |
BIY (AZİMUT PORTFÖY BIST) Fon Analizi
BIY, TEFAS platformunda "Hisse Senedi Fonu" kategorisinde işlem gören bir yatırım fonudur. Kurucu ve yönetici şirket AZİMUT PORTFÖY olan AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) fonunun güncel fiyatı, geçmiş getiri performansı, yönetim ücreti, portföy dağılımı ve benzer fonlarla karşılaştırması bu sayfada detaylı olarak yer almaktadır. Bireysel yatırımcılar, fonun risk-getiri profilini değerlendirebilmek için bu sayfadaki metrikleri birlikte inceleyebilir.
BIY Fonunun Performansı
BIY fonunun performansını doğru değerlendirebilmek için kısa, orta ve uzun vadeli getirileri birlikte incelemek gerekir. Sayfanın üst kısmında 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıllık getiri rakamları yer almaktadır. Fonun kategori içindeki konumunu görmek için sayfadaki "Benzer Fonlar" bölümünde aynı kategorideki diğer fonlarla karşılaştırma yapabilirsiniz.
Fon Büyüklüğü ve Yatırımcı Sayısı
Fon büyüklüğü, fonun likiditesi ve güvenilirliği hakkında ipuçları verir: büyük fonlar genellikle daha profesyonel yönetilen, daha düşük işlem maliyetlerine sahip ve alım/satım sırasında daha az fiyat etkisi yaratan fonlardır. Ancak aşırı büyük fonlar, yatırım evreninin daralması nedeniyle küçük fonlardan daha düşük getiri üretebilir.
BIY Fonunun Ücret ve Vergi Yapısı
BIY fonunun yıllık yönetim ücreti %3.2'dir. Yönetim ücreti, fonun net varlık değerinden günlük olarak otomatik düşülür ve yatırımcının göreceği fiyatlara yansıtılır. Giriş ve çıkış komisyonları, eğer varsa, TEFAS üzerinden işlem yaptığınızda uygulanır. Vergi açısından: BIY fonu "Hisse Senedi Fonu" kategorisinde olduğu için %10 stopaja tabidir (gelir vergisi stopajı). Stopaj, fon satışı sırasında otomatik olarak kesilir; bireysel yatırımcı ek bir vergi beyannamesi vermek zorunda değildir.
Portföy Dağılımı ve Risk Profili
BIY fonunun portföy dağılımı bu sayfadaki "Varlık Sınıfı Dağılımı" bölümünde gösterilmiştir. Hisse senedi, borçlanma araçları, para piyasası araçları, altın, kıymetli madenler ve benzer varlık sınıflarının yüzdelik oranları, fonun risk-getiri profilini belirler. Hisse ağırlığı yüksek fonlar uzun vadede daha yüksek getiri potansiyeli sunar ama volatilitesi daha yüksektir; borçlanma araçları ve para piyasası fonları daha istikrarlı ama düşük nominal getiri sağlar. Türkiye'de yüksek enflasyon dönemlerinde hisse senedi yoğun fonların reel getiri avantajı tarihsel olarak daha belirgindir.
Sıkça Sorulan Sorular
BIY fonunun güncel fiyatı nedir?
BIY (AZİMUT PORTFÖY BIST) fonunun güncel birim pay fiyatı 1.411105 TL'dir (2026-08-21).
BIY hangi kategoride işlem görür?
BIY fonu TEFAS üzerinde "Hisse Senedi Fonu" kategorisindedir. Fonun kurucusu ve yöneticisi AZİMUT PORTFÖY'dir.
BIY fonunun yönetim ücreti ne kadar?
BIY fonunun yıllık yönetim ücreti %3.2'dir. Bu oran KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden alınmış resmi veridir.
BIY fonundan elde edilen kazanç stopaja tabi mi?
BIY fonu "Hisse Senedi Fonu" kategorisinde olduğu için %10 stopaja tabidir. Gelir vergisi stopajı. Stopaj, fon satışı sırasında aracı kurum tarafından otomatik kesilir.