
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş., demir çelik sektöründe halat ve tel üretimi yaparak çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara hizmet vermektedir.
2021 yılı brüt temettü 0.2415 TL/hisse · güncel fiyata göre yaklaşık %0.90 temettü verimi.
| Yıl | Brüt (TL) | Net (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.1208 | 0.1087 | 29.03.2022 |
| 2021 | 0.1208 | 0.1087 | 29.03.2022 |
| 2018 | 0.6061 | 0.5152 | 20.03.2019 |
| 2018 | 0.6060 | 0.5151 | 19.03.2019 |
| 2017 | 0.3200 | 0.2720 | 27.03.2018 |
| 2017 | 0.3200 | 0.2720 | 27.03.2018 |
| 2016 | 0.0700 | 0.0595 | 28.03.2017 |
ÇELİK hissesi Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde CELHA kodu ile işlem görür. Güncel fiyat: 26.98 TL.
CELHA hissesinin güncel fiyatı 26.98 TL'dir. (2026-09-30)
ÇELİK (ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.), Demir Çelik sektöründe faaliyet göstermektedir.