
Acıelsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., selüloz ve kimyasal ürünlerin üretimi ve ticareti ile faaliyet göstermektedir.
2022 yılı brüt temettü 0.1500 TL/hisse · güncel fiyata göre yaklaşık %0.18 temettü verimi.
| Yıl | Brüt (TL) | Net (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.1500 | 0.1350 | 20.06.2023 |
| 2021 | 0.1200 | 0.1080 | 01.07.2022 |
| 2020 | 0.0900 | 0.0765 | 17.06.2021 |
| 2019 | 0.0800 | 0.0680 | 24.06.2020 |
| 2017 | 0.0600 | 0.0510 | 30.06.2018 |
| 2017 | 0.0600 | 0.0510 | 26.03.2018 |
ACISELSAN hissesi Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde ACSEL kodu ile işlem görür. Güncel fiyat: 84.50 TL.
ACSEL hissesinin güncel fiyatı 84.50 TL'dir. (2026-09-30)
ACISELSAN (ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.), Kimya ve Petrokimya sektöründe faaliyet göstermektedir.