YAYLA ENERJİ ÜRETİM (YAYLA) — Income Statement
Detailed income statement with YoY comparison · latest 6A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 79.8M | 70.0M | 80.4M | 82.4M | 75.6M | 66.8M | +5.5% |
| Satışların Maliyeti | -66.3M | -61.4M | -88.1M | -74.6M | -70.2M | -53.2M | -5.5% |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 13.4M | 8.7M | -7.7M | 7.7M | 5.4M | 13.6M | +147% |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 13.4M | 8.7M | -7.7M | 7.7M | 5.4M | 13.6M | +147% |
| Genel Yönetim Giderleri | -12.5M | -4.0M | -16.4M | -11.8M | -3.3M | -3.7M | +276.6% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 581K | 4.6M | 4.8M | 11.2M | 929K | 163K | -37.4% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -2.3M | -1.2M | -6.0M | -4.8M | -3.8M | -388K | -39.1% |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -759K | 8.1M | -25.4M | 2.3M | -700K | 9.7M | +8.3% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4.0M | 2.1M | 29.0M | 5.6M | 7.6M | 5.4M | -47.3% |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 3.3M | 10.2M | 3.6M | 7.9M | 6.9M | 15.1M | -53% |
| Finansman Gelirleri | 0 | 69K | 675K | 588K | 180K | 125K | -100% |
| Finansman Giderleri | -507K | -230K | -994K | -776K | -570K | -2.6M | -11% |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 5.1M | 3.7M | 15.0M | 28.3M | 29.3M | 28.0M | -82.7% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7.8M | 13.7M | 18.3M | 36.0M | 35.8M | 40.6M | -78.2% |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -26.8M | -17.5M | -25.6M | -40.7M | -29.4M | -23.1M | -9% |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 7K | -84K | -28.9M | 18K | 0 | 82K | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -19.0M | -3.8M | -7.3M | -4.7M | 6.4M | 17.6M | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -19.0M | -3.8M | -7.3M | -4.7M | 6.4M | 17.6M | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | -19.0M | -3.5M | -35.6M | -4.8M | 6.3M | 17.3M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -22K | 251K | -28.3M | -55K | -23K | -246K | -3.2% |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -30K | 334K | -280K | -73K | -31K | -329K | -3.2% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 7K | -84K | -28.9M | 18K | 8K | 82K | -3.2% |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -22K | 251K | -28.3M | -55K | -23K | -246K | -3.2% |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -19.0M | -3.5M | -35.6M | -4.8M | 6.3M | 17.3M | — |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | — | — | 893K | — | — | 0 | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
YAYLA ENERJİ ÜRETİM (YAYLA) Income Statement
YAYLA ENERJİ ÜRETİM (YAYLA) Income Statement
This page shows the income statement of YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. (YAYLA) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 6A26: TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR): 13.4M TL (YoY +147%) · BRÜT KAR (ZARAR): 13.4M TL (YoY +147%) · ESAS FAALİYET KARI (ZARARI): -758,584 TL (YoY +8.3%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does YAYLA's income statement data come from?
The figures are sourced from YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the income statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is YAYLA financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.