TEFAS Fund Screener
Filter and sort 2042 funds by return, category, and AUM.
| Fund Code | Fund Name | Category | Price | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y ↓ | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PKZ | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 15.715612 | +19.40% | +16.92% | +71.98% | +813.36% | +5796.04% | — |
![]() PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 1017.802233 | +5.29% | -10.68% | +82.33% | +468.37% | +3781.84% | — |
![]() HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 14764.050746 | -13.13% | -28.08% | +60.01% | +167.32% | +1335.80% | — |
![]() PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 25.108451 | +0.93% | +11.59% | +57.90% | +237.92% | +1218.68% | — |
![]() PKU | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 14.481217 | -0.99% | +24.56% | +174.94% | +320.02% | +1218.61% | — |
![]() RSZ | AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 13.167440 | -26.74% | +5.77% | +81.20% | +316.17% | +1107.01% | — |
![]() PGH | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 11.401531 | -13.69% | -29.93% | +51.95% | +134.40% | +797.52% | — |
![]() TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | 8865.329788 | +3.19% | +18.04% | +60.65% | +145.16% | +684.02% | — |
![]() PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 21.425887 | +2.87% | +15.61% | +47.58% | +144.74% | +623.05% | — |
![]() TMV | TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | 9.563946 | +5.09% | +21.17% | +74.44% | +156.27% | +370.43% | — |
![]() UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 7.068407 | +0.64% | +6.43% | +23.44% | +63.59% | +344.65% | — |
![]() DNA | DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 13.242588 | -6.42% | -16.42% | +38.24% | +90.49% | +279.30% | — |
![]() DDC | DENİZ PORTFÖY GÜN DOĞUSU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 14.315636 | -19.02% | +6.36% | +40.35% | +175.06% | +268.37% | — |
![]() PBE | PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | Serbest Fon | 6.137057 | +2.19% | +11.90% | +39.22% | +91.37% | +259.21% | — |
![]() GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 3.936456 | +0.39% | +18.93% | +12.08% | +120.83% | +258.45% | — |
![]() POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 4.318712 | +3.45% | +0.04% | +3.75% | +2.49% | +235.30% | — |
![]() NIG | TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Fon | 1.254105 | +1.88% | -1.40% | +20.60% | +60.44% | +234.15% | — |
![]() PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 4.053948 | +1.67% | +4.44% | +39.54% | +91.92% | +232.52% | — |
![]() IV2 | PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON | Serbest Fon | 26.205157 | -20.29% | +5.11% | +33.56% | +103.01% | +221.33% | — |
![]() BRH | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 7.424590 | +9.41% | +7.38% | +26.47% | +94.12% | +208.86% | — |
![]() LTS | HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | Serbest Fon | 4.536737 | +0.48% | +17.46% | +6.01% | +85.12% | +199.28% | — |
![]() BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 3.120077 | +4.97% | -6.72% | +23.98% | +202.88% | +195.01% | — |
![]() PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 5.223329 | -3.90% | -4.37% | +28.91% | +78.80% | +184.92% | — |
![]() HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 2.128830 | -21.96% | +3.27% | +26.84% | +93.27% | +180.92% | — |
![]() THH | DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 152.243415 | +22.55% | +22.87% | +13.59% | +58.84% | +161.32% | — |
![]() SVY | DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 1.717523 | -1.43% | -6.66% | +1.43% | +18.72% | +151.51% | — |
![]() PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 4.649407 | -3.21% | +3.30% | -38.17% | -17.69% | +137.74% | — |
![]() OME | PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | Serbest Fon | 24.700575 | +1.50% | +3.12% | +12.52% | +24.56% | +134.77% | — |
![]() HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 7.497323 | -1.25% | -6.51% | -7.80% | +17.69% | +133.91% | — |
![]() BVH | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 2.146666 | +4.48% | +4.16% | +15.53% | +56.80% | +125.66% | — |
![]() HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 17.182045 | +5.69% | -0.11% | +19.40% | +68.55% | +124.83% | — |
![]() KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 4.458543 | +4.40% | +12.91% | +36.63% | +59.82% | +124.17% | — |
![]() CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 3.812484 | -3.58% | +0.80% | +5.29% | +35.94% | +121.16% | — |
![]() SFA | STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 23.644858 | +1.62% | +9.55% | +21.51% | +52.24% | +118.51% | — |
![]() RUH | RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 4.315146 | -7.03% | +2.28% | +48.21% | +67.73% | +113.67% | — |
![]() YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 2.676640 | -3.78% | +0.08% | +3.81% | +41.39% | +109.37% | — |
![]() PO8 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 2.948197 | +7.58% | +10.39% | +0.25% | +61.46% | +108.79% | — |
![]() RE8 | RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 3.279756 | -1.54% | -8.87% | -8.37% | -6.89% | +107.81% | — |
![]() ZSB | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | 11.991378 | +0.99% | +5.58% | +22.57% | +51.09% | +107.42% | — |
![]() IJI | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Serbest Fon | 10.606135 | +2.65% | +5.13% | +7.83% | +48.66% | +103.65% | — |
![]() DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 7.034228 | +3.59% | +18.88% | -6.76% | -5.99% | +101.38% | — |
![]() PKN | PİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 2.663630 | +3.18% | +16.95% | +21.58% | +56.20% | +100.11% | — |
![]() YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 13.526165 | +3.94% | +19.69% | -7.51% | -8.66% | +98.86% | — |
![]() KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 3.041912 | +3.64% | +19.62% | -6.81% | -4.02% | +98.62% | — |
![]() FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Fon | 3.445418 | +3.44% | +19.50% | -8.04% | -9.10% | +97.97% | — |
![]() IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Fon | 14.158449 | +3.60% | +17.69% | -6.12% | -8.03% | +94.65% | — |
![]() GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 12.123490 | +4.00% | +19.74% | -7.47% | -8.39% | +93.14% | — |
![]() IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 16.137451 | -4.31% | +1.49% | -0.69% | +46.60% | +92.84% | — |
![]() FPG | FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Fon | 2.267219 | +3.61% | +19.99% | -7.23% | -7.53% | +92.58% | — |
![]() MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 11.247970 | +3.44% | +18.05% | -7.33% | -5.93% | +92.02% | — |
TEFAS Mutual Fund Screener & Comparison Tool
BorsaFolio Fund Screener lets you compare all mutual funds on Turkey's Electronic Fund Trading Platform (TEFAS) in one view.
Weekly, monthly, 3-month, 6-month, and annual returns are calculated for each fund.























