TEFAS Fund Screener
Filter and sort 2042 funds by return, category, and AUM.
| Fund Code | Fund Name | Category | Price | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y ↓ | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NLL | GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | Serbest Fon | 2.877034 | -2.39% | -8.54% | -44.80% | -12.01% | +178.41% | — |
![]() BA1 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | 2.390038 | +0.88% | +5.37% | +28.94% | +58.06% | +136.61% | — |
![]() PKN | PİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 2.368221 | -0.06% | -1.06% | -8.20% | +10.97% | +130.66% | — |
![]() RTA | ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 2.425807 | +4.41% | +11.89% | +6.35% | +30.99% | +127.93% | — |
![]() BVH | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 2.100143 | -2.14% | +6.90% | -0.60% | +11.78% | +119.93% | — |
![]() ZSB | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | 14.014462 | +0.65% | +4.93% | +16.97% | +43.81% | +113.62% | — |
![]() SFA | STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 26.769907 | +0.29% | +2.81% | +14.19% | +37.74% | +105.85% | — |
![]() GZM | GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | Serbest Fon | 11.510518 | +0.58% | +4.56% | +13.74% | +32.76% | +88.38% | — |
![]() BSM | GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON | Serbest Fon | 1.980982 | +0.42% | +4.22% | +12.77% | +30.29% | +87.43% | — |
![]() IJI | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Serbest Fon | 8.859883 | -2.87% | +1.05% | -15.56% | -12.26% | +79.94% | — |
![]() DZS | AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON | Serbest Fon | 2.075138 | +0.50% | +2.44% | +32.76% | +45.07% | +77.67% | — |
![]() PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1.921344 | -2.63% | +2.13% | +4.75% | +30.63% | +75.53% | — |
![]() BCC | ASTRA PORTFÖY BCC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | 86.120421 | +0.71% | +3.54% | +11.58% | +29.93% | +70.94% | — |
![]() DLN | AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | Serbest Fon | 2.809196 | +0.28% | +2.51% | +13.23% | +44.49% | +70.77% | — |
![]() FYI | AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | Serbest Fon | 11.637117 | +2.03% | +1.76% | +11.90% | +23.09% | +69.74% | — |
![]() RBR | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | 4.025638 | +0.16% | +1.18% | +6.71% | +35.61% | +69.08% | — |
![]() NBH | NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | 7.904241 | +0.59% | +4.34% | +13.61% | +30.88% | +67.30% | — |
![]() CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 3.382741 | -2.59% | -6.31% | -10.92% | -5.11% | +66.48% | — |
![]() IIF | İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | 1.743196 | +0.57% | +3.84% | +12.40% | +29.05% | +65.20% | — |
![]() TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON | Serbest Fon | 12.817503 | -1.95% | +0.15% | -2.15% | +10.41% | +62.19% | — |
![]() YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 2.341018 | -3.32% | -7.89% | -13.07% | -8.44% | +61.78% | — |
![]() LTS | HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | Serbest Fon | 3.444524 | -2.47% | -6.12% | -23.47% | -23.68% | +60.60% | — |
![]() DGF | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 1.619746 | +0.63% | +2.80% | +14.16% | +24.61% | +60.14% | — |
![]() CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | 3.626262 | -3.26% | -4.83% | -6.57% | +3.43% | +59.33% | — |
![]() ZA2 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 2.273598 | +0.76% | +3.56% | +11.06% | +24.22% | +59.28% | — |
![]() PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 4.072546 | +0.78% | +3.55% | +11.34% | +25.06% | +58.17% | — |
![]() RVS | ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 4.295839 | -1.11% | +3.29% | +43.76% | +54.55% | +56.74% | — |
![]() BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 8.823800 | -0.28% | +1.14% | -0.09% | +16.48% | +56.04% | — |
![]() BTK | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1.536240 | -2.05% | -8.50% | -7.96% | +1.22% | +55.75% | — |
![]() SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 2.039114 | +3.92% | +1.97% | +4.50% | +25.12% | +55.42% | — |
![]() KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 2.770393 | +0.79% | +3.60% | +11.39% | +24.42% | +55.41% | — |
![]() LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 1.582401 | +0.43% | +2.74% | +8.89% | +20.62% | +54.90% | — |
![]() KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | 2.608231 | -2.05% | -2.59% | -0.12% | +12.66% | +54.71% | — |
![]() PYF | AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | 11.417055 | +0.43% | +2.55% | +8.42% | +18.66% | +54.38% | — |
![]() CVL | A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1.557081 | +0.11% | +1.22% | +12.68% | +21.24% | +54.17% | — |
![]() IHC | INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Serbest Fon | 7.862452 | -3.79% | +5.12% | -3.39% | +25.20% | +54.06% | — |
![]() BBS | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 1.722344 | -0.60% | +1.37% | +6.64% | +20.23% | +53.93% | — |
![]() BRH | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | 4.006433 | -4.28% | -2.72% | -44.85% | -33.23% | +53.71% | — |
![]() AY7 | AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | Serbest Fon | 1.816886 | -0.23% | +2.16% | +9.03% | +19.55% | +53.54% | — |
![]() ZP2 | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | 6.535006 | +0.74% | +3.19% | +13.08% | +24.84% | +53.49% | — |
AZJ | AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | Serbest Fon | 22.580191 | +0.85% | +1.08% | +7.86% | +21.35% | +52.98% | — |
![]() ICN | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 4.773377 | +0.50% | +2.49% | +11.25% | +24.28% | +52.77% | — |
![]() HGU | HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | 5.284948 | -0.62% | +1.54% | +5.38% | +14.38% | +52.62% | — |
![]() TRJ | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2.270067 | -2.49% | -1.11% | +5.05% | +17.96% | +52.60% | — |
![]() ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 2.277609 | -0.96% | +1.11% | -7.24% | +10.71% | +52.41% | — |
![]() RSK | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | 1.882348 | -3.23% | +0.39% | -3.17% | +10.20% | +51.95% | — |
![]() ARF | AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | 9.696533 | +0.61% | +3.01% | +9.74% | +21.93% | +51.93% | — |
![]() NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | 1.694029 | +0.48% | +2.69% | +15.89% | +27.06% | +51.67% | — |
![]() PKV | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 2.233016 | -0.86% | +1.44% | +8.67% | +21.45% | +51.65% | — |
![]() ZCG | ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 7.372959 | +0.69% | +2.89% | +9.66% | +23.68% | +51.17% | — |
TEFAS Mutual Fund Screener & Comparison Tool
BorsaFolio Fund Screener lets you compare all mutual funds on Turkey's Electronic Fund Trading Platform (TEFAS) in one view.
Weekly, monthly, 3-month, 6-month, and annual returns are calculated for each fund.

























