ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT (SARAE) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 6A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 6A26 | YoY Δ |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -979.6M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 716.3M | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 716.3M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -835.7M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 290.5M | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 33.9M | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 33.9M | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 29.6M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22.4M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.2M | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 140.0M | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -70.2M | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 210.2M | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 395.8M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -506.0M | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -34.1M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.0M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2.0M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.09B | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -88.5M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -811.0M | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -54.5M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.01B | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -386.0M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -621.2M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -170.6M | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -59.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -111.5M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 3.1M | — |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 3.1M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -644.0M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -52.8M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 781.1M | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 63.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 717.7M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.3M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -142.7M | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -102.7M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -40.1M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 486.8M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.5M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -144.6M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 130.1M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -930.4M | — |
| Ödenen Faiz | -35.8M | — |
| Alınan Faiz | 34.2M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5.3M | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -43.9M | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -184.4M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.5M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.2M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.4M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -226.2M | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -152.2M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -74.1M | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.32B | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.38B | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.38B | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.01B | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.01B | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -641K | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17.0M | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 155.7M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 155.7M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 45.9M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -6.9M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 194.6M | — |
ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT (SARAE) Cash Flow Statement
ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT (SARAE) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SARAE) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -979.6M TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -184.4M TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.32B TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does SARAE's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is SARAE financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.