ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT (SARAE) — Balance Sheet
Detailed balance sheet with YoY comparison · latest 2Ç26
| Line item | 2Ç26 | YoY Δ |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 194.6M | — |
| Finansal Yatırımlar | 74.6M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 74.6M | — |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 74.6M | — |
| Ticari Alacaklar | 4.56B | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.68B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.87B | — |
| Diğer Alacaklar | 2.3M | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.3M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 198.9M | — |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 198.9M | — |
| Türev Araçlar | 45.3M | — |
| Stoklar | 6.91B | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 237K | — |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 237K | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 309.2M | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 309.2M | — |
| ARA TOPLAM | 10.10B | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 13.47B | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 90.1M | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.25B | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 126.2M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 292.3M | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | — |
| İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 0 | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 6.77B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20.24B | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.57B | — |
| Banka Kredileri | 1.80B | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 112.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.57B | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.91B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.91B | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2K | — |
| Ticari Borçlar | 2.14B | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 63.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.08B | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 70.6M | — |
| Diğer Borçlar | 15.5M | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 15.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.05B | — |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 339.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 711.6M | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 123.8M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 38.9M | — |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0 | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 84.8M | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 130.1M | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 130.1M | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.10B | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.41B | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.6M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.6M | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 899.3M | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.35B | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.45B | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.78B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 400.0M | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 274.1M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.87B | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.87B | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 3.87B | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 206K | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1.4M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -35.4M | — |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -34.0M | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -34.0M | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 108.8M | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.45B | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 716.3M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 7.78B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20.24B | — |
ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT (SARAE) Balance Sheet
ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT (SARAE) Balance Sheet
This page shows the balance sheet of ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SARAE) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 2Ç26: ARA TOPLAM: 10.10B TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 13.47B TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 6.77B TL.
How to read this statement
The balance sheet is a point-in-time snapshot of assets, liabilities and equity at each quarter-end. Use the Quarterly / Annual toggle to switch between quarter-end snapshots and year-end figures.
Frequently Asked Questions
Where does SARAE's balance sheet data come from?
The figures are sourced from ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the balance sheet cumulative or per quarter?
The balance sheet is a quarter-end snapshot, not cumulative.
Is SARAE financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.