PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI (PGSUS) — Income Statement
Detailed income statement with YoY comparison · latest 6A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 78.47B | 32.76B | 154.13B | 114.41B | 62.01B | 23.59B | +26.5% |
| Satışların Maliyeti | -80.68B | -35.89B | -127.93B | -91.79B | -54.73B | -24.43B | +47.4% |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | -2.22B | -3.13B | 26.20B | 22.62B | 7.29B | -846.2M | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -2.22B | -3.13B | 26.20B | 22.62B | 7.29B | -846.2M | — |
| Genel Yönetim Giderleri | -3.25B | -1.56B | -4.88B | -3.19B | -1.97B | -893.3M | +64.9% |
| Pazarlama Giderleri | -1.86B | -815.4M | -3.23B | -2.43B | -1.46B | -656.5M | +26.9% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.18B | 883.1M | 23.1M | 16.1M | 16.6M | 12.0M | +7012.4% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -375.4M | -106.8M | -6.40B | -6.14B | -5.19B | -1.52B | -92.8% |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -6.52B | -4.72B | 11.71B | 10.87B | -1.32B | -3.91B | +395.4% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 777.3M | 374.4M | 2.85B | 2.57B | 1.87B | 1.14B | -58.3% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -51.3M | -37.7M | -1.5M | -1.5M | -990K | -71.8M | +5084.5% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 68.5M | 28.6M | 138.6M | 103.2M | 62.5M | 22.6M | +9.6% |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -5.72B | -4.36B | 14.70B | 13.54B | 612.0M | -2.82B | — |
| Finansman Gelirleri | 1.39B | 805.4M | 11.44B | 10.49B | 8.86B | 2.59B | -84.3% |
| Finansman Giderleri | -9.09B | -4.85B | -11.30B | -8.21B | -5.28B | -2.65B | +72% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -13.42B | -8.40B | 14.84B | 15.82B | 4.19B | -2.88B | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 868.6M | 644.4M | -1.09B | -2.50B | -1.69B | 241.1M | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -843.8M | -1.76B | 379.8M | 126.4M | 175.5M | 22.6M | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -12.55B | -7.76B | 13.75B | 13.33B | 2.50B | -2.63B | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -12.55B | -7.76B | 13.75B | 13.33B | 2.50B | -2.63B | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | -4.19B | -1.11B | 41.93B | 37.78B | 22.20B | 5.49B | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 5.76B | 1.33B | 29.29B | 24.67B | 20.11B | 8.12B | -71.3% |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 36.6M | 70.5M | -103.7M | -74.3M | -68.7M | -24.8M | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 5.74B | 1.28B | 29.37B | 24.73B | 20.16B | 8.14B | -71.5% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -9.1M | -17.6M | 25.9M | 18.6M | 17.2M | 6.2M | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 2.59B | 5.32B | -1.11B | -222.3M | -406.4M | 4.2M | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 62.7M | 31.3M | 31.1M | 157.1M | 120.2M | 71.9M | -47.9% |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -112.5M | -116.3M | 7.7M | -41.0M | -31.3M | -51.3M | +259.7% |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | -112.5M | -116.3M | 7.7M | -41.0M | -31.3M | -51.3M | +259.7% |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 3.49B | 7.17B | -1.53B | -464.8M | -670.9M | -38.9M | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 3.49B | 7.17B | -1.53B | -464.8M | -670.9M | -38.9M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -843.8M | -1.76B | 379.8M | 126.4M | 175.5M | 22.6M | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 8.36B | 6.65B | 28.18B | 24.45B | 19.71B | 8.13B | -57.6% |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -4.19B | -1.11B | 41.93B | 37.78B | 22.20B | 5.49B | — |
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI (PGSUS) Income Statement
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI (PGSUS) Income Statement
This page shows the income statement of PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (PGSUS) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 6A26: TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR): -2.22B TL · BRÜT KAR (ZARAR): -2.22B TL · ESAS FAALİYET KARI (ZARARI): -6.52B TL (YoY +395.4%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does PGSUS's income statement data come from?
The figures are sourced from PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the income statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is PGSUS financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.