ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG (ECOGR) — Income Statement
Detailed income statement with YoY comparison · latest 3A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 3A26 | 12A25 | 9A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.80B | — | 4.53B | — |
| Satışların Maliyeti | -1.43B | — | -3.94B | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 370.5M | — | 587.2M | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 370.5M | — | 587.2M | — |
| Genel Yönetim Giderleri | -111.1M | — | 252.4M | — |
| Pazarlama Giderleri | -6.4M | — | 12.8M | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 335.1M | — | -956.5M | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -335.3M | — | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 252.8M | — | -1.57B | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 340.9M | — | 514.4M | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -354.8M | — | 464.5M | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -12.4M | — | -274K | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 226.5M | — | -595.3M | — |
| Finansman Gelirleri | 328.5M | — | 505.5M | — |
| Finansman Giderleri | -494.8M | — | 3.79B | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 844.6M | — | 3.21B | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 904.7M | — | 6.90B | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -858.7M | — | 606.8M | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 14.3M | — | -154.0M | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 46.0M | — | 7.51B | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 46.0M | — | 7.51B | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | -333.2M | — | 6.32B | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -336.3M | — | -421.8M | — |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | -453.3M | — | -422.0M | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 4.9M | -735K | 141K | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 112.1M | — | -105.5M | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -42.9M | — | -770.0M | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -57.2M | — | -616.0M | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -57.2M | -1.92B | -616.0M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 14.3M | — | -154.0M | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -379.2M | — | -1.19B | — |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -333.2M | — | 6.32B | — |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | — | 1.59B | — | — |
| Finansal Yatırımlar | — | 0 | — | — |
| Vadeli Mevduatlar | — | 0 | — | — |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | — | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | — | 560K | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | — | 0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | — | 560K | — | — |
| Diğer Alacaklar | — | 66.8M | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | — | 2.9M | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | — | 66.8M | — | — |
| Türev Araçlar | — | 0 | — | — |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | — | 0 | — | — |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | — | 0 | — | — |
| Stoklar | — | 160.7M | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | — | 277.7M | — | — |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | — | 107.1M | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | — | 170.6M | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | 25.4M | — | — |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | — | 0 | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | 41.3M | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | — | 0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | — | 41.3M | — | — |
| ARA TOPLAM | — | 6.88B | — | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | — | 4.28B | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | 33K | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | — | 28.93B | — | — |
| Arazi ve Arsalar | — | 370.7M | — | — |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | — | 1.4M | — | — |
| Binalar | — | 828.9M | — | — |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | — | 27.47B | — | — |
| Taşıtlar | — | 62.9M | — | — |
| Mobilya ve Demirbaşlar | — | 34.5M | — | — |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | — | 148.9M | — | — |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | — | 16.7M | — | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | 5.2M | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | 34.9M | — | — |
| Şerefiye | — | 1.6M | — | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | 33.4M | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | 316.9M | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | — | 0 | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | — | 0 | — | — |
| İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | — | 0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | — | 0 | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | — | 29.64B | — | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | — | 33.92B | — | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | 2.01B | — | — |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | 0 | — | — |
| Banka Kredileri | — | 6.11B | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | — | 73.4M | — | — |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | — | 0 | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | 0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | 2.01B | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | 1.79B | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | 1.79B | — | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | 111.0M | — | — |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | — | 111.0M | — | — |
| Ticari Borçlar | — | 690K | — | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | 0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | — | 690K | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | — | 146K | — | — |
| Diğer Borçlar | — | 296K | — | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | — | 440.9M | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | — | 296K | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | 11K | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | 1.35B | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | 11K | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | — | 12.9M | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | — | 5.9M | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | — | 7.0M | — | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | 6.88B | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | 6.19B | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | 6.19B | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | — | 12.5M | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | — | 12.5M | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | 4.08B | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | 10.28B | — | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | — | 17.16B | — | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | — | 16.76B | — | — |
| Ödenmiş Sermaye | — | 540.0M | — | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | — | 1.23B | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | 1.01B | — | — |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | — | -79.7M | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | 8.21B | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | 8.21B | — | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | — | 8.21B | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | -1.92B | — | — |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | — | -1.92B | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | 9.6M | — | — |
| Yasal Yedekler | — | 9.6M | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | — | 7.31B | — | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | — | 451.4M | — | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | — | 16.76B | — | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | — | 33.92B | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | — | 0 | — |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 0 | — |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | — | — | -1.47B | — |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | 0 | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | — | — | 105.5M | — |
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG (ECOGR) Income Statement
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG (ECOGR) Income Statement
This page shows the income statement of ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. (ECOGR) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 3A26: TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR): 370.5M TL · BRÜT KAR (ZARAR): 370.5M TL · ESAS FAALİYET KARI (ZARARI): 252.8M TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does ECOGR's income statement data come from?
The figures are sourced from ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the income statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is ECOGR financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.