ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG (ECOGR) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 3A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 3A26 | 12A25 | 9A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 153.7M | — | 3.53B | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 46.0M | — | 203.5M | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 46.0M | — | 203.5M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.07B | — | 5.19B | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 197.5M | — | 503.7M | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 13.5M | — | 5.2M | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20.6M | — | 9.4M | — |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -7.2M | — | -4.2M | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10.5M | — | 7.0M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9.3M | — | 7.5M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.2M | — | -514K | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — | 29K | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -64.1M | — | 0 | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -64.1M | — | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 319.7M | — | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 319.7M | — | 0 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 858.7M | — | 606.8M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -225.5M | — | 2.91B | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -42.9M | — | 1.16B | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -959.6M | — | -1.86B | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -117.7M | — | 61.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -117.7M | — | 196.7M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -73.2M | — | -5.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -73.2M | — | -3.0M | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | — | 843K | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 46.3M | — | -62.4M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -141.0M | — | 109.1M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.02B | — | 182.2M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.02B | — | 251.3M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.0M | — | 6.1M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -430.5M | — | -472.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -430.5M | — | -1.5M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -186.3M | — | -32.9M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.08B | — | -1.71B | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1.08B | — | -1.69B | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 153.7M | — | 3.53B | — |
| Ödenen Faiz | -130.5M | — | -1.32B | — |
| Alınan Faiz | 132.2M | — | 0 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 51.0M | — | -314.0M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449K | — | 174.6M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449K | — | 174.6M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -81.7M | — | -620.1M | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -80.9M | — | -618.8M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -802K | — | -1.2M | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -467.8M | — | -2.76B | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 295.3M | — | 1.94B | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 295.3M | — | 1.94B | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -632.7M | — | -3.28B | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -619.6M | — | -3.28B | — |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | -13.0M | — | 0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -263.2M | — | 452.0M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -263.2M | — | 452.0M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.75B | — | 528.6M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -159.7M | — | 0 | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.33B | — | 980.6M | — |
| Hasılat | — | 6.26B | — | — |
| Satışların Maliyeti | — | -4.74B | — | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | 1.52B | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | — | 0 | — | — |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | 0 | — | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | — | 1.52B | — | — |
| Genel Yönetim Giderleri | — | -359.6M | — | — |
| Pazarlama Giderleri | — | -18.7M | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | — | 1.88B | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | — | -1.64B | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | — | 1.38B | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | 539.0M | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | — | -484.0M | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | -76K | — | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | — | 1.44B | — | — |
| Finansman Gelirleri | — | 566.8M | — | — |
| Finansman Giderleri | — | -3.97B | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | — | 3.20B | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | — | 1.23B | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | — | -780.3M | — | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | — | 252.7M | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | 451.4M | — | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | — | 451.4M | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | 0 | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | — | -638.4M | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | — | -331.8M | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | — | -440.3M | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | -2.0M | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | — | 110.6M | — | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | — | -758.1M | — | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | — | -1.01B | — | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | — | -1.01B | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | — | 252.7M | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | -1.09B | — | — |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | -638.4M | — | — |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | — | 0 | — |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | — | 0 | — |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | — | — | 0 | — |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | 60.4M | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | -135.6M | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | -2.6M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | -69.1M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | -471.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | -20.3M | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | 0 | — |
| Alınan Temettüler | — | — | 0 | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Kira Ödemeleri | — | — | 0 | — |
| Alınan Kira | — | — | 0 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | 0 | — |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | — | — | 0 | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | — | 0 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | -109.9M | — |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | — | — | 0 | — |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 13.1M | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | 0 | — |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | — | — | 0 | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | 0 | — |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | 0 | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | 0 | — |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | 0 | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | — | — | 0 | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | — | — | 0 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | 0 | — |
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG (ECOGR) Cash Flow Statement
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG (ECOGR) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. (ECOGR) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 3A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 153.7M TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 51.0M TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -467.8M TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does ECOGR's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is ECOGR financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.