Z GAYRİMENKUL YATIRIM (ZGYO) — Balance Sheet
Detailed balance sheet with YoY comparison · latest 2Ç26
| Line item | 2Ç26 | 1Ç26 | YoY Δ |
|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 19.1M | 81.4M | — |
| Finansal Yatırımlar | 100K | 214.8M | — |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 100K | — | — |
| Ticari Alacaklar | 10.9M | 3.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10.9M | 3.6M | — |
| Diğer Alacaklar | 20K | 19K | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5K | 5K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20K | 19K | — |
| Stoklar | 22.9M | 21.4M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 172.7M | 26.1M | — |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 171.1M | 25.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.6M | 954K | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.0M | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18.4M | 16.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 18.4M | 16.6M | — |
| ARA TOPLAM | 219.4M | 112.1M | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 427.6M | 366.5M | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5.37B | 3.30B | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 964K | 1.2M | — |
| Taşıtlar | 677K | 992K | — |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 287K | 228K | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 221K | 7K | — |
| Diğer Haklar | 221K | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 5.39B | 3.30B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.81B | 3.66B | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 951K | — | — |
| Banka Kredileri | 85.2M | 91.8M | — |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 951K | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 951K | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 81.7M | 81.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 81.7M | 81.9M | — |
| Ticari Borçlar | 1.2M | 137K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.2M | 137K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 314K | 489K | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 135.0M | 27.7M | — |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 25.1M | 23.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 109.9M | 4.2M | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 55K | 55K | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 55K | 55K | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 101K | 1.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 101K | 1.9M | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 219.4M | 112.1M | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 85.2M | 91.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 85.2M | 91.8M | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 368K | 297K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 368K | 297K | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.44B | 302.0M | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.52B | 394.1M | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.74B | 506.2M | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.07B | 3.16B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 210.5M | 210.5M | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 223.7M | 195.2M | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 401.8M | 375.5M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 18K | 58K | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 18K | 58K | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 18K | 58K | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28K | 26K | — |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 28K | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.99B | 2.40B | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.25B | -28.9M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.07B | 3.16B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.81B | 3.66B | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | 214.8M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | — | 214.8M | — |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | 93K | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | — | 7K | — |
| Yasal Yedekler | — | 26K | — |
Z GAYRİMENKUL YATIRIM (ZGYO) Balance Sheet
Z GAYRİMENKUL YATIRIM (ZGYO) Balance Sheet
This page shows the balance sheet of Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZGYO) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 2Ç26: ARA TOPLAM: 219.4M TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 427.6M TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 5.39B TL.
How to read this statement
The balance sheet is a point-in-time snapshot of assets, liabilities and equity at each quarter-end. Use the Quarterly / Annual toggle to switch between quarter-end snapshots and year-end figures.
Frequently Asked Questions
Where does ZGYO's balance sheet data come from?
The figures are sourced from Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the balance sheet cumulative or per quarter?
The balance sheet is a quarter-end snapshot, not cumulative.
Is ZGYO financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.