EUROPAP TEZOL KAĞIT (TEZOL) — Income Statement
Detailed income statement with YoY comparison · latest 3A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | 12A24 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.51B | 5.59B | 4.18B | 2.66B | 1.25B | 5.04B | +20.4% |
| Satışların Maliyeti | -1.34B | -4.87B | -3.57B | -2.26B | -1.05B | -4.29B | +27.1% |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 167.9M | 713.4M | 613.0M | 402.1M | 198.7M | 744.3M | -15.5% |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 167.9M | 713.4M | 613.0M | 402.1M | 198.7M | 744.3M | -15.5% |
| Genel Yönetim Giderleri | -62.3M | -208.8M | -152.3M | -97.6M | -46.0M | -189.2M | +35.5% |
| Pazarlama Giderleri | -88.5M | -235.6M | -188.8M | -114.9M | -51.7M | -207.9M | +71.3% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 59.3M | 225.6M | 177.7M | 84.2M | 62.8M | 220.8M | -5.5% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -42.6M | -154.1M | -122.8M | -65.8M | -16.9M | -168.6M | +152.5% |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 33.8M | 340.6M | 326.9M | 208.1M | 147.0M | 399.5M | -77% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 65.8M | 104.0M | 84.1M | 28.0M | 22.9M | -100% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -3.9M | -3.9M | -14.8M | -10.6M | -7.5M | — | -48.7% |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 30.0M | 402.5M | 416.1M | 281.5M | 167.5M | 422.4M | -82.1% |
| Finansman Gelirleri | 99.9M | 385.5M | 278.7M | 170.8M | 54.6M | 243.8M | +82.8% |
| Finansman Giderleri | -3.8M | -75.9M | -56.3M | -40.5M | -26.7M | -239.8M | -85.8% |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -133.4M | -323.2M | -273.6M | -163.3M | -129.5M | -155.4M | +3% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -7.3M | 388.9M | 364.9M | 248.4M | 65.9M | 271.0M | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -109.6M | -205.7M | -143.2M | -133.6M | -130.0M | -125.3M | -15.6% |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -45.3M | -195.2M | -105.6M | -56.7M | -38.7M | -40.1M | +16.9% |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -64.4M | -10.6M | -37.6M | -76.9M | -91.3M | -85.1M | -29.5% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -117.0M | 183.2M | 221.7M | 114.7M | -64.1M | 145.7M | +82.5% |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -117.0M | 183.2M | 221.7M | 114.7M | -64.1M | 145.7M | +82.5% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | -118.6M | 150.7M | 197.5M | 96.7M | -89.6M | 102.0M | +32.3% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 | 3.0M | 0 | 0 | 0 | -1.7M | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0 | 4.0M | 0 | 0 | 0 | -2.3M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | -991K | 0 | 0 | 0 | 576K | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 0 | -991K | 0 | 0 | — | 576K | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -1.7M | -35.5M | -24.2M | -18.1M | -25.6M | -42.0M | -93.4% |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.9M | -37.3M | -25.4M | -19.0M | -26.9M | -44.2M | -93.1% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 183K | 1.9M | 1.2M | 952K | 1.3M | 2.2M | -86.4% |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 183K | 1.9M | 1.2M | 952K | 1.3M | 2.2M | -86.4% |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -1.7M | -32.5M | -24.2M | -18.1M | -25.6M | -43.7M | -93.4% |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -118.6M | 150.7M | 197.5M | 96.7M | -89.6M | 102.0M | +32.3% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | — | 36.68B | — | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | — | -37.3M | -25.4M | -19.0M | -26.9M | -44.2M | — |
| Pay Başına Kazanç | — | — | — | 22.95B | — | 29.1M | — |
EUROPAP TEZOL KAĞIT (TEZOL) Income Statement
EUROPAP TEZOL KAĞIT (TEZOL) Income Statement
This page shows the income statement of EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 3A26: TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR): 167.9M TL (YoY -15.5%) · BRÜT KAR (ZARAR): 167.9M TL (YoY -15.5%) · ESAS FAALİYET KARI (ZARARI): 33.8M TL (YoY -77%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does TEZOL's income statement data come from?
The figures are sourced from EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the income statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is TEZOL financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.