SDT UZAY VE (SDTTR) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 3A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | 9A24 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 15.6M | 30.3M | 4.6M | -62.3M | -59.5M | 51.6M | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -534K | — | 974K | -3K | -1.4M | 561K | -61% |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -693K | — | 1.3M | -5K | -1.8M | 728K | -61% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 159K | — | -291K | 1K | 409K | -167K | -61% |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -3.4M | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 159K | 139.3M | -291K | 1K | 409K | -167K | -61% |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -534K | — | 974K | -3K | -1.4M | 561K | -61% |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 15.0M | — | 5.6M | -62.3M | -60.9M | 52.2M | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.6M | 78K | -374K | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | 13.4M | 30.2M | 5.9M | -62.3M | -60.9M | 52.2M | — |
| Hasılat | — | 2.16B | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti | — | -1.62B | — | — | — | — | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | 543.6M | — | — | — | — | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | — | 543.6M | — | — | — | — | — |
| Genel Yönetim Giderleri | — | -239.0M | — | — | — | — | — |
| Pazarlama Giderleri | — | -89.0M | — | — | — | — | — |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | — | -21.7M | — | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | — | 220.7M | — | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | — | -170.6M | — | — | — | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | — | 244.0M | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | 146.8M | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | — | -23.3M | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | -4.3M | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | — | 363.1M | — | — | — | — | — |
| Finansman Gelirleri | — | 157.2M | — | — | — | — | — |
| Finansman Giderleri | — | -344.2M | — | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | — | -281.7M | — | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | — | -105.6M | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | — | 135.9M | — | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | 30.3M | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | — | 52.0M | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | — | 52.0M | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | — | — | — | — | — | 0 | — |
SDT UZAY VE (SDTTR) Cash Flow Statement
SDT UZAY VE (SDTTR) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 3A26: DÖNEM KARI (ZARARI): 15.6M TL · DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER): -533,569 TL (YoY -61%) · TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER): 15.0M TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does SDTTR's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is SDTTR financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.