PASİFİK HOLDİNG A.Ş. (PAHOL) — Balance Sheet
Detailed balance sheet with YoY comparison · latest 2Ç26
| Line item | 2Ç26 | 1Ç26 | YS25 | 3Ç25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 589K | 1.5M | 1.25B | 4.2M | — |
| Finansal Yatırımlar | 49.12B | 45.95B | 41.03B | 36.74B | — |
| Diğer Alacaklar | 1.69B | 3.24B | 2.80B | 821.9M | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.69B | 3.23B | 2.80B | 821.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 99K | 4.6M | 2.7M | 74K | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.3M | 23.9M | 10K | 6.0M | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 59.4M | 20.7M | 31.2M | 33.3M | — |
| ARA TOPLAM | 334.1M | 1.30B | 1.49B | 1.29B | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1.77B | 3.28B | 4.09B | 865.5M | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 589.0M | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 32.8M | 30.3M | 25.3M | 21.5M | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 49.74B | 45.98B | 41.06B | 36.76B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 51.51B | 49.26B | 45.14B | 37.62B | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 3.9M | 20.3M | 34.6M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6.4M | 5.9M | 2.3M | 4.1M | — |
| Diğer Borçlar | 298.0M | 1.27B | 1.47B | 1.25B | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 263.4M | 1.23B | 1.43B | 1.23B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 34.6M | 40.0M | 44.0M | 14.3M | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 28.5M | 24.3M | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.2M | 1.1M | 724K | 644K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.2M | 1.1M | 724K | 644K | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 334.1M | 1.30B | 1.49B | 1.29B | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.7M | 3.4M | 2.4M | 2.3M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.7M | 3.4M | 2.4M | 2.3M | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5.32B | 4.69B | 3.86B | 1.98B | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.33B | 4.69B | 3.87B | 1.98B | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.66B | 5.99B | 5.36B | 3.26B | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 45.85B | 43.27B | 39.78B | 34.36B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 20.00B | 20.00B | 20.00B | 18.00B | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 18.22B | 15.72B | 12.46B | 11.17B | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.06B | 992.9M | 902.3M | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.2M | -902K | -562K | -668K | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.2M | -902K | -562K | -668K | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.2M | -902K | -562K | -668K | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 253K | 583K | 215K | 206K | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 7.56B | 7.07B | 1.86B | 1.78B | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -999.4M | -504.1M | 4.57B | 3.41B | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 45.85B | 43.27B | 39.78B | 34.36B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 51.51B | 49.26B | 45.14B | 37.62B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | 3.9M | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 0 | — |
| Banka Kredileri | — | — | — | 0 | — |
PASİFİK HOLDİNG A.Ş. (PAHOL) Balance Sheet
PASİFİK HOLDİNG A.Ş. (PAHOL) Balance Sheet
This page shows the balance sheet of PASİFİK HOLDİNG A.Ş. (PAHOL) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 2Ç26: ARA TOPLAM: 334.1M TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 1.77B TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 49.74B TL.
How to read this statement
The balance sheet is a point-in-time snapshot of assets, liabilities and equity at each quarter-end. Use the Quarterly / Annual toggle to switch between quarter-end snapshots and year-end figures.
Frequently Asked Questions
Where does PAHOL's balance sheet data come from?
The figures are sourced from PASİFİK HOLDİNG A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the balance sheet cumulative or per quarter?
The balance sheet is a quarter-end snapshot, not cumulative.
Is PAHOL financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.