LORAS HOLDİNG A.Ş. (LRSHO) — Balance Sheet
Detailed balance sheet with YoY comparison · latest 1Ç26
| Line item | 1Ç26 | YS25 | 3Ç25 | 2Ç25 | 1Ç25 | YS24 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 576.9M | 558.4M | 373.5M | 197.5M | 159.8M | 109.6M | +261% |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finansal Yatırımlar | 85.6M | 78.4M | 72.6M | 67.5M | 63.7M | 57.9M | +34.3% |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vadeli Mevduatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 106.1M | 251.6M | 10.9M | 33.0M | 13.2M | 221.7M | +701.9% |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ticari Alacaklar | 7.1M | 0 | 53.3M | 21.0M | 27.2M | 18.6M | -74% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.1M | 0 | 53.3M | 21.0M | 27.2M | 18.6M | -74% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Alacaklar | 12.7M | 18.3M | 25.9M | 17.0M | 15.5M | 40.3M | -18% |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.7M | 18.3M | 25.9M | 17.0M | 15.5M | 40.3M | -18% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Sözleşme Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Proje Halindeki Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.70B | 1.55B | 1.08B | 992.2M | 905.0M | 795.6M | +88% |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.5M | 2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.70B | 1.54B | 1.08B | 992.2M | 905.0M | 795.6M | +87.7% |
| Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 6.9M | 20.8M | 38.8M | 4.3M | 2.9M | 10.6M | +142% |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 583.6M | 516.6M | 499.2M | 442.2M | 414.3M | 363.6M | +40.9% |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 583.6M | 516.6M | 499.2M | 442.2M | 414.3M | 363.6M | +40.9% |
| ARA TOPLAM | 4.95B | 4.27B | 3.78B | 3.27B | 2.77B | 2.51B | +78.9% |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 10.0M | 9.1M | 8.7M | 8.1M | 7.7M | 7.0M | +30.9% |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 10.89B | 10.05B | 8.43B | 7.56B | 6.98B | 6.38B | +56.1% |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 85.6M | 78.4M | 72.6M | 67.5M | 63.7M | 57.9M | +34.3% |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 106.1M | 107.9M | 82.1M | 86.0M | 75.8M | 54.2M | +39.9% |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 18.30B | 16.63B | 16.54B | 15.51B | 13.96B | 12.68B | +31.1% |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.38B | 4.81B | 5.20B | 4.69B | 4.33B | 3.64B | +24% |
| Arazi ve Arsalar | 1.70B | 1.54B | 1.42B | 1.32B | 1.25B | 1.13B | +36.2% |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Binalar | 1.36B | 1.29B | 1.43B | 1.21B | 1.15B | 1.05B | +18.4% |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.31B | 1.13B | 1.43B | 1.18B | 1.16B | 675.9M | +12.9% |
| Taşıtlar | 150.6M | 123.7M | 137.7M | 139.3M | 118.5M | 116.2M | +27.1% |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 37.1M | 31.2M | 33.1M | 32.6M | 32.3M | 29.0M | +14.9% |
| Özel Maliyetler | 13.1M | 24.1M | 23.8M | 23.0M | 22.4M | 21.0M | -41.3% |
| Taşıyıcı Bitkiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 788.5M | 656.1M | 696.5M | 757.3M | 589.1M | 603.8M | +33.9% |
| Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 19.1M | 18.2M | 18.3M | 18.3M | 16.8M | 16.2M | +14.1% |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5.4M | 5.7M | 6.3M | 6.6M | 7.0M | 7.0M | -23.3% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 97.9M | 81.8M | 103.4M | 97.7M | 93.6M | 86.4M | +4.6% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Haklar | 97.0M | 80.4M | 101.9M | 96.2M | 92.1M | 84.8M | +5.3% |
| Patentler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Markalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lisanslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bilgisayar Yazılımları | 984K | 865K | 1.1M | 1.1M | 1.2M | 1.0M | -14.9% |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 482K | 348K | 371K | 398K | 537K | -100% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 50.9M | 47.8M | 80.2M | 80.9M | 83.8M | 126.0M | -39.2% |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 24.9M | 24.9M | 24.9M | 24.9M | 24.9M | 24.9M | +0% |
| İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 24.9M | 24.9M | 24.9M | 24.9M | 24.9M | 24.9M | +0% |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 25.77B | 23.36B | 23.26B | 21.59B | 19.59B | 17.53B | +31.6% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 36.66B | 33.41B | 31.69B | 29.15B | 26.56B | 23.92B | +38% |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.10B | 646.2M | 652.5M | 369.3M | 232.4M | 182.5M | +371.4% |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Banka Kredileri | 318.0M | 383.9M | 369.1M | 282.0M | 308.9M | 383.8M | +2.9% |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.10B | 646.2M | 652.5M | 369.3M | 232.4M | 182.5M | +371.4% |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 487.2M | 543.4M | 430.7M | 144.8M | 145.1M | 82.4M | +235.8% |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 487.2M | 543.4M | 430.7M | 144.8M | 145.1M | 82.4M | +235.8% |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finansal Teminat Sözleşmeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ticari Borçlar | 103.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 103.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Sözleşme Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 415.6M | 340.0M | 335.5M | 333.4M | 322.8M | 285.0M | +28.7% |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 415.6M | 340.0M | 335.5M | 333.4M | 322.8M | 285.0M | +28.7% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27.3M | 61.4M | 3.1M | 33.4M | 15.9M | 21.8M | +72% |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 111.5M | 106.7M | 61.0M | 93.8M | 108.7M | 73.6M | +2.6% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.3M | 27.4M | 26.6M | 27.7M | 24.2M | 17.8M | +50% |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 75.2M | 79.3M | 34.4M | 66.2M | 84.5M | 55.8M | -11% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.4M | 1.9M | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.4M | 1.9M | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.95B | 4.27B | 3.78B | 3.27B | 2.77B | 2.51B | +78.9% |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 318.0M | 383.9M | 369.1M | 282.0M | 308.9M | 383.8M | +2.9% |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 318.0M | 383.9M | 369.1M | 282.0M | 308.9M | 383.8M | +2.9% |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 95.0M | 77.4M | 74.8M | 76.5M | 63.1M | 51.9M | +50.7% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 95.0M | 77.4M | 74.8M | 76.5M | 63.1M | 51.9M | +50.7% |
| Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.72B | 4.06B | 3.69B | 3.20B | 2.74B | 2.23B | +72.6% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.65B | 4.87B | 4.47B | 3.90B | 3.43B | 2.95B | +64.8% |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.60B | 9.13B | 8.25B | 7.17B | 6.20B | 5.46B | +71.1% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.19B | 6.78B | 6.99B | 6.61B | 6.10B | 5.68B | +17.8% |
| Ödenmiş Sermaye | 768.0M | 768.0M | 768.0M | 768.0M | 768.0M | 768.0M | +0% |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.69B | 3.28B | 3.11B | 2.84B | 2.64B | 2.33B | +39.9% |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sermaye Avansı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -3.0M | -2.7M | -2.6M | -2.4M | -2.3M | -2.1M | +30.9% |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -20.1M | -18.3M | -17.5M | -16.3M | -15.4M | -14.0M | +30.9% |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 545.0M | 497.0M | 554.8M | 516.0M | 416.9M | 401.6M | +30.7% |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 682.8M | 618.0M | 589.3M | 550.8M | 521.3M | 540.5M | +31% |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 682.8M | 618.0M | 589.3M | 550.8M | 521.3M | 540.5M | +31% |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 695.4M | 635.6M | 606.8M | 564.4M | 532.4M | 556.7M | +30.6% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -12.6M | -17.6M | -17.5M | -13.6M | -11.1M | -16.2M | +13.8% |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 95.1M | 86.4M | 82.8M | 77.0M | 72.7M | 66.0M | +30.9% |
| Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yasal Yedekler | 95.1M | 86.4M | 82.8M | 77.0M | 72.7M | 66.0M | +30.9% |
| Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Girişim Sermayesi Fonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Özkaynak Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.70B | 1.94B | 1.81B | 1.70B | 1.61B | 978.0M | +5.7% |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -266.8M | -398.0M | 85.7M | 168.6M | 96.0M | 617.8M | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 18.87B | 17.50B | 16.45B | 15.37B | 14.26B | 12.77B | +32.3% |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 26.06B | 24.28B | 23.44B | 21.98B | 20.37B | 18.46B | +27.9% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 36.66B | 33.41B | 31.69B | 29.15B | 26.56B | 23.92B | +38% |
LORAS HOLDİNG A.Ş. (LRSHO) Balance Sheet
LORAS HOLDİNG A.Ş. (LRSHO) Balance Sheet
This page shows the balance sheet of LORAS HOLDİNG A.Ş. (LRSHO) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 1Ç26: ARA TOPLAM: 4.95B TL (YoY +78.9%) · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 10.89B TL (YoY +56.1%) · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 25.77B TL (YoY +31.6%).
How to read this statement
The balance sheet is a point-in-time snapshot of assets, liabilities and equity at each quarter-end. Use the Quarterly / Annual toggle to switch between quarter-end snapshots and year-end figures.
Frequently Asked Questions
Where does LRSHO's balance sheet data come from?
The figures are sourced from LORAS HOLDİNG A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the balance sheet cumulative or per quarter?
The balance sheet is a quarter-end snapshot, not cumulative.
Is LRSHO financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.