BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) — Balance Sheet
Detailed balance sheet with YoY comparison · latest 1Ç26
| Line item | 1Ç26 | YS25 | 3Ç25 | 2Ç25 | 1Ç25 | YS24 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.98B | 3.46B | 3.58B | 2.92B | 7.95B | 2.82B | -37.4% |
| Finansal Yatırımlar | 4.90B | 4.46B | 6.83B | 6.35B | 5.99B | 5.45B | -18.2% |
| Ticari Alacaklar | 38.56B | 34.81B | 33.39B | 28.50B | 27.03B | 23.73B | +42.7% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 38.56B | 34.81B | 33.39B | 28.50B | 27.03B | 23.73B | +42.7% |
| Diğer Alacaklar | 174.2M | 169.6M | 160.7M | 148.5M | 200.6M | 200.2M | -13.2% |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 89.7M | 96.2M | 106.3M | 5.5M | 1.1M | 2.5M | +8163.2% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 174.2M | 169.6M | 160.7M | 148.5M | 200.6M | 200.2M | -13.2% |
| Stoklar | 62.82B | 54.45B | 55.46B | 50.20B | 48.08B | 37.09B | +30.7% |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.26B | 1.39B | 2.07B | 1.30B | 1.37B | 1.74B | +64.6% |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.72B | 1.88B | 2.68B | 2.48B | 1.79B | 1.20B | -3.6% |
| ARA TOPLAM | 136.10B | 108.36B | 114.32B | 104.67B | 104.50B | 74.67B | +30.2% |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 145.38B | 111.49B | 115.15B | 99.22B | 105.20B | 74.04B | +38.2% |
| Maddi Duran Varlıklar | 145.59B | 131.61B | 117.84B | 108.68B | 100.00B | 90.08B | +45.6% |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 98.95B | 87.99B | 84.13B | 79.27B | 73.54B | 64.00B | +34.5% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 322.1M | 327.5M | 339.2M | 259.2M | 230.2M | 217.4M | +39.9% |
| Şerefiye | 46.0M | 41.8M | 40.0M | 37.3M | 35.1M | 31.9M | +30.9% |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 276.1M | 285.7M | 299.2M | 221.9M | 195.1M | 185.4M | +41.5% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 721.3M | 669.4M | 220.2M | 221.2M | 173.3M | 126.7M | +316.2% |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 252.93B | 226.61B | 211.58B | 196.24B | 181.51B | 161.81B | +39.3% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 398.30B | 338.09B | 326.73B | 295.46B | 286.72B | 235.85B | +38.9% |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 14.14B | 13.04B | 11.23B | 10.29B | 9.60B | 8.15B | +47.3% |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 14.14B | 13.04B | 11.23B | 10.29B | 9.60B | 8.15B | +47.3% |
| Banka Kredileri | 826.5M | 870.7M | 180.4M | 0 | 0 | 0 | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 43.93B | 39.68B | 37.62B | 36.17B | 32.49B | 28.83B | +35.2% |
| Ticari Borçlar | 102.11B | 86.53B | 90.29B | 79.98B | 83.72B | 60.61B | +22% |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6.65B | 6.26B | 6.35B | 5.96B | 6.91B | 5.11B | -3.8% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 95.46B | 80.27B | 83.95B | 74.02B | 76.81B | 55.51B | +24.3% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.89B | 1.44B | 1.48B | 1.53B | 2.87B | 1.25B | +35.5% |
| Diğer Borçlar | 1.9M | 1.7M | 2.58B | 4.86B | 2.0M | 1.9M | -7.4% |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 2.58B | 4.86B | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.9M | 1.7M | 1.9M | 1.8M | 2.0M | 1.9M | -7.4% |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 7.93B | 1.00B | 1.17B | 1.50B | 2.62B | 802.7M | +203.1% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.75B | 1.84B | 2.71B | 1.74B | 2.88B | 1.30B | -4.8% |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.59B | 1.99B | 1.65B | 1.78B | 1.26B | 982.8M | +105.5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.25B | 827.9M | 700.4M | 961.2M | 478.2M | 466.0M | +161% |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.34B | 1.16B | 947.4M | 813.9M | 781.1M | 516.8M | +71.6% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.70B | 2.51B | 3.21B | 2.99B | 1.54B | 1.57B | +74.9% |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 136.10B | 108.36B | 114.32B | 104.67B | 104.50B | 74.67B | +30.2% |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 43.93B | 39.68B | 37.62B | 36.17B | 32.49B | 28.83B | +35.2% |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 39.68B | 37.62B | 36.17B | 32.49B | 28.83B | -100% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 43.93B | — | — | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.62B | 2.87B | 2.00B | 1.74B | 1.76B | 1.67B | +48.8% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.62B | 2.87B | 2.00B | 1.74B | 1.76B | 1.67B | +48.8% |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 24.85B | 20.09B | 19.25B | 16.19B | 15.00B | 12.14B | +65.7% |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 71.40B | 62.64B | 58.88B | 54.09B | 49.24B | 42.64B | +45% |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 207.51B | 171.00B | 173.20B | 158.76B | 153.74B | 117.31B | +35% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 188.98B | 165.58B | 152.06B | 135.59B | 131.95B | 117.64B | +43.2% |
| Ödenmiş Sermaye | 600.0M | 600.0M | 600.0M | 600.0M | 607.2M | 607.2M | -1.2% |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 8.50B | 7.67B | 7.33B | 6.77B | 6.43B | 5.79B | +32.2% |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -6.85B | -6.22B | -5.50B | -5.02B | -5.20B | -4.33B | +31.7% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 36.16B | 32.86B | 28.56B | 26.57B | 25.06B | 22.77B | +44.3% |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 36.16B | 32.86B | 28.56B | 26.57B | 25.06B | 22.77B | +44.3% |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 40.44B | 36.75B | 31.63B | 29.43B | 27.76B | 25.22B | +45.7% |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -4.27B | -3.88B | -3.07B | -2.86B | -2.70B | -2.45B | +58.6% |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -2.38B | -2.44B | -967.8M | -1.58B | -1.82B | -1.83B | +30.9% |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.14B | -2.22B | 549.6M | -166.6M | -483.6M | -617.2M | +342.1% |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 238.3M | 216.6M | 1.52B | 1.41B | 1.33B | 1.21B | -82.1% |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 238.3M | 216.6M | 1.52B | 1.41B | 1.33B | 1.21B | -82.1% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.47B | 18.33B | 17.10B | 15.81B | 14.64B | 12.91B | +39.8% |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 125.77B | 95.93B | 92.16B | 85.46B | 88.18B | 61.92B | +42.6% |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 6.46B | 18.63B | 11.25B | 5.56B | 2.71B | 18.59B | +138.8% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.82B | 1.51B | 1.46B | 1.11B | 1.03B | 898.6M | +77% |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 190.79B | 167.09B | 153.52B | 136.70B | 132.98B | 118.54B | +43.5% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 398.30B | 338.09B | 326.73B | 295.46B | 286.72B | 235.85B | +38.9% |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) Balance Sheet
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) Balance Sheet
This page shows the balance sheet of BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 1Ç26: ARA TOPLAM: 136.10B TL (YoY +30.2%) · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 145.38B TL (YoY +38.2%) · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 252.93B TL (YoY +39.3%).
How to read this statement
The balance sheet is a point-in-time snapshot of assets, liabilities and equity at each quarter-end. Use the Quarterly / Annual toggle to switch between quarter-end snapshots and year-end figures.
Frequently Asked Questions
Where does BIMAS's balance sheet data come from?
The figures are sourced from BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the balance sheet cumulative or per quarter?
The balance sheet is a quarter-end snapshot, not cumulative.
Is BIMAS financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.