BALSU GIDA SANAYİ (BALSU) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A25
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A25 | 6A25 | 3A25 | 12A24 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.07B | -3.23B | -2.16B | -4.87B | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -160.8M | -780.0M | -710.0M | 474.8M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 154.1M | -91.9M | 128.8M | 463.3M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 108.0M | 79.1M | 44.7M | 129.8M | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.0M | 16.7M | 18.9M | 22.3M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11.3M | 16.9M | 18.7M | 22.0M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -281K | -281K | 247K | 247K | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -41.7M | -8.0M | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -34.5M | 192K | 94K | -2.5M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -34.5M | — | 94K | -2.5M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 111.3M | -179.8M | 27.8M | 115.3M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.34B | -2.61B | -1.57B | -5.80B | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.87B | 659.0M | 2.42B | -2.33B | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3.87B | 659.0M | 2.42B | -2.33B | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.41B | -1.35B | -532.6M | -349.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.41B | -1.35B | -532.6M | -349.9M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.06B | -6.93B | -7.06B | -2.89B | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.06B | 4.96B | 3.59B | -398.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.06B | 4.96B | 3.59B | -398.8M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -62.1M | 53.8M | 6.0M | 168.7M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -62.1M | 53.8M | 6.0M | 168.7M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2.35B | -3.48B | -2.15B | -4.86B | — |
| Ödenen Temettüler | -219.5M | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -43.3M | 0 | -306.7M | -276.7M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -31.4M | -29.1M | -3.3M | -11.1M | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | — | — | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.27B | -982.1M | 351.3M | -1.08B | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.8M | 7.6M | -799K | 2.4M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.8M | 7.6M | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.22B | -971.3M | 636.7M | -802.3M | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.22B | -970.1M | 636.3M | -802.2M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.2M | -1.2M | 480K | -138K | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21.6M | -18.5M | 22.0M | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.63B | 4.04B | 2.69B | 6.03B | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1.6M | -1.4M | 0 | -51.5M | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.6M | -1.4M | 0 | -51.5M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.85B | 4.04B | 2.69B | 4.10B | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.85B | 4.03B | 2.68B | 4.10B | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 8.2M | 5.4M | 6.0M | 575K | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 289.9M | -176.0M | 883.9M | 78.1M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -467.7M | -134.7M | -127.1M | 76.5M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -177.8M | -310.7M | 756.8M | 154.7M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 645.7M | 586.8M | 562.3M | 490.1M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -122.7M | -63.7M | -39.2M | -127.2M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 345.2M | 212.3M | 1.28B | 517.6M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | 192K | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | — | -710.0M | 474.8M | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | 37.3M | 198.3M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | -799K | 2.4M | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 1.98B | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 1.87B | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 112.0M | — |
BALSU GIDA SANAYİ (BALSU) Cash Flow Statement
BALSU GIDA SANAYİ (BALSU) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BALSU) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A25: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -2.07B TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -1.27B TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 3.63B TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does BALSU's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is BALSU financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.