AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL (AAGYO) — Balance Sheet
Detailed balance sheet with YoY comparison · latest 2Ç26
| Line item | 2Ç26 | 1Ç26 | YoY Δ |
|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.12B | 488.5M | — |
| Finansal Yatırımlar | 88.7M | — | — |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.5M | 1.4M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 11.2M | — |
| Diğer Alacaklar | 9K | 6K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9K | 6K | — |
| Stoklar | 1.38B | 1.30B | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 17.4M | 23.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 17.4M | 23.8M | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 24.6M | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 924K | — |
| ARA TOPLAM | 65.9M | 420.7M | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 3.67B | 1.83B | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 16.53B | 15.45B | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 127.4M | 109.3M | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 16.66B | 15.56B | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20.33B | 17.39B | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 350.8M | — |
| Ticari Borçlar | 15.0M | 27.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 15.0M | 27.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.9M | 4.5M | — |
| Diğer Borçlar | 5.1M | 4.4M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.1M | 4.4M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 5.3M | 1.2M | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 11.9M | 16.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 11.9M | 16.9M | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 14.7M | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.2M | 1.1M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.2M | 1.1M | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.5M | 1K | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 65.9M | 420.7M | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.1M | 5.9M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.1M | 5.9M | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.66B | 3.30B | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.67B | 3.31B | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.74B | 3.73B | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16.59B | 13.66B | — |
| Ödenmiş Sermaye | 701.0M | 595.3M | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 551.7M | 473.8M | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.07B | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 26.8M | 24.8M | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 26.8M | 24.8M | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 25.8M | 24.1M | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 996K | 725K | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 47.6M | 44.5M | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 12.93B | 12.41B | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 261.1M | 108.3M | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 16.59B | 13.66B | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20.33B | 17.39B | — |
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL (AAGYO) Balance Sheet
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL (AAGYO) Balance Sheet
This page shows the balance sheet of AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AAGYO) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 2Ç26: ARA TOPLAM: 65.9M TL · TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR: 3.67B TL · TOPLAM DURAN VARLIKLAR: 16.66B TL.
How to read this statement
The balance sheet is a point-in-time snapshot of assets, liabilities and equity at each quarter-end. Use the Quarterly / Annual toggle to switch between quarter-end snapshots and year-end figures.
Frequently Asked Questions
Where does AAGYO's balance sheet data come from?
The figures are sourced from AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the balance sheet cumulative or per quarter?
The balance sheet is a quarter-end snapshot, not cumulative.
Is AAGYO financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.